型号 | 安装尺寸 轴伸尺寸 外型尺寸 | |||||||||||||||
H0 | S | R | D1 | d0 | D2(h7) | b | d(k6) | l | C | L1 | W | D | h1 | C1 | H | |
XKF37 | 100 | M8 | 3.5 | 130 | 9 | 110 | 8 | 25 | 50 | 28 | 139 | 133 | 160 | 8.5 | 10 | 164 |
XKF47 | 112 | M10 | 3.5 | 165 | 11 | 130 | 10 | 35 | 60 | 38 | 169 | 160 | 200 | 7.2 | 12 | 186 |
XKF67 | 140 | M12 | 4 | 215 | 13.5 | 180 | 12 | 40 | 80 | 43 | 179 | 192 | 250 | 20 | 15 | 228 |
XKF77 | 180 | M16 | 4 | 265 | 13.5 | 230 | 14 | 50 | 100 | 53.5 | 202 | 245 | 300 | 31.3 | 16 | 288 |
XKF87 | 212 | M20 | 5 | 300 | 17.5 | 250 | 18 | 60 | 120 | 64 | 257 | 270 | 350 | 25.9 | 18 | 340 |
XKF97 | 265 | M24 | 5 | 400 | 17.5 | 350 | 20 | 70 | 140 | 74.5 | 276 | 331 | 450 | 32.3 | 22 | 417 |
XKF107 | 315 | M24 | 5 | 400 | 17.5 | 350 | 25 | 90 | 170 | 95 | 341 | 386 | 450 | 52 | 22 | 503 |
注:其它尺寸请参见XKA型。