JRTR77-97 表中na是按ne=1400 1/min 计算的
JRTR77 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 820Nm AD |
3-stage | ||||
195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 29.00 25.23 | 7.2 8.4 9.6 10 12 14 15 17 18 21 24 27 31 32 38 42 48 55 | 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 780 | 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 10100 | AD2 |
2-stage | ||||
23.37 21.43 18.80 17.82 15.60 14.05 12.33 10.88 9.64 | 60 65 74 79 90 100 114 129 145 | 820 820 780 780 740 720 690 660 630 | 8870 8250 7980 7620 7390 7050 6740 6490 6300 | AD3 |
8.59 7.74 6.79 5.99 5.31 | 163 181 206 234 264 | 630 610 580 540 510 | 4110 3940 3850 3990 3990 | AD4 |
JRTR87 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 1550Nm AD |
3-stage | ||||
246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.39 81.92 72.57 63.68 60.35 52.82 47.58 | 5.7 6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 14 15 17 19 22 23 27 29 | 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 | 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 15800 15200 13500 16900 | AD2 |
41.74 36.84 32.66 27.88 | 34 38 43 50 | 1550 1550 1550 1550 | 16900 16800 16000 15100 | AD3 |
2-stage | ||||
34.40 31.40 | 41 45 | 1550 1550 | 9480 7820 | AD3 |
27.84 23.40 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 | 50 60 65 73 82 91 105 117 141 | 1550 1550 1550 1440 1390 1340 1280 1230 1180 | 15000 13900 13600 13000 12600 12100 11600 11200 10400 | AD4 |
9.14 8.22 7.13 6.39 5.30 | 153 170 196 219 254 | 1210 1160 1070 1020 910 | 10500 10200 9760 9450 8980 | AD5 |
JRTR97 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 3000Nm AD |
3-stage | ||||
289.74 255.71 241.25 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 | 4.8 5.5 5.8 6.5 7.5 8.2 9.3 11 12 14 15 17 19 21 23 26 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 | AD3 |
47.58 42.78 37.13 33.25 27.58 | 29 33 38 42 51 | 3000 3000 3000 2890 2670 | 19800 19800 18600 17900 18900 | AD4 |
2-stage | ||||
32.05 27.19 | 44 51 | 2560 2560 | 10600 8380 | AD4 |
25.03 22.37 20.14 18.24 16.17 14.62 12.39 10.83 9.29 8.39 7.12 6.21 | 56 63 70 77 87 96 113 129 151 167 197 225 | 2830 2720 2610 2500 2400 2300 2190 2090 2030 2030 2000 1890 | 15900 15300 14800 14400 13800 13400 12700 12100 12200 11700 10900 10500 | AD5 |
5.20 4.50 | 269 311 | 1780 1630 | 9850 9500 | AD6 |
JRTR107-147表中na是按ne=1400 1/min 计算的 ·精确速比
JRTR107 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 4300Nm AD |
3-stage | ||||
251.15 229.95 203.16 172.34 158.68 141.83 127.68 115.63 102.53 92.70 78.57 72.88 | 5.6 6.1 6.9 8.1 8.8 9.9 10 12 14 15 18 19 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 | AD3 |
65.60· 59.41 52.68 47.63 40.37· 35.26 29.49 | 21 24 27 29 35 40 47 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29200 28000 26600 25500 23800 22400 20700 | AD4 |
2-stage | ||||
30.77 27.58 24.90· 22.62 20.07 18.21 15.65 | 45 51 56 62 70 77 89 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 21100 20100 19200 18300 17300 16600 15400 | AD4 |
13.66 11.59 10.13 8.56 7.86 6.66 5.82 4.92 | 102 121 138 164 178 210 241 285 | 4300 4300 4300 4300 2970 2970 2970 2900 | 14400 13300 12400 11300 13800 12800 12100 11300 | AD6 |
JRTR137 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 8000Nm AD |
3-stage | ||||
222.60· 188.45 174.40· 156.31 141.12· 128.18 113.72 103.20· 88.70· 80.91· 73.49 65.20 59.17· | 6.3 7.4 8.0 9.0 9.9 11 12 14 16 17 19 21 24 | 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 | 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 | AD4 |
50.86· 44.39 37.65 32.91 27.83 | 28 32 37 43 50 | 8000 8000 8000 8000 7680 | 53400 53400 53400 53400 53400 | AD5 |
2-stage | ||||
29.57· 24.12 | 47 58 | 7780 8000 | 53900 49400 | AD6 |
22.00· 19.04· 16.80· 14.51 12.83 10.79 8.71 7.59 6.38 5.15 | 64 74 83 96 109 130 161 184 219 272 | 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7840 5110 5110 4600 | 47100 43500 40600 37300 34700 31100 26700 39000 35900 34500 | AD7 |
JRTR147 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 13000Nm AD |
3-stage | ||||
168.81 146.91 119.86 109.31 94.60 83.47 | 8.6 9.5 12 13 15 17 | 13000 13000 13000 13000 13000 13000 | 62700 62700 62700 62700 62700 62700 | AD4 |
72.09 66.99 61.09 52.87 46.65 | 19 21 23 26 30 | 13000 13000 13000 13000 13000 | 62700 62700 62700 62700 62700 | AD5 |
40.29 | 35 | 13000 | 62700 | AD6 |
35.64 29.95 24.19 | 39 47 58 | 13000 13000 11900 | 62700 62700 64700 | AD7 |
2-stage | ||||
20.44 18.04 15.64 13.91 11.99 9.74 8.26 7.25 5.89 5.00 | 68 78 90 101 117 144 169 193 238 280 | 12000 10500 13000 12600 13000 13000 13000 8670 8670 8670 | 64600 67000 62700 63400 60400 54400 49900 58400 53200 49300 | AD8 |