PAF……空心轴法兰安装平行轴斜齿轮减速机外形安装尺寸
型号 | Fig | a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | h1 | i2 | k | o | o7 | o9 | p3 | s1 | v1 | v2 | z2 | d | d7 | I8 | I9 | t | u | M |
PAF37D17 | 1 | 160 | 110 | 10 | 130 | 3.5 | 112 | 24 | 138 | 60 | 165 | 123 | 252 | 9 | 76 | 76 | 175 | 30 | 45 | 105 | 17 | 33.3 | 8 | M10 |
PAF47D17 | 1 | 200 | 130 | 12 | 165 | 3.5 | 128.1 | 25 | 162 | 75 | 180 | 153 | 269 | 11 | 77 | 76 | 175 | 35 | 50 | 132 | 22 | 38.3 | 10 | M12 |
PAF57D37 | 1 | 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 136 | 23.5 | 177 | 83 | 200 | 170 | 317 | 13.5 | 93 | 94 | 165 | 40 | 55 | 142 | 29 | 43.3 | 12 | M16 |
PAF67D37 | 1 | 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 159.5 | 23 | 188 | 90 | 212 | 184 | 343 | 13.5 | 97 | 94 | 165 | 40 | 55 | 156 | 29 | 43.3 | 12 | M16 |
PAF77D37 | 1 | 300 | 230 | 16 | 265 | 4 | 200 | 37 | 234 | 105 | 270 | 213 | 426 | 13.5 | 121 | 94 | 165 | 50 | 70 | 183 | 32 | 53.8 | 14 | M16 |
PAF87D57 | 1 | 350 | 250 | 18 | 300 | 5 | 246.7 | 30 | 259 | 120 | 330 | 243 | 531 | 17.5 | 152 | 121 | 190 | 60 | 85 | 210 | 36 | 64.4 | 18 | M20 |
PAF97D57 | 2 | 450 | 350 | 22 | 400 | 5 | 285 | 41.5 | 321 | 150 | 400 | 303 | 623 | 17.5 | 178 | 121 | 190 | 70 | 95 | 270 | 34 | 74.9 | 20 | M20 |
PAF107D77 | 2 | 450 | 350 | 22 | 400 | 5 | 332.4 | 41 | 358 | 175 | 450 | 353 | 717 | 17.5 | 200 | 144 | 232 | 90 | 118 | 313 | 40 | 95.4 | 25 | M24 |
PAF127D77 | 2 | 550 | 450 | 25 | 500 | 5 | 382.6 | 51 | 429 | 205 | 530 | 413 | 856 | 17.5 | 236 | 144 | 232 | 100 | 135 | 373 | 38 | 106.4 | 28 | M24 |
PAF127D87 | 2 | 550 | 450 | 25 | 500 | 5 | 382.6 | 51 | 429 | 205 | 530 | 413 | 856 | 17.5 | 236 | 184 | 280 | 100 | 135 | 373 | 38 | 106.4 | 28 | M24 |
PAF157D97 | 2 | 660 | 550 | 28 | 600 | 6 | 447 | 60 | 521 | 250 | 660 | 503 | 1021 | 22 | 286 | 230 | 325 | 120 | 155 | 460 | 36 | 127.4 | 32 | M24 |
注: b≤230mm公差是j6,b1>230mm公差是h6