P……底脚安装平行轴斜齿轮减速机安装尺寸
型号 | a | a2 | b | e | f | h1 | i | k | I5 | n | o7 | p3 | s1 | v1 | d | I | I11 | I12 | t | u | M |
P37 | 77 | 31 | 115 | 95 | 135 | 112 | 72.5 | 160 | 11 | 20 | 165 | 252 | M8 | 76 | 25 | 50 | 5 | 40 | 28 | 8 | M10 |
P47 | 93 | 43 | 145 | 109 | 165 | 128.1 | 91 | 193 | 15 | 20 | 180 | 269 | M10 | 77 | 30 | 60 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 |
P57 | 102 | 55 | 170 | 126 | 195 | 136 | 104.5 | 221 | 17 | 25 | 200 | 317 | M12 | 93 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 |
P67 | 112 | 60 | 190 | 131 | 215 | 159.5 | 118.5 | 242 | 17 | 25 | 212 | 343 | M12 | 97 | 40 | 80 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 |
P77 | 140 | 70 | 240 | 165 | 275 | 200 | 137.5 | 294 | 26 | 35 | 270 | 426 | M16 | 121 | 50 | 100 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 |
P87 | 165 | 100 | 310 | 195 | 350 | 246.7 | 163 | 344 | 26 | 40 | 330 | 531 | M16 | 152 | 60 | 120 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 |
P97 | 205 | 120 | 350 | 240 | 400 | 285 | 190.5 | 416 | 28 | 50 | 400 | 623 | M20 | 178 | 70 | 140 | 7.5 | 125 | 74.5 | 20 | M20 |
P107 | 220 | 125 | 400 | 260 | 460 | 332.4 | 241.5 | 484 | 36 | 60 | 450 | 717 | M24 | 200 | 90 | 170 | 5 | 160 | 95 | 25 | M24 |
P127 | 570 | 142 | 450 | 316 | 520 | 382.6 | 291 | 585 | 45 | 70 | 530 | 858 | M30 | 236 | 110 | 210 | 15 | 180 | 116 | 28 | M24 |
P157 | 310 | 170 | 540 | 364 | 620 | 447 | 325 | 662 | 55 | 80 | 660 | 1021 | M36 | 286 | 120 | 210 | 5 | 200 | 127 | 32 | M24 |
注: d≤mm公差是k6.d>50mm公差是m6