型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||
H0 | B0 | C0 | a3 | A1 | d | l | s | b | B | L1 | W | A | |
A0 | a2 | q | d0 | c | H | h | h1 | c1 | |||||
TK38 | 100 | 100 | 115 | 32 | 10 | 25k6 | 50 | M10 | 8 | 120 | 142 | 110 | 150 |
110 | 28 | 63 | 11 | 28 | 165 | 16 | 8.5 | 145 | |||||
TK48 | 112 | 120 | 130 | 37 | 15 | 30k6 | 60 | M10 | 8 | 145 | 166 | 135 | 165 |
130 | 35 | 71 | 11 | 33 | 186 | 18 | 7.2 | 170 | |||||
TK58 | 132 | 130 | 150 | 45 | 18 | 35k6 | 70 | M12 | 10 | 157 | 173 | 153 | 172 |
130 | 30 | 80 | 13.5 | 38 | 217 | 21 | 13.1 | 190 | |||||
TK68 | 140 | 140 | 160 | 45 | 21 | 40k6 | 80 | M16 | 12 | 170 | 179 | 171 | 175 |
120 | 30 | 90 | 13.5 | 43 | 228 | 24 | 20 | 203 | |||||
TK78 | 180 | 165 | 200 | 55 | 23.5 | 50k6 | 100 | M16 | 14 | 200 | 202 | 206 | 205 |
150 | 40 | 112 | 17.5 | 53.5 | 288 | 27 | 31.3 | 263 | |||||
TK88 | 212 | 180 | 233 | 70 | 30 | 60m6 | 120 | M20 | 18 | 230 | 257 | 240 | 255 |
180 | 55 | 132 | 22 | 64 | 340 | 32 | 25.9 | 311 | |||||
TK98 | 265 | 240 | 295 | 75 | 31 | 70m6 | 140 | M20 | 20 | 290 | 277 | 291 | 320 |
240 | 75 | 160 | 26 | 74.5 | 414 | 36 | 32.3 | 372 | |||||
TK108 | 315 | 270 | 360 | 95 | 42 | 90m6 | 170 | M24 | 25 | 340 | 341 | 347 | 390 |
280 | 95 | 200 | 33 | 95 | 505 | 40 | 52 | 455 | |||||
TK128 | 375 | 330 | 420 | 110 | 43 | 110m6 | 210 | M24 | 28 | 400 | 390 | 418 | 460 |
350 | 115 | 225 | 39 | 116 | 592 | 45 | 53 | 526 | |||||
TK158 | 450 | 420 | 500 | 130 | 37 | 120m6 | 210 | M24 | 32 | 500 | 426 | 457 | 495 |
380 | 140 | 280 | 39 | 127 | 705 | 50 | 71.7 | 634 |
型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
W1 | W3 | f4 | A2 | M | d1 | c1 | b1 | L2 | g1 | |
TKAB48 | 75 | 78 | 3 | 15 | M10×25 | 35H7 | 38.3 | 10 | 130 | 160 |
TKAB58 | 83 | 86 | 3 | 18 | M16×40 | 40H7 | 43.3 | 12 | 142 | 160 |
TKAB68 | 90 | 93 | 3.5 | 20 | M16×40 | 40H7 | 43.3 | 12 | 156 | 160 |
TKAB78 | 105 | 108 | 4 | 22.5 | M16×40 | 50H7 | 53.8 | 14 | 183 | 200 |
TKAB88 | 120 | 123 | 4 | 30 | M20×50 | 60H7 | 64.4 | 18 | 210 | 250 |
TKAB98 | 150 | 153 | 4 | 30 | M20×50 | 70H7 | 74.9 | 20 | 270 | 300 |
TKAB108 | 175 | 178 | 2.5 | 40 | M24×60 | 90H7 | 95.4 | 25 | 310 | 350 |
TKAB128 | 205 | 208 | 2.5 | 40 | M24×60 | 100H7 | 106.4 | 28 | 370 | 450 |
TKAB158 | 250 | 253 | 0 | 40 | M24×60 | 120H7 | 127.4 | 32 | 457 | 550 |
注:TKAB…其余参数请参见TK…。