YCJ355 外型及安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||||||||||
功率KW | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | 孔数 | LX | AA | AB | BB | LM | HD | LD | LM | |
355 | 7.5 | 520 | 562 | 32 | 100+0.035 +0.003 | 190 | 28 | 90 | 16 | 3550-0.5 | 26 | 4 | 383 | 90 | 590 | 635 | 60 | 618 | 744 | 400 |
11 | 505 | |||||||||||||||||||
15 | 560 | |||||||||||||||||||
18.5 | 35 | 590 | ||||||||||||||||||
22 | 650 | |||||||||||||||||||
30 | 680 | |||||||||||||||||||
37 | 695 | |||||||||||||||||||
45 | 735 | |||||||||||||||||||
55 | 790 |
机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||||||||||
功率KW | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | 孔数 | LX | AA | AB | BB | LM | HD | LD | LM | |
355 | 7.5 | 520 | 562 | 32 | 100+0.035 +0.003 | 190 | 28 | 90 | 16 | 3550-0.5 | 26 | 4 | 383 | 90 | 590 | 635 | 60 | 618 | 744 | 400 |
11 | 505 | |||||||||||||||||||
15 | 560 | |||||||||||||||||||
18.5 | 35 | 590 | ||||||||||||||||||
22 | 650 | |||||||||||||||||||
30 | 680 | |||||||||||||||||||
37 | 695 | |||||||||||||||||||
45 | 735 | |||||||||||||||||||
55 | 790 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!