功率(KW) | 齿轮箱 型号 | 减速比1/ | 输出轴容许扭力N.m | 轴出轴中点许用载荷 | |
50HZ | 60HZ | ||||
4.0 (Y2-112·) | ZGHF(W) 50 | 5 | 125 | 104 | 3900 |
10 | 250 | 208 | 5700 | ||
15 | 375 | 313 | 6400 | ||
20 | 500 | 417 | 7300 | ||
25 | 626 | 521 | 8600 | ||
30 | 751 | 626 | 10000 | ||
40 | 1001 | 834 | 10000 | ||
50 | 1252 | 1043 | 10000 |
功率(KW) | 齿轮箱 型号 | 减速比1/ | 输出轴容许扭力N.m | 轴出轴中点许用载荷 | |
50HZ | 60HZ | ||||
4.0 (Y2-112·) | ZGHF(W) 50 | 5 | 125 | 104 | 3900 |
10 | 250 | 208 | 5700 | ||
15 | 375 | 313 | 6400 | ||
20 | 500 | 417 | 7300 | ||
25 | 626 | 521 | 8600 | ||
30 | 751 | 626 | 10000 | ||
40 | 1001 | 834 | 10000 | ||
50 | 1252 | 1043 | 10000 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!