减速器的外形及安装尺寸
两级减速器外形、尺寸见下图及下表
机座号 | 型号 及规格 | 公称传 动比i0 | 外形 | 法兰及螺栓孔 | 轴伸 | 重量kg | 油量Oil | |||||||||||||||
L | L3 | L2 | L1 | D1 | H1 | D3 | h | H | D2 | n-d | H2 | D4 | D5 | D | b | t | l | |||||
mm | ||||||||||||||||||||||
4 | NGW-LDF42 | 25~100 | 按所 配电 机确 定 | 70 | 315 | 485 | 100 | 385 | 8 | 25 | 435 | 8-22 | 50 | 180 | 215 | 80 | 22 | 85 | 130 | 198 | 12 | |
5 | NGW-LDF52 | 25~100 | 100 | 355 | 520 | 100 | 420 | 8 | 30 | 47 | 8-22 | 60 | 200 | 240 | 90 | 25 | 95 | 130 | 297 | 16 | ||
6 | NGW-LDF62 | 25~100 | 125 | 395 | 605 | 120 | 505 | 8 | 30 | 545 | 8-32 | 60 | 220 | 280 | 100 | 28 | 106 | 165 | 385 | 21 | ||
7 | NGW-LDF72 | 25~100 | 140 | 440 | 670 | 120 | 570 | 10 | 30 | 610 | 8-32 | 70 | 250 | 320 | 110 | 28 | 116 | 165 | 473 | 30 | ||
8 | NGW-LDF82 | 25~100 | 150 | 485 | 750 | 140 | 830 | 10 | 35 | 675 | 8-38 | 70 | 280 | 340 | 120 | 32 | 127 | 165 | 600 | 40 | ||
9 | NGW-LDF92 | 25~100 | 170 | 520 | 830 | 140 | 710 | 10 | 35 | 755 | 8-38 | 90 | 300 | 360 | 130 | 32 | 137 | 200 | 740 | 60 | ||
10 | NGW-LDF102 | 25~100 | 190 | 570 | 940 | 160 | 810 | 12 | 40 | 860 | 8-44 | 90 | 340 | 400 | 150 | 36 | 158 | 200 | 1090 | 85 | ||
11 | NGW-LDF112 | 25~100 | 210 | 620 | 1020 | 215 | 890 | 12 | 40 | 940 | 8-4 | 110 | 360 | 420 | 170 | 40 | 179 | 240 | 1340 | 120 | ||
12 | NGW-LDF122 | 25~100 | 230 | 685 | 1150 | 210 | 1010 | 12 | 40 | 1070 | 8-50 | 140 | 380 | 440 | 190 | 45 | 200 | 280 | 2030 | 180 |
①表中重量不包括电机重量。
②所配电机型号规格确定后再定L3、L之尺寸。