JP系列行星减速器 型号:JP3S..规格:9..36
额定功率 PN (KW) | |||||||||||||||||||||||||||||
in | n1 | n2 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
r/min | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 13.5 8.3 6.3 | 17.6 12 8.8 | 24 16 12 | 34 23 17 | 47 31 24 | 67 44 33 | 91 61 46 | 115 77 57 | 139 93 69 | 168 112 84 | 202 134 101 | 223 149 112 | 256 171 128 | 292 195 146 | 337 225 168 | 389 260 195 | 434 290 217 | 485 323 242 | 541 361 270 | 603 402 302 | 683 455 342 | 757 505 379 | 854 569 427 | 956 638 478 | 1093 729 546 | 1275 850 638 | 1480 987 740 |
315 | 1500 1000 750 | 4.8 3.2 2.4 | 11 7.4 5.6 | 16 10.5 7.8 | 21 14 11 | 30 20 15 | 42 28 21 | 59 39 30 | 81 54 40 | 102 68 51 | 123 82 62 | 149 100 75 | 179 119 90 | 198 132 99 | 228 152 114 | 260 173 130 | 300 200 150 | 346 231 173 | 386 257 193 | 431 287 216 | 481 320 240 | 536 358 268 | 607 405 304 | 673 449 336 | 759 506 379 | 850 567 425 | 971 648 486 | 1133 756 567 | 1316 877 658 |
355 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 10 6.7 5 | 14 9.3 7 | 19 13 9 | 27 18 13 | 37 25 19 | 53 35 26 | 72 48 36 | 91 60 45 | 110 73 55 | 132 88 66 | 159 106 79 | 176 117 88 | 202 135 101 | 230 154 115 | 266 177 133 | 307 205 154 | 343 228 171 | 383 255 191 | 427 284 213 | 476 317 238 | 539 359 269 | 597 398 299 | 673 449 337 | 754 503 377 | 862 575 431 | 1006 670 503 | 1167 778 584 |
400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 8.8 5.8 4.4 | 12.4 8.2 6.2 | 17 11 8 | 24 16 12 | 33 22 17 | 47 31 23 | 64 43 32 | 80 54 40 | 97 65 49 | 118 78 59 | 141 94 71 | 156 104 78 | 179 120 90 | 204 136 102 | 236 157 118 | 273 182 136 | 304 203 152 | 339 226 170 | 379 252 189 | 422 282 211 | 478 319 239 | 530 353 265 | 598 398 299 | 669 446 335 | 765 510 383 | 893 595 446 | 1036 691 518 |
450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 7.8 5.2 3.4 | 11 7.3 5.5 | 15 10 7.4 | 21 14 11 | 29 20 15 | 41 28 21 | 57 38 28 | 72 48 36 | 86 58 43 | 104 70 52 | 125 84 63 | 139 93 69 | 159 106 80 | 182 121 91 | 210 140 105 | 242 162 121 | 270 180 135 | 302 201 151 | 336 224 168 | 375 250 188 | 425 283 213 | 471 314 236 | 531 354 266 | 595 397 298 | 680 453 340 | 793 529 397 | 921 614 460 |
500 | 1500 1000 750 | 3.0 2.0 1.5 | 7 4.7 3.5 | 10 6.6 5 | 13.4 8.9 6.7 | 19 13 10 | 26 18 13 | 37 25 19 | 51 34 26 | 64 43 32 | 78 52 39 | 94 63 47 | 113 75 56 | 125 83 62 | 143 96 72 | 164 109 82 | 189 126 94 | 218 145 109 | 243 162 122 | 272 181 136 | 303 202 151 | 338 225 169 | 383 255 191 | 424 283 212 | 478 319 239 | 536 357 268 | 612 408 306 | 714 476 357 | 829 553 414 |
560 | 1500 1000 750 | 2.7 1.8 1.3 | 6.3 4.2 3.1 | 8.8 6 4.4 | 12 8 6 | 17 11 9 | 24 16 12 | 33 22 17 | 46 30 23 | 57 38 29 | 69 46 35 | 84 56 42 | 101 67 50 | 112 74 56 | 128 85 64 | 146 97 73 | 168 112 84 | 195 130 97 | 217 145 109 | 242 162 121 | 270 180 135 | 302 201 151 | 342 228 171 | 379 252 189 | 427 285 213 | 478 319 239 | 546 364 273 | 638 425 319 | 740 493 370 |
630 | 1500 1000 750 | 2.4 1.6 1.2 | 5.6 3.7 2.8 | 7.8 5.2 3.9 | 10.6 7 5.3 | 15 10 8 | 21 14 10 | 30 20 15 | 40 27 20 | 51 34 26 | 62 41 31 | 75 50 37 | 90 60 45 | 99 66 50 | 114 76 57 | 130 87 65 | 150 100 75 | 173 115 87 | 193 129 97 | 216 144 108 | 240 160 120 | 268 179 134 | 304 202 152 | 336 224 168 | 379 253 190 | 425 283 213 | 486 324 243 | 567 378 283 | 658 439 329 |
710 | 1500 1000 750 | 2.1 1.4 1.1 | 4.5 3.3 2.5 | 7 4.5 3.5 | 9.4 6.3 4.7 | 13 9 7 | 19 12 9 | 26 18 13 | 36 24 18 | 45 30 23 | 55 37 27 | 66 44 33 | 79 53 40 | 88 59 44 | 101 67 51 | 115 77 58 | 133 89 66 | 154 102 77 | 171 114 86 | 191 128 96 | 213 142 107 | 238 159 119 | 269 180 135 | 299 199 149 | 337 224 168 | 377 251 189 | 431 287 215 | 503 335 251 | 584 389 292 |
800 | 1500 1000 750 | 1.9 1.3 0.9 | 4.4 2.9 2.2 | 6.2 4.1 3.1 | 8.4 5.6 4.2 | 12 8 6 | 17 11 8 | 23 16 12 | 32 21 16 | 40 27 20 | 49 32 24 | 59 39 29 | 71 47 35 | 78 52 39 | 90 60 45 | 102 68 51 | 118 79 59 | 136 91 68 | 152 110 76 | 170 113 85 | 189 126 95 | 211 141 106 | 239 159 120 | 265 177 132 | 299 199 149 | 335 223 167 | 383 255 191 | 446 298 223 | 518 345 259 |
900 | 1500 1000 750 | 1.7 1.1 0.8 | 3.4 2.6 1.9 | 5.5 3.7 2.7 | 7.4 5 3.7 | 11 7 5 | 15 10 7 | 21 14 10 | 28 19 14 | 36 24 18 | 43 29 22 | 52 35 26 | 63 42 31 | 69 46 35 | 80 53 40 | 91 61 45 | 105 70 52 | 121 81 61 | 135 90 68 | 151 101 75 | 168 112 84 | 188 125 94 | 213 142 106 | 236 157 118 | 266 177 133 | 298 198 149 | 340 227 170 | 397 264 198 | 460 307 230 |
热 功 率 PG1 *) (KW) | ||||||||||||||||||
安装 类型 | 规 格 | |||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | |
1) 狭小空间 | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 40 | 43 | 53 | 57 | 69 | 82 | 100 | 116 | 139 | 165 | 188 | 211 | 252 |
2) 室内大厅 大车间 | 17 | 21 | 26 | 34 | 40 | 53 | 61 | 75 | 81 | 97 | 116 | 142 | 164 | 197 | 234 | 266 | 298 | 356 |
3) 室外 | 23 | 29 | 35 | 46 | 54 | 72 | 82 | 101 | 110 | 131 | 156 | 192 | 222 | 267 | 316 | 360 | 404 | 482 |
*)用于水平安装形式,其它安装形式请与厂家联系。
1)风速≥0.5m/s
2)风速≥1.4m/s
3)风速≥3.7m/s