P4K…N…-212/VVN实心轴,法兰安装外形尺寸
规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 油量 | |||||||||||||||||
A | B | C | C1 | E | F | F1 | G | H | J | P | R | S | Z | Dv | Lv | u2 | t2 | kg | l | |
011 | 450 | 410 | 370f8 | 340 | 311 | 322 | 370 | 78 | 38 | 572 | 205 | 700 | 22 | 8 | 140m6 | 220 | 36h9 | 148 | 360 | 14 |
021 | 500 | 460 | 410f8 | 373 | 311 | 322 | 370 | 85 | 44 | 608 | 230 | 736 | 22 | 8 | 150m6 | 220 | 36h9 | 158 | 480 | 19 |
031 | 560 | 510 | 460f8 | 408 | 394 | 405 | 460 | 90 | 46 | 659 | 260 | 817 | 26 | 8 | 165m6 | 250 | 40h9 | 174 | 660 | 26 |
041 | 620 | 560 | 480f8 | 453 | 504 | 515 | 570 | 130 | 60 | 707 | 280 | 903 | 33 | 8 | 190m6 | 300 | 45h9 | 200 | 965 | 35 |
051 | 650 | 590 | 530f8 | 490 | 504 | 515 | 570 | 140 | 60 | 725 | 300 | 921 | 33 | 8 | 210m6 | 350 | 50h9 | 221 | 1095 | 42 |
061 | 760 | 690 | 610f8 | 574 | 639 | 650 | 725 | 140 | 70 | 877 | 340 | 1121 | 39 | 8 | 240m6 | 400 | 56h9 | 252 | 1750 | 73 |
071 | 840 | 770 | 690f8 | 633 | 639 | 650 | 725 | 145 | 80 | 924 | 385 | 1168 | 39 | 12 | 260m6 | 400 | 56h9 | 272 | 2200 | 83 |
081 | 920 | 740 | 750f8 | 685 | 796 | 810 | 905 | 160 | 80 | 982 | 420 | 1282 | 45 | 12 | 290m6 | 450 | 63h9 | 302 | 3130 | 160 |
091 | 950 | 870 | 800f8 | 710 | 796 | 810 | 905 | 190 | 80 | 1034 | 440 | 1334 | 45 | 12 | 310m6 | 450 | 70h9 | 321 | 3530 | 175 |
101 | 1050 | 960 | 850f8 | 781 | 796 | 810 | 905 | 195 | 90 | 1057 | 480 | 1357 | 45 | 12 | 340m6 | 550 | 80h9 | 355 | 5050 | 205 |
111 | 1100 | 1010 | 900f8 | 827 | 1006 | 1020 | 1140 | 210 | 90 | 1205 | 510 | 1575 | 45 | 12 | 360m6 | 600 | 80h9 | 375 | 5750 | 305 |
121 | 1150 | 1070 | 970f8 | 903 | 1006 | 1020 | 1140 | 22 | 90 | 1258 | 540 | 1628 | 45 | 16 | 380m6 | 650 | 80h9 | 395 | 6650 | 350 |
131 | 1210 | 1120 | 1010f8 | 937 | 1006 | 1020 | 1140 | 220 | 100 | 1288 | 560 | 1658 | 45 | 16 | 420m6 | 650 | 90h9 | 437 | 7250 | 380 |
141 | 1340 | 1250 | 1150f8 | 965 | 1006 | 1020 | 1140 | 230 | 100 | 1327 | 580 | 1697 | 45 | 16 | 430m6 | 700 | 90h9 | 447 | 8050 | 400 |
151 | 1410 | 1320 | 1200f8 | 1019 | 1006 | 1020 | 1140 | 235 | 100 | 1352 | 600 | 1722 | 45 | 16 | 450m6 | 750 | 100h9 | 469 | 9250 | 490 |
1.F=无冷却风扇,
2.F1=带冷却风扇,
规格 | 尺寸(mm) | |||||||||||
75<i<430 | 430<i<600 | i>600 | ||||||||||
De | Le | u1 | t1 | De | Le | u1 | t1 | De | Le | u1 | t1 | |
011 | 35k6 | 58 | 10h9 | 38 | 25k6 | 42 | 8h9 | 28 | 18k6 | 28 | 6h9 | 20.5 |
021 | 35k6 | 58 | 10h9 | 38 | 25k6 | 42 | 8h9 | 28 | 18k6 | 28 | 6h9 | 20.5 |
031 | 45k6 | 82 | 14h9 | 48.5 | 35k6 | 58 | 10h9 | 38 | 22k6 | 36 | 6h9 | 24.5 |
041 | 55m6 | 82 | 16h9 | 59 | 45k6 | 82 | 14h9 | 48.5 | 30k6 | 58 | 8h9 | 33 |
051 | 55m6 | 82 | 16h9 | 59 | 45k6 | 82 | 14h9 | 48.5 | 30k6 | 58 | 8h9 | 33 |
061 | 65m6 | 105 | 18h9 | 69 | 55m6 | 82 | 16h9 | 59 | 40k6 | 82 | 12h9 | 43 |
071 | 65m6 | 105 | 18h9 | 69 | 55m6 | 82 | 16h9 | 59 | 40k6 | 82 | 12h9 | 43 |
081 | 80m6 | 130 | 22h9 | 85 | 65m6 | 105 | 18h9 | 69 | 50k6 | 82 | 14h9 | 53.5 |
091 | 80m6 | 130 | 22h9 | 85 | 65m6 | 105 | 18h9 | 69 | 50k6 | 82 | 14h9 | 53.5 |
101 | 80m6 | 130 | 22h9 | 85 | 65m6 | 105 | 18h9 | 69 | 50k6 | 82 | 14h9 | 53.5 |
111 | 110m6 | 165 | 28h9 | 116 | 90m6 | 130 | 25h9 | 95 | 70m6 | 105 | 20h9 | 74.5 |
121 | 110m6 | 165 | 28h9 | 116 | 90m6 | 130 | 25h9 | 95 | 70m6 | 105 | 20h9 | 74.5 |
131 | 110m6 | 165 | 28h9 | 116 | 90m6 | 130 | 25h9 | 95 | 70m6 | 105 | 20h9 | 74.5 |
141 | 110m6 | 165 | 28h9 | 116 | 90m6 | 130 | 25h9 | 95 | 70m6 | 105 | 20h9 | 74.5 |
151 | 110m6 | 165 | 28h9 | 116 | 90m6 | 130 | 25h9 | 95 | 70m6 | 105 | 20h9 | 74.5 |
热功率PIN(kW)
n1 | 热功率PIN(kW) | ||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | |
无冷却 | |||||||||||||||
1800 | 27 | 31 | 42 | 55 | 59 | 88 | 97 | 117 | 127 | 133 | 179 | 191 | 197 | 212 | 220 |
1500 | 29 | 32 | 44 | 58 | 62 | 93 | 101 | 123 | 133 | 140 | 188 | 200 | 207 | 222 | 231 |
1200 | 31 | 34 | 47 | 62 | 66 | 99 | 106 | 132 | 142 | 150 | 201 | 214 | 222 | 238 | 248 |
1000 | 34 | 38 | 52 | 69 | 74 | 110 | 121 | 147 | 158 | 166 | 223 | 238 | 246 | 264 | 275 |
带风扇冷却 | |||||||||||||||
1800 | 55 | 61 | 84 | 110 | 118 | 177 | 193 | 235 | 253 | 266 | 357 | 381 | 394 | 423 | 440 |
1500 | 58 | 64 | 88 | 115 | 124 | 186 | 203 | 247 | 266 | 279 | 375 | 400 | 414 | 444 | 462 |
1200 | 62 | 69 | 94 | 124 | 133 | 199 | 217 | 264 | 285 | 299 | 402 | 429 | 444 | 476 | 495 |
1000 | 69 | 76 | 105 | 137 | 147 | 221 | 242 | 294 | 316 | 332 | 447 | 476 | 493 | 529 | 550 |
注:PIN=环境温度+20℃时额定热功率。