P3S…N…-112/VHN空心轴,法兰安装外形尺寸
规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 油量 | |||||||||||||||||||||
A | B | C | C1 | E | F | Gh | H | J | P | R | R1 | S | V | Z | De | Le | Dh | Lh | Ds | u1 | t1 | kg | l | |
011 | 450 | 410 | 370f8 | 340 | 689 | 700 | 170 | 38 | 110 | 205 | 325 | 360 | 22 | 300 | 8 | 40k6 | 82 | 140H7 | 83 | 185 | 12h9 | 43 | 390 | 14 |
021 | 500 | 460 | 410f8 | 373 | 725 | 736 | 180 | 44 | 110 | 230 | 325 | 360 | 22 | 300 | 8 | 40k6 | 82 | 150H7 | 83 | 200 | 12h9 | 43 | 520 | 19 |
031 | 560 | 510 | 460f8 | 408 | 806 | 817 | 210 | 46 | 140 | 260 | 405 | 445 | 26 | 350 | 8 | 50k6 | 82 | 165H7 | 108 | 220 | 14h9 | 53.5 | 710 | 26 |
041 | 620 | 560 | 480f8 | 453 | 892 | 903 | 255 | 60 | 180 | 280 | 515 | 555 | 33 | 400 | 8 | 60m6 | 105 | 190H7 | 110 | 240 | 18h9 | 64 | 1025 | 35 |
051 | 650 | 590 | 530f8 | 490 | 910 | 921 | 275 | 60 | 180 | 300 | 515 | 555 | 33 | 400 | 8 | 60m6 | 130 | 210H7 | 123 | 260 | 22h9 | 64 | 1175 | 42 |
061 | 760 | 690 | 610f8 | 574 | 1010 | 1121 | 295 | 70 | 225 | 340 | 650 | 700 | 39 | 550 | 8 | 80m6 | 130 | 240H7 | 143 | 300 | 28h9 | 85 | 1870 | 73 |
071 | 840 | 770 | 690f8 | 633 | 1157 | 1168 | 320 | 80 | 225 | 385 | 650 | 700 | 39 | 550 | 12 | 80m6 | 165 | 260H7 | 156 | 340 | 28h9 | 85 | 2380 | 83 |
081 | 920 | 740 | 750f8 | 685 | 1268 | 1282 | 340 | 80 | 280 | 420 | 810 | 870 | 45 | 660 | 12 | 110m6 | 165 | 290H7 | 162 | 360 | 28h9 | 116 | 3330 | 160 |
091 | 950 | 870 | 800f8 | 710 | 1320 | 1334 | 380 | 80 | 280 | 440 | 810 | 870 | 45 | 660 | 12 | 110m6 | 165 | 310H7 | 168 | 390 | 32h9 | 116 | 3770 | 175 |
101 | 1050 | 960 | 850f8 | 781 | 1343 | 1357 | 420 | 90 | 280 | 480 | 810 | 870 | 45 | 660 | 12 | 110m6 | 200 | 340H7 | 200 | 440 | 32h9 | 116 | 4700 | 205 |
111 | 1100 | 1010 | 900f8 | 827 | 1561 | 1575 | 435 | 90 | 355 | 510 | 1010 | 1080 | 45 | 800 | 12 | 130m6 | 200 | 360H7 | 200 | 460 | 32h9 | 137 | 6180 | 305 |
121 | 1150 | 1070 | 970f8 | 903 | 1614 | 1628 | 465 | 90 | 355 | 540 | 1010 | 1080 | 45 | 800 | 16 | 130m6 | 200 | 380H7 | 218 | 480 | 32h9 | 137 | 7170 | 350 |
131 | 1210 | 1120 | 1010f8 | 937 | 1644 | 1658 | 460 | 100 | 355 | 560 | 1010 | 1080 | 45 | 800 | 16 | 130m6 | 200 | 420H7 | 216 | 500 | 32h9 | 137 | 7840 | 380 |
141 | 1340 | 1250 | 1150f8 | 965 | 1683 | 1697 | 500 | 100 | 355 | 580 | 1010 | 1080 | 45 | 800 | 16 | 130m6 | 200 | 430H7 | 245 | 530 | 32h9 | 137 | 8790 | 400 |
151 | 1410 | 1320 | 1200f8 | 1019 | 1708 | 1722 | 510 | 100 | 355 | 600 | 1010 | 1080 | 45 | 800 | 16 | 130m6 | 200 | 450H7 | 247 | 560 | 32h9 | 137 | 10030 | 490 |
1.F=无冷却风扇,
2.F1=带冷却风扇。
热功率PIN(kW)
规格 | n1 | 011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 |
无冷却 | 1800 | 37 | 41 | 56 | 73 | 79 | 118 | 129 | 157 | 169 | 177 | 238 | 254 | 263 | 282 | 294 |
1500 | 38 | 43 | 59 | 77 | 83 | 124 | 135 | 164 | 177 | 186 | 250 | 267 | 276 | 296 | 308 | |
1200 | 41 | 46 | 63 | 82 | 88 | 133 | 145 | 176 | 190 | 199 | 268 | 286 | 296 | 317 | 330 | |
1000 | 46 | 51 | 70 | 92 | 98 | 147 | 161 | 196 | 211 | 222 | 298 | 318 | 329 | 353 | 367 | |
带风扇冷却 | 1800 | 73 | 82 | 112 | 146 | 157 | 236 | 258 | 313 | 337 | 355 | 477 | 508 | 526 | 564 | 587 |
1500 | 77 | 86 | 118 | 154 | 165 | 247 | 271 | 329 | 354 | 372 | 500 | 533 | 552 | 592 | 616 | |
1200 | 82 | 92 | 126 | 165 | 177 | 265 | 290 | 352 | 380 | 399 | 536 | 572 | 592 | 635 | 660 | |
1000 | 92 | 102 | 140 | 183 | 197 | 295 | 322 | 391 | 422 | 443 | 596 | 635 | 657 | 705 | 734 |
注意:PIN=环境温度+20℃时额定热功率。