额定功率PN1 (kW)
规格 | n1 r/min | P3S...N...-112/VHN 空心轴,法兰 | ||||||||||||||||||||||
公称传动比 iN | ||||||||||||||||||||||||
20 | 22.4 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | ||
011 | 1800 | 202 | 185 | 170 | 157 | 142 | 130 | 120 | 110 | 101 | 93 | 85 | 78 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
1500 | 176 | 161 | 149 | 136 | 123 | 113 | 104 | 95 | 88 | 81 | 74 | 69 | 62 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | |
1200 | 149 | 136 | 126 | 115 | 104 | 95 | 88 | 81 | 75 | 68 | 63 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | |
1000 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 83 | 77 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
021 | 1800 | 280 | 257 | 237 | 218 | 197 | 180 | 166 | 152 | 141 | 129 | 118 | 108 | 99 | 90 | 83 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 | 42 |
1500 | 244 | 224 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 | 123 | 113 | 103 | 94 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 56 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | |
1200 | 207 | 190 | 175 | 160 | 145 | 133 | 123 | 112 | 104 | 95 | 87 | 80 | 73 | 67 | 61 | 56 | 52 | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | |
1000 | 180 | 165 | 152 | 140 | 126 | 116 | 107 | 98 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 | 34 | 32 | 29 | 27 | |
031 | 1800 | 381 | 350 | 322 | 296 | 268 | 245 | 226 | 207 | 191 | 176 | 161 | 147 | 134 | 123 | 113 | 104 | 96 | 88 | 80 | 73 | 67 | 62 | 57 |
1500 | 332 | 305 | 281 | 258 | 233 | 214 | 197 | 181 | 167 | 153 | 140 | 128 | 117 | 107 | 99 | 91 | 84 | 77 | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | |
1200 | 281 | 258 | 238 | 218 | 197 | 181 | 167 | 153 | 141 | 129 | 118 | 108 | 99 | 91 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
1000 | 245 | 225 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 | 123 | 113 | 103 | 94 | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | |
041 | 1800 | - | 504 | 464 | 426 | 385 | 352 | 326 | 298 | 275 | 253 | 231 | 211 | 193 | 177 | 163 | 150 | 138 | 127 | 115 | 105 | 97 | 89 | 82 |
1500 | 478 | 439 | 404 | 371 | 336 | 307 | 284 | 260 | 240 | 220 | 202 | 184 | 168 | 154 | 142 | 131 | 120 | 110 | 100 | 91 | 84 | 78 | 71 | |
1200 | 404 | 371 | 342 | 314 | 284 | 260 | 240 | 220 | 203 | 186 | 170 | 156 | 142 | 130 | 120 | 110 | 102 | 93 | 84 | 77 | 71 | 66 | 60 | |
1000 | 352 | 324 | 298 | 274 | 247 | 226 | 209 | 191 | 177 | 162 | 149 | 136 | 124 | 114 | 105 | 96 | 89 | 81 | 74 | 67 | 62 | 57 | 53 | |
051 | 1800 | - | 624 | 574 | 527 | 477 | 437 | 403 | 369 | 341 | 313 | 286 | 262 | 239 | 219 | 202 | 186 | 171 | 157 | 142 | 130 | 120 | 110 | 101 |
1500 | 592 | 544 | 501 | 460 | 416 | 381 | 352 | 322 | 297 | 273 | 250 | 228 | 209 | 191 | 176 | 162 | 149 | 137 | 124 | 113 | 105 | 96 | 88 | |
1200 | 501 | 460 | 432 | 389 | 352 | 322 | 297 | 272 | 251 | 231 | 211 | 193 | 176 | 161 | 149 | 137 | 126 | 116 | 105 | 96 | 88 | 81 | 75 | |
1000 | 437 | 401 | 369 | 339 | 306 | 280 | 259 | 237 | 219 | 201 | 184 | 168 | 154 | 141 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 83 | 77 | 71 | 65 | |
061 | 1800 | - | - | - | - | - | 653 | 603 | 552 | 510 | 468 | 429 | 392 | 358 | 328 | 303 | 278 | 256 | 235 | 212 | 194 | 180 | 165 | 152 |
1500 | - | - | 749 | 688 | 622 | 569 | 526 | 481 | 445 | 408 | 374 | 341 | 312 | 286 | 264 | 242 | 223 | 205 | 185 | 169 | 157 | 144 | 132 | |
1200 | 749 | 688 | 634 | 582 | 526 | 481 | 445 | 407 | 376 | 345 | 316 | 289 | 264 | 241 | 223 | 205 | 189 | 173 | 157 | 143 | 132 | 122 | 112 | |
1000 | 653 | 600 | 552 | 507 | 459 | 420 | 388 | 355 | 328 | 301 | 275 | 252 | 230 | 210 | 194 | 179 | 164 | 151 | 136 | 125 | 115 | 106 | 98 | |
071 | 1800 | - | - | - | - | - | 864 | 798 | 731 | 675 | 620 | 567 | 518 | 474 | 434 | 400 | 368 | 339 | 311 | 281 | 257 | 238 | 218 | 201 |
1500 | - | - | 992 | 911 | 823 | 754 | 696 | 637 | 588 | 540 | 494 | 452 | 413 | 378 | 349 | 321 | 295 | 271 | 245 | 24 | 207 | 190 | 175 | |
1200 | 992 | 911 | 838 | 770 | 696 | 637 | 588 | 538 | 497 | 457 | 418 | 382 | 349 | 319 | 295 | 271 | 249 | 229 | 207 | 190 | 175 | 161 | 148 | |
1000 | 864 | 794 | 731 | 671 | 607 | 555 | 513 | 469 | 434 | 398 | 364 | 333 | 304 | 278 | 257 | 236 | 217 | 200 | 181 | 165 | 153 | 140 | 129 | |
081 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | 586 | 538 | 495 | 455 | 411 | 376 | 348 | 319 | 294 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 861 | 790 | 723 | 661 | 604 | 553 | 511 | 469 | 432 | 396 | 358 | 328 | 303 | 278 | 256 | |
1200 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | 788 | 728 | 668 | 611 | 559 | 511 | 467 | 432 | 396 | 365 | 335 | 303 | 277 | 256 | 235 | 217 | |
1000 | - | - | - | 982 | 888 | 812 | 750 | 687 | 634 | 582 | 533 | 487 | 445 | 407 | 376 | 346 | 318 | 292 | 264 | 242 | 223 | 205 | 189 | |
091 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 | 797 | 736 | 676 | 622 | 572 | 517 | 473 | 437 | 401 | 369 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 909 | 831 | 759 | 695 | 642 | 589 | 543 | 498 | 451 | 412 | 381 | 350 | 322 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 914 | 840 | 768 | 702 | 642 | 587 | 543 | 498 | 459 | 421 | 381 | 349 | 322 | 296 | 272 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | 943 | 863 | 797 | 732 | 670 | 612 | 560 | 512 | 473 | 434 | 400 | 367 | 332 | 304 | 281 | 258 | 237 | |
101 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 | 802 | 737 | 678 | 623 | 563 | 515 | 476 | 437 | 402 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991 | 905 | 828 | 757 | 700 | 642 | 591 | 543 | 491 | 449 | 415 | 381 | 351 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 | 915 | 837 | 765 | 700 | 640 | 591 | 543 | 500 | 459 | 415 | 380 | 351 | 322 | , , , , 297 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | 940 | 869 | 798 | 730 | 667 | 610 | 558 | 515 | 473 | 436 | 400 | 362 | 331 | 306 | 281 | 259 | |
111 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | 767 | 693 | 635 | 586 | 538 | 495 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | 791 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | 469 | 432 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 | 861 | 788 | 728 | 668 | 615 | 565 | 511 | 468 | 432 | 397 | 365 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | 899 | 821 | 751 | 687 | 635 | 583 | 536 | 492 | 445 | 408 | 376 | 346 | 318 | |
121 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 829 | 766 | 703 | 647 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951 | 791 | 790 | 723 | 668 | 613 | 564 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951 | 873 | 804 | 668 | 668 | 611 | 564 | 518 | 477 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 981 | 953 | 829 | 761 | 701 | 583 | 582 | 533 | 492 | 452 | 416 | |
131 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 881 | 808 | 744 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 | 931 | 768 | 705 | 649 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 924 | 849 | 768 | 702 | 649 | 596 | 548 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 875 | 806 | 740 | 644 | 612 | 566 | 519 | 478 | |
141 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | 913 | 841 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 | 867 | 796 | 733 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959 | 867 | 793 | 733 | 673 | 620 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989 | 910 | 836 | 756 | 692 | 639 | 587 | 540 | |
151 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 841 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | 911 | 841 | 772 | 711 | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959 | 867 | 794 | 733 | 673 | 620 |
功率:功率为额定值,使用系数Fs=1.0,减速器选择见选择方法。
润滑:除需要用附加水冷却之外,用浸油润滑。
冷却:如果实际传递的机械功率大于热功率时,需要用人工冷却。