P40…F…010/VVN实心轴,地脚安装外形尺寸
规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 油量 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | C1 | E | F | F1 | G | H | K | M | N | O | S | W | De | Le | Dv | Lv | u1 | t1 | u2 | t2 | kg | l | |
011 | 560 | 510 | 410 | 340 | 697 | 708 | 743 | 283 | 525 | 30 | 380 | 100 | 330 | 22 | 85 | 32k6 | 58 | 140m6 | 220 | 10h9 | 35 | 10h9 | 148 | 430 | 18 |
021 | 630 | 580 | 480 | 373 | 739 | 750 | 785 | 313 | 580 | 35 | 430 | 100 | 380 | 22 | 88 | 32k6 | 58 | 150m6 | 220 | 10h9 | 35 | 10h9 | 158 | 580 | 23 |
031 | 700 | 640 | 540 | 408 | 774 | 785 | 820 | 343 | 640 | 35 | 460 | 110 | 400 | 26 | 99 | 32k6 | 58 | 165m6 | 250 | 10h9 | 35 | 10h9 | 174 | 760 | 30 |
041 | 780 | 700 | 570 | 453 | 884 | 895 | 930 | 378 | 705 | 40 | 520 | 140 | 440 | 33 | 134 | 32k6 | 58 | 190m6 | 300 | 10h9 | 35 | 10h9 | 200 | 1080 | 40 |
051 | 820 | 730 | 580 | 490 | 914 | 925 | 960 | 393 | 735 | 40 | 550 | 160 | 460 | 39 | 143 | 32k6 | 58 | 210m6 | 350 | 10h9 | 35 | 10h9 | 221 | 1240 | 45 |
061 | 950 | 860 | 710 | 574 | 964 | 975 | 1010 | 480 | 885 | 60 | 600 | 160 | 510 | 39 | 147 | 32k6 | 58 | 240m6 | 400 | 10h9 | 35 | 10h9 | 252 | 1870 | 70 |
071 | 1050 | 950 | 770 | 633 | 1099 | 1160 | 1195 | 520 | 965 | 60 | 650 | 190 | 550 | 45 | 160 | 70m6 | 140 | 260m6 | 400 | 20h9 | 74.5 | 20h9 | 272 | 2570 | 90 |
081 | 1150 | 1050 | 870 | 685 | 1169 | 1230 | 1265 | 570 | 1055 | 70 | 720 | 190 | 620 | 45 | 168 | 70m6 | 140 | 290m6 | 450 | 20h9 | 74.5 | 20h9 | 302 | 3295 | 125 |
091 | 1200 | 1080 | 880 | 710 | 1249 | 1310 | 1345 | 585 | 1085 | 70 | 800 | 220 | 680 | 52 | 194 | 70m6 | 140 | 310m6 | 450 | 20h9 | 74.5 | 20h9 | 321 | 3780 | 140 |
101 | 1300 | 1180 | 980 | 781 | 1354 | 1435 | 1475 | 645 | 1195 | 80 | 830 | 220 | 710 | 52 | 200 | 90m6 | 160 | 340m6 | 550 | 25h9 | 95 | 25h9 | 355 | 4030 | 180 |
111 | 1380 | 1240 | 1000 | 827 | 1419 | 1500 | 1540 | 680 | 1255 | 80 | 890 | 260 | 750 | 60 | 220 | 90m6 | 160 | 360m6 | 600 | 25h9 | 95 | 25h9 | 375 | 5880 | 210 |
121 | 1430 | 1290 | 150 | 903 | 1479 | 1560 | 1600 | 715 | 1315 | 90 | 950 | 260 | 810 | 60 | 226 | 90m6 | 160 | 380m6 | 650 | 25h9 | 95 | 25h9 | 395 | 6870 | 255 |
131 | 1500 | 1340 | 1070 | 937 | 1524 | 1605 | 1930 | 755 | 1395 | 90 | 1020 | 290 | 860 | 70 | 221 | 90m6 | 160 | 420m6 | 650 | 25h9 | 95 | 25h9 | 437 | 7810 | 300 |
141 | 1620 | 1460 | 1190 | 965 | 1624 | 1705 | 1980 | 830 | 1535 | 100 | 1050 | 290 | 890 | 70 | 235 | 90m6 | 160 | 430m6 | 700 | 25h9 | 95 | 25h9 | 447 | 8670 | 320 |
151 | 1690 | 1500 | 1200 | 1019 | 1656 | 1747 | 2005 | 865 | 1605 | 100 | 1150 | 340 | 960 | 78 | 218 | 90m6 | 160 | 450m6 | 750 | 25h9 | 95 | 25h9 | 469 | 10100 | 380 |
1.F=无冷却风扇,
2.F1=带冷却风扇。
热功率PIN(kW)
规格 | n1 | 011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 |
无冷却 | 1800 | 32 | 33 | 39 | 47 | 54 | 66 | 86 | 100 | 114 | 135 | 149 | 168 | 183 | 207 | 221 |
1500 | 33 | 35 | 41 | 50 | 57 | 69 | 91 | 105 | 120 | 141 | 156 | 176 | 191 | 217 | 232 | |
1200 | 36 | 37 | 44 | 53 | 61 | 74 | 97 | 112 | 128 | 151 | 168 | 189 | 206 | 233 | 249 | |
1000 | 40 | 42 | 49 | 59 | 67 | 83 | 108 | 125 | 143 | 168 | 186 | 210 | 229 | 259 | 276 | |
带风扇冷却 | 1800 | 63 | 66 | 78 | 95 | 108 | 132 | 173 | 200 | 228 | 269 | 298 | 336 | 366 | 414 | 442 |
1500 | 67 | 70 | 82 | 99 | 113 | 139 | 182 | 210 | 240 | 283 | 313 | 353 | 384 | 434 | 465 | |
1200 | 71 | 75 | 88 | 106 | 121 | 149 | 194 | 225 | 257 | 303 | 335 | 378 | 412 | 465 | 498 | |
1000 | 79 | 83 | 98 | 118 | 135 | 165 | 216 | 250 | 285 | 337 | 372 | 420 | 457 | 517 | 553 |
注意:PIN=环境温度+20℃时额定热功率。