额定功率PN1
规格 | n1 r/min | P20…N…-010/VVN 实心轴,法兰 | ||||||||
公称传动比iN | ||||||||||
20 | 22.4 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
011 | 1800 | 202 | 185 | 170 | 157 | 142 | 130 | 120 | 110 | |
1500 | 176 | 161 | 149 | 136 | 123 | 113 | 104 | 95 | ||
1200 | 149 | 136 | 126 | 115 | 104 | 95 | 88 | 81 | ||
1000 | 130 | 119 | 110 | 101 | 91 | 83 | 77 | 70 | ||
021 | 1800 | 280 | 257 | 237 | 218 | 197 | 180 | 166 | 152 | |
1500 | 244 | 224 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 | ||
1200 | 207 | 190 | 175 | 160 | 145 | 133 | 123 | 112 | ||
1000 | 180 | 165 | 152 | 140 | 126 | 116 | 107 | 98 | ||
031 | 1800 | 381 | 350 | 322 | 296 | 268 | 245 | 226 | 207 | |
1500 | 332 | 305 | 281 | 258 | 233 | 214 | 197 | 181 | ||
1200 | 281 | 258 | 238 | 218 | 197 | 181 | 167 | 153 | ||
1000 | 245 | 225 | 207 | 190 | 172 | 157 | 145 | 133 | ||
041 | 1800 | 549 | 504 | 464 | 426 | 385 | 352 | 326 | - | |
1500 | 478 | 439 | 404 | 371 | 336 | 307 | 284 | - | ||
1200 | 404 | 371 | 342 | 314 | 284 | 260 | 240 | - | ||
1000 | 352 | 324 | 298 | 274 | 247 | 226 | 209 | - | ||
051 | 1800 | 680 | 624 | 574 | 527 | 477 | 437 | 403 | - | |
1500 | 592 | 544 | 501 | 460 | 416 | 384 | 352 | - | ||
1200 | 501 | 460 | 423 | 389 | 352 | 322 | 297 | - | ||
1000 | 437 | 401 | 369 | 339 | 306 | 280 | 259 | - | ||
061 | 1800 | - | 934 | 860 | 789 | 714 | 653 | 603 | - | |
1500 | 887 | 814 | 749 | 688 | 622 | 569 | 526 | - | ||
1200 | 749 | 688 | 634 | 582 | 526 | 481 | 445 | - | ||
1000 | 653 | 600 | 552 | 507 | 459 | 420 | 388 | - | ||
071 | 1200 | 992 | 911 | 838 | 770 | 696 | 637 | 588 | - | |
1000 | 864 | 794 | 731 | 671 | 607 | 555 | 513 | - | ||
600 | 588 | 540 | 497 | 457 | 413 | 378 | 349 | - | ||
500 | 513 | 471 | 434 | 398 | 360 | 329 | 304 | - | ||
081 | 1200 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - | |
1000 | - | - | - | 982 | 888 | 812 | 750 | - | ||
600 | 861 | 790 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - | ||
500 | 750 | 689 | 634 | 582 | 527 | 482 | 445 | - | ||
091 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | - | - | - | - | - | - | 943 | - | ||
600 | - | 993 | 914 | 840 | 759 | 695 | 642 | - | ||
500 | 943 | 866 | 797 | 732 | 662 | 606 | 560 | - | ||
101 | 600 | - | - | 997 | 915 | 828 | 757 | 700 | - | |
500 | - | 944 | 869 | 798 | 721 | 660 | 610 | - | ||
300 | 700 | 642 | 591 | 543 | 491 | 449 | 415 | - | ||
250 | 610 | 560 | 515 | 473 | 428 | 392 | 362 | - | ||
111 | 600 | - | - | - | - | - | 932 | 861 | - | |
500 | - | - | - | 982 | 888 | 813 | 751 | - | ||
300 | 861 | 791 | 728 | 668 | 604 | 553 | 511 | - | ||
250 | 751 | 689 | 635 | 583 | 527 | 482 | 445 | - | ||
121 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | - | - | - | - | - | - | 981 | - | ||
300 | - | - | 951 | 873 | 790 | 723 | 668 | - | ||
250 | 981 | 901 | 829 | 761 | 688 | 630 | 582 | - | ||
131 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | 908 | 831 | 768 | - | ||
250 | - | - | 935 | 875 | 792 | 724 | 669 | - | ||
141 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||
500 | - | - | - | - | - | |||||
300 | - | - | - | - | 939 | 867 | - | |||
250 | - | - | - | 989 | 894 | 818 | 756 | - | ||
151 | 600 | - | - | - | - | - | ||||
500 | - | - | - | - | - | |||||
300 | - | - | - | - | - | |||||
250 | - | - | - | - | 939 | 867 | - |
功率:功率为额定值,使用系数FS=1.0,减速器选择见选择方法。
润滑:除需要用附加水冷却之外,用浸油润滑。
冷却:如果实际传递的机械功率大于热功率时,需要用人工冷却。