n1=1000r/min时单级、二级减速器圆周速度 (m/s)
传动比代号 | 公称传动比 | NGW-L 11 42 | NGW-L 21 52 | NGW-L 31 62 | NGW-L 41 72 | NGW-L 51 82 | NGW-L 61 92 | NGW-L 71 102 | NGW-L 112 | NGW-L 122 |
1 | 4 | 2.28 | 2.46 | 2.85 | 3.14 | 3.54 | 3.93 | 4.39 | 7.07 | 7.85 |
2 | 4.5 | 2.04 | 2.29 | 2.54 | 3.89 | 3.26 | 3.62 | 3.99 | 6.52 | 7.21 |
3 | 5 | 1.93 | 2.07 | 2.41 | 2.68 | 3.02 | 3.35 | 3.85 | 6.03 | 6.70 |
4 | 5.6 | 1.48 | 1.66 | 1.89 | 2.18 | 2.46 | 2.76 | 3.07 | 4.90 | 5.51 |
5 | 6.3 | 1.39 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.23 | 2.52 | 2.78 | 4.45 | 5.02 |
6 | 7.1 | 1.28 | 1.42 | 1.62 | 1.79 | 2.03 | 2.28 | 2.53 | 4.05 | 4.54 |
7 | 8 | 1.16 | 1.28 | 1.48 | 1.63 | 1.83 | 2.06 | 2.26 | 3.30 | 3.72 |
8 | 9 | 1.04 | 1.14 | 1.30 | 1.47 | 1.65 | 1.87 | 2.07 | 3.30 | 3.72 |
9 | 10 | 0.92 | 1.07 | 1.23 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 1.88 | 3.02 | 3.39 |
注:当n1≠1000r/min时,圆周速度按比例增减。