HZW、HZDW系列垂直出轴混合少齿差行星齿轮减速机型式及主要尺寸
HZW、HZDW型减速器主要尺寸 /mm
规格 | 安装尺寸 | 输出轴 | 输入轴 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
H0 | A0 | B0 | A1 | B1 | L1 | ι3 | h | n | d0 | d1 (m6) | ι1 | b1 | t1 | d2 (m6) | ι2 | b2 | t2 | A | B | D | L | H | H2 | |
16 | 160 | 240 | 320 | 56 | 60 | 460 | 234 | 25 | 4 | 18 | 60 | 105 | 18 | 64 | 35 | 58 | 10 | 38 | 300 | 360 | 330 | 715 | 365 | 576 |
18 | 180 | 270 | 360 | 60 | 65 | 515 | 234 | 25 | 4 | 22 | 65 | 105 | 18 | 69 | 35 | 58 | 10 | 38 | 335 | 420 | 370 | 770 | 420 | 616 |
20 | 200 | 300 | 400 | 65 | 65 | 537 | 234 | 30 | 4 | 27 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | 35 | 58 | 10 | 38 | 375 | 450 | 410 | 792 | 470 | 616 |
22 | 224 | 335 | 450 | 71 | 70 | 648 | 308 | 30 | 4 | 22 | 80 | 130 | 22 | 85 | 40 | 82 | 12 | 43 | 415 | 500 | 458 | 953 | 525 | 771 |
25 | 250 | 375 | 500 | 95 | 85 | 708 | 308 | 35 | 4 | 26 | 95 | 130 | 25 | 100 | 40 | 82 | 12 | 43 | 475 | 560 | 510 | 1013 | 590 | 811 |
28 | 280 | 420 | 560 | 100 | 90 | 812 | 389 | 40 | 4 | 26 | 110 | 165 | 28 | 116 | 60 | 105 | 18 | 64 | 530 | 630 | 570 | 1202 | 645 | 945 |
31 | 315 | 475 | 630 | 120 | 105 | 847 | 389 | 45 | 6 | 26 | 120 | 165 | 32 | 127 | 60 | 105 | 18 | 64 | 600 | 700 | 640 | 1237 | 720 | 994 |
35 | 350 | 530 | 710 | 120 | 140 | 921 | 389 | 50 | 6 | 33 | 140 | 200 | 36 | 148 | 60 | 105 | 18 | 64 | 670 | 800 | 720 | 1346 | 825 | 994 |
40 | 400 | 600 | 800 | 132 | 140 | 889 | 450 | 55 | 6 | 39 | 160 | 240 | 40 | 169 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | 750 | 900 | 810 | 1494 | 915 | 1260 |
45 | 450 | 670 | 900 | 132 | 150 | 1064 | 450 | 60 | 6 | 39 | 180 | 240 | 45 | 190 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | 850 | 1000 | 920 | 1579 | 1040 | 1260 |
50 | 500 | 750 | 1000 | 138 | 170 | 1185 | 540 | 70 | 6 | 39 | 200 | 280 | 45 | 210 | 80 | 130 | 22 | 85 | 900 | 1120 | 1020 | 1740 | 1130 | 1325 |
56 | 560 | 850 | 1120 | 140 | 200 | 1287 | 540 | 75 | 6 | 39 | 220 | 280 | 50 | 231 | 80 | 130 | 22 | 85 | 1040 | 1250 | 1140 | 1844 | 1250 | 1325 |
注:表中H2为最小尺寸。