ZZLP型行星齿轮减速机外形及安装尺寸
ZZLP355~ZZLP1800减速器外形尺寸 (mm)
型号 | 外形尺寸及中心高 | 轴伸尺寸 | 地脚尺寸 | 质量(kg) | |||||||||||||||||||||
L | B | H | H0 | R | a | d | D | l1 | l2 | t1 | t2 | t3 | b1 | b2 | b3 | L0 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | d1 | h | ||
ZZLP355 | 1165 | 748 | 594 | 280 | 280 | 100 | 35 | 140 | 55 | 165 | 38 | - | 14 | 10 | - | 42 | 146 | 450 | 350 | 50 | 600 | 700 | 50 | 45 | 626 |
ZZLP400 | 1243 | 838 | 676 | 315 | 320 | 112 | 40 | 150 | 55 | 180 | 43 | - | 15 | 12 | - | 45 | 153 | 520 | 400 | 60 | 670 | 790 | 50 | 55 | 881 |
ZZLP450 | 1323 | 912 | 746 | 355 | 350 | 125 | 45 | 170 | 70 | 180 | 48.5 | - | 17 | 14 | - | 51 | 169 | 520 | 400 | 60 | 745 | 860 | 50 | 55 | 1103 |
ZZLP500 | 1447 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 140 | 48 | 200 | 70 | 200 | 51.5 | - | 20 | 14 | - | 60 | 180 | 580 | 450 | 65 | 865 | 990 | 55 | 65 | 1666.5 |
ZZLP560 | 1626 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 160 | 50 | 220 | 85 | 240 | 54 | - | 22 | 16 | - | 66 | 225 | 580 | 480 | 50 | 940 | 1070 | 55 | 65 | 2185 |
ZZLP630 | 1762 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 180 | 60 | 240 | 85 | 260 | 64 | - | 24 | 18 | - | 72 | 228 | 680 | 530 | 75 | 1050 | 1286 | 65 | 75 | 2983 |
ZZLP710 | 1953 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 200 | 70 | 260 | 105 | 280 | 74.5 | - | 26 | 20 | - | 78 | 258 | 720 | 570 | 75 | 1150 | 1300 | 65 | 75 | 4107.5 |
ZZLP800 | 2083 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 224 | 75 | 300 | 105 | 320 | 79.5 | - | 30 | 20 | - | 90 | 263 | 840 | 650 | 95 | 1320 | 1510 | 75 | 90 | 5660 |
ZZLP900 | 2217 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 236 | 80 | 340 | 115 | 350 | 85 | - | 34 | 22 | - | 102 | 285 | 980 | 770 | 105 | 1420 | 1630 | 80 | 100 | 7183 |
ZZLP1000 | 2598 | 1930 | 1644 | 800 | 755 | 265 | 95 | 360 | 125 | 400 | 100 | - | 36 | 25 | - | 108 | 308 | 1050 | 810 | 120 | 1640 | 1860 | 95 | 110 | 9981 |
ZZLP1120 | 2869 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 300 | 100 | 400 | 140 | 400 | 106 | - | 40 | 28 | - | 120 | 322 | 1130 | 930 | 100 | 1870 | 2120 | 100 | 125 | 14082 |
ZZLP1250 | 3056 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 335 | 120 | 450 | 140 | 485 | 127 | - | 45 | 32 | - | 135 | 356 | 1330 | 1020 | 155 | 2120 | 2430 | 120 | 150 | 18799 |
ZZLP1400 | 3598 | 2706 | 2267 | 1100 | 1035 | 375 | 130 | 500 | 165 | 670 | 137 | - | 50 | 32 | - | 150 | 372 | 1430 | 1120 | 155 | 2300 | 2610 | 120 | 150 | 25657 |
ZZLP1600 | 3963 | 2946 | 2570 | 1250 | 1135 | 400 | 140 | 560 | 180 | 750 | - | 14 | 56 | - | 42 | 168 | 459 | 1500 | 1180 | 160 | 2540 | 2580 | 145 | 170 | 34042 |
ZZLP1800 | 4321 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 450 | 150 | 630 | 180 | 850 | - | 15 | 63 | - | 45 | 189 | 434 | 1720 | 1350 | 185 | 2850 | 3220 | 165 | 200 | 45978 |
注:1. 上述减速器齿宽系数bBaB*=b/a(a为中心距),行星传动齿轮bBaB*=0.7,平行轴传动齿轮bBaB*=0.4。
2. 行星轮个数nBp=3。