选用系数
从动机负载分类 | 原动机 | |||
电动机具有少量启动冲击①,每小时启动次数少于5次 | 电动机具有较大启动冲击②,每小时启动次数大于5次 | 活塞发动机≥2缸 | 活塞发动机<2缸 | |
燃汽轮机,汽轮机 | 液压马达 | 水轮机 | — | |
1 2 | 1.00 1.12 | 1.25 1.50 | 1.50 1.60 | 1.60 |
3 | 1.25 | 1.60 | 1.75 | 2.00 |
4 | 1.50 | 1.75 | ||
5 | 1.60 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
6 | 1.75 | 2.25 |
①不大于额定转矩2倍。
②大于额定转矩2倍。
利用率系数
每日工作时间①/h | ≤1/2 | >~3 | >3~8 | >8~16 | >16~24 |
每年工作时间/h | ≤200 | >200~1000 | >1000~3000 | >3000~6000 | >6000 |
利用率系数K1 | 按调查② | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
①必须按较长停车时间计算,利用率系数K1最好按年平均时间。
②调查工作条件和负载类别情况。