传动比43
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 42 | 35 | 28 | 23 | 21 | 17 | 14 | 1.2以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9075 | 0.10 | 21.3 | 0.10 | 25.5 | 0.08 | 25.5 | 0.067 | 25.5 | 0.060 | 25.5 | 0.050 | 25.5 | 0.040 | 25.5 | 25.5 |
9085 | 0.20 | 42.5 | 0.20 | 51.0 | 0.161 | 51.0 | 0.134 | 51.0 | 0.121 | 51.0 | 0.101 | 51.0 | 0.080 | 51.0 | 51.0 |
9095 | 0.50 | 106 | 0.50 | 128 | 0.402 | 128 | 0.335 | 128 | 0.302 | 128 | 0.251 | 128 | 0.201 | 128 | 128 |
9105 | 0.93 | 198 | 0.93 | 238 | 0.801 | 254 | 0.67 | 255 | 0.603 | 255 | 0.503 | 255 | 0.402 | 255 | 255 |
9115 | 1.96 | 415 | 1.96 | 497 | 1.61 | 510 | 1.34 | 510 | 1.21 | 510 | 1.01 | 510 | 0.804 | 510 | 510 |
9125 | 2.01 | 425 | 2.01 | 510 | 1.61 | 510 | 1.34 | 510 | 1.21 | 510 | 1.01 | 510 | 0.804 | 510 | 510 |
9130 | 2.24 | 473 | 2.24 | 567 | 1.91 | 606 | 1.60 | 608 | 1.44 | 608 | 1.20 | 608 | 0.959 | 608 | 608 |
9135 | 2.99 | 633 | 2.99 | 759 | 2.41 | 765 | 2.01 | 765 | 1.81 | 765 | 1.51 | 765 | 1.21 | 765 | 765 |
9145 | 3.20 | 676 | 3.20 | 811 | 2.74 | 867 | 2.41 | 916 | 2.24 | 946 | 1.97 | 1000 | 1.62 | 1030 | 1030 |
9155 | 3.94 | 832 | 3.94 | 1000 | 3.25 | 1000 | 2.71 | 1030 | 2.44 | 1030 | 2.03 | 1030 | 1.62 | 1030 | 1030 |
9160 | 5.50 | 1160 | 5.50 | 1390 | 4.70 | 1490 | 4.00 | 1520 | 3.60 | 1520 | 3.00 | 1520 | 2.40 | 1520 | 1520 |
9165 | 6.83 | 1440 | 6.83 | 1730 | 5.72 | 1810 | 4.77 | 1810 | 4.29 | 1810 | 3.58 | 1810 | 2.86 | 1810 | 1810 |
9170 | 7.50 | 1590 | 7.50 | 1900 | 6.42 | 2030 | 5.65 | 2150 | 5.25 | 2220 | 4.45 | 2260 | 3.56 | 2260 | 2260 |
9175 | 9.38 | 1980 | 9.38 | 2370 | 8.02 | 2540 | 7.06 | 2690 | 6.50 | 2750 | 5.42 | 2750 | 4.33 | 2750 | 2750 |
9180 | 11.0 | 2320 | 11.0 | 2790 | 9.41 | 2980 | 7.28 | 3150 | 7.66 | 3240 | 6.38 | 3240 | 5.11 | 3240 | 3240 |
9185 | 15.0 | 3180 | 15.0 | 3820 | 12.8 | 4070 | 10.7 | 4070 | 9.63 | 4070 | 8.03 | 4070 | 6.42 | 4070 | 4070 |
9190 | 18.5 | 3910 | 18.5 | 4690 | 15.8 | 5010 | 13.9 | 5300 | 12.9 | 5470 | 11.2 | 5690 | 8.97 | 5690 | 5690 |
9195 | 20.9 | 4420 | 20.9 | 5310 | 17.9 | 5680 | 15.8 | 5990 | 14.6 | 6190 | 12.9 | 6530 | 11.0 | 6980 | 7260 |
9205 | 27.5 | 5810 | 27.5 | 6970 | 24.3 | 7700 | 21.0 | 7980 | 19.2 | 8130 | 16.6 | 8430 | 13.4 | 8490 | 8490 |
9215 | 37.5 | 7930 | 37.5 | 9520 | 32.2 | 10200 | 28.0 | 10700 | 25.6 | 10800 | 22.1 | 11200 | 17.8 | 11300 | 11300 |
9225 | 46.3 | 9770 | 46.3 | 11800 | 39.8 | 12700 | 34.2 | 13000 | 31.4 | 13200 | 27.0 | 13700 | 22.4 | 14200 | 14200 |
9235 | - | - | - | - | 43.4 | 13700 | 43.4 | 16500 | 40.3 | 17100 | 35.5 | 18000 | 28.60 | 18100 | 18100 |
9245 | - | - | - | - | 56.5 | 18000 | 56.5 | 21500 | 51.7 | 21900 | 44.4 | 22500 | 36.8 | 23300 | 23500 |
9255 | - | - | - | - | 68.8 | 21800 | 68.8 | 26200 | 68.8 | 29000 | 60.0 | 30400 | 48.0 | 30400 | 30400 |
9265 | - | - | - | - | 96.3 | 20500 | 96.3 | 36600 | 89.1 | 37700 | 77.2 | 39100 | 64.2 | 40700 | 40700 |
9270 | - | - | - | - | 110 | 34800 | 110 | 41800 | 100 | 42300 | 85.4 | 43200 | 70.2 | 44400 | 50500 |
9275 | - | - | - | - | 127 | 40300 | 127 | 48500 | 118 | 50000 | 104 | 52800 | 89.0 | 56500 | 60800 |
传动比47
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 38 | 32 | 26 | 21 | 19 | 16 | 13 | 1.1以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9105 | 0.67 | 155 | 0.67 | 186 | 057 | 197 | 0.50 | 208 | 0.47 | 217 | 0.41 | 227 | 0.33 | 229 | 255 |
9115 | 1.70 | 393 | 1.70 | 471 | 1.36 | 471 | 1.13 | 471 | 1.02 | 471 | 0.84 | 471 | 0.67 | 471 | 510 |
9125 | 1.70 | 393 | 1.70 | 471 | 1.36 | 471 | 1.13 | 471 | 1.02 | 471 | 0.84 | 471 | 0.67 | 471 | 510 |
9130 | 1.84 | 425 | 1.84 | 510 | 1.58 | 547 | 1.35 | 561 | 1.21 | 561 | 1.01 | 561 | 0.80 | 561 | 608 |
9135 | 2.54 | 587 | 2.54 | 704 | 2.04 | 706 | 1.70 | 707 | 1.53 | 707 | 1.27 | 707 | 1.02 | 707 | 765 |
9145 | 2.97 | 686 | 2.97 | 823 | 2.54 | 880 | 2.24 | 931 | 2.05 | 947 | 1.71 | 948 | 1.37 | 949 | 1030 |
9155 | 3.42 | 790 | 3.42 | 918 | 2.74 | 949 | 2.28 | 949 | 2.05 | 947 | 1.71 | 948 | 1.37 | 949 | 1030 |
9160 | 4.32 | 998 | 4.32 | 1197 | 3.69 | 1278 | 3.25 | 1351 | 3.02 | 1395 | 2.53 | 1402 | 2.02 | 1399 | 1520 |
9165 | 5.75 | 1328 | 5.75 | 1593 | 4.83 | 1673 | 4.02 | 1671 | 3.62 | 1672 | 3.02 | 1674 | 2.41 | 1374 | 1810 |
9170 | 6.45 | 1489 | 6.45 | 1787 | 5.51 | 1909 | 4.85 | 2016 | 4.50 | 2078 | 3.75 | 2078 | 3.00 | 2076 | 2260 |
9175 | 8.39 | 1937 | 8.39 | 2325 | 7.17 | 2484 | 6.09 | 2531 | 5.48 | 2533 | 4.57 | 2533 | 3.65 | 2533 | 2750 |
9180 | 9.56 | 2208 | 9.56 | 2649 | 8.18 | 2833 | 7.17 | 2980 | 6.46 | 2984 | 5.38 | 2984 | 4.30 | 2984 | 3240 |
9185 | 11.5 | 2656 | 11.5 | 3187 | 9.88 | 3422 | 8.70 | 3616 | 8.08 | 3732 | 6.77 | 3752 | 5.41 | 3752 | 4070 |
9190 | 15.0 | 3464 | 15.0 | 4157 | 12.8 | 4434 | 11.3 | 4697 | 10.5 | 4849 | 9.23 | 5115 | 7.57 | 5244 | 5690 |
9195 | 18.2 | 4203 | 18.2 | 5043 | 15.5 | 5369 | 13.7 | 5695 | 12.7 | 5865 | 11.2 | 6207 | 9.56 | 6623 | 7260 |
9205 | 19.2 | 4420 | 19.2 | 5310 | 18.0 | 6220 | 15.6 | 6470 | 14.3 | 6590 | 12.2 | 6750 | 9.75 | 6750 | 8490 |
9215 | 28.0 | 6450 | 28.0 | 7750 | 24.1 | 8330 | 20.8 | 8630 | 19.0 | 8760 | 16.2 | 8960 | 13.00 | 8990 | 11300 |
9225 | 33.7 | 7770 | 33.7 | 9320 | 28.9 | 9990 | 24.9 | 10300 | 22.9 | 10500 | 19.7 | 10900 | 16.3 | 11200 | 14200 |
9235 | - | - | - | - | 30.3 | 10400 | 30.3 | 12500 | 27.9 | 12870 | 24.2 | 13300 | 20.3 | 14000 | 18100 |
9245 | - | - | - | - | 39.3 | 13500 | 39.3 | 16300 | 36.1 | 16600 | 31.1 | 17200 | 26.0 | 17900 | 23500 |
9255 | - | - | - | - | 56.3 | 19400 | 56.3 | 23300 | 52.4 | 24100 | 43.7 | 24100 | 35.0 | 24200 | 30400 |
9265 | - | - | - | - | 75.6 | 26100 | 75.6 | 31300 | 70.2 | 32300 | 58.5 | 32300 | 46.8 | 32300 | 40700 |
传动比51
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 0.98以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9085 | 0.12 | 31.3 | 0.12 | 37.6 | 0.10 | 40.2 | 0.09 | 42.5 | 0.08 | ,, 43.9 | 0.07 | 46.4 | 0.06 | 49.6 | 510 |
9095 | 0.36 | 92.7 | 0.36 | 111 | 0.31 | 119 | 0.27 | 126 | 0.25 | 128 | 0.21 | 128 | 0.17 | 128 | 128 |
9105 | 0.67 | 169 | 0.67 | 203 | 0.57 | 217 | 0.50 | 229 | 0.47 | 236 | 0.41 | 250 | 0.33 | 255 | 255 |
9115 | 1.70 | 425 | 1.70 | 510 | 1.36 | 510 | 1.13 | 510 | 1.02 | 510 | 0.84 | 510 | 0.67 | 510 | 510 |
9125 | 1.70 | 425 | 1.70 | 510 | 1.36 | 510 | 1.13 | 510 | 1.02 | 510 | 0.84 | 510 | 0.67 | 510 | 510 |
9130 | 1.84 | 462 | 1.84 | 554 | 1.58 | 593 | 1.35 | 608 | 1.21 | 608 | 1.01 | 608 | 0.81 | 608 | 608 |
9135 | 2.54 | 636 | 2.54 | 763 | 2.04 | 765 | 1.70 | 765 | 1.53 | 765 | 1.27 | 765 | 1.02 | 765 | 765 |
9145 | 2.97 | 744 | 2.97 | 893 | 2.54 | 955 | 2.24 | 1010 | 2.05 | 1030 | 1.71 | 1030 | 1.37 | 1030 | 1030 |
9155 | 3.42 | 858 | 3.42 | 1030 | 2.74 | 1030 | 2.28 | 1030 | 2.05 | 1030 | 1.71 | 1030 | 1.37 | 1030 | 1030 |
9160 | 4.32 | 1080 | 4.32 | 1290 | 3.69 | 1390 | 3.25 | 1460 | 3.02 | 1510 | 2.53 | 1520 | 2.02 | 1520 | 1520 |
9165 | 5.75 | 1440 | 5.75 | 1730 | 4.83 | 1810 | 4.02 | 1810 | 3.62 | 1810 | 3.02 | 1810 | 2.41 | 1810 | 1810 |
9170 | 6.45 | 1620 | 6.45 | 1940 | 5.51 | 2070 | 4.85 | 2190 | 4.50 | 2260 | 3.75 | 2260 | 3.00 | 2260 | 2260 |
9175 | 8.39 | 2100 | 8.39 | 2520 | 7.17 | 2700 | 6.09 | 2750 | 5.48 | 2750 | 4.57 | 2750 | 3.65 | 2750 | 2750 |
9180 | 9.56 | 2390 | 9.56 | 2870 | 8.18 | 3070 | 7.17 | 3240 | 6.46 | 3240 | 5.38 | 3240 | 4.30 | 3240 | 3240 |
9185 | 11.5 | 2890 | 11.5 | 3470 | 9.88 | 3720 | 8.70 | 3920 | 8.08 | 4050 | 6.77 | 4070 | 5.41 | 4070 | 4070 |
9190 | 15.0 | 3760 | 15.0 | 4510 | 12.8 | 4830 | 11.3 | 5090 | 10.5 | 5060 | 9.23 | 5550 | 7.57 | 5690 | 5690 |
9195 | 18.2 | 4550 | 18.2 | 5460 | 15.5 | 5850 | 13.7 | 6170 | 12.7 | 6730 | 11.2 | 6730 | 9.56 | 7190 | 7260 |
注:□样本中选型表格内涂红底色的型号产品,定货时请与厂方咨询。