传动比25
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 30 | 21 | 2以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9075 | 0.14 | 18.0 | 0.14 | 21.5 | 0.21 | 23.1 | 0.11 | 24.4 | 0.10 | 25.2 | 0.08 | 25.5 | 0.07 | 25.5 | 25.5 |
9085 | 0.25 | 31.2 | 0.25 | 37.5 | 0.21 | 40.1 | 0.19 | 42.4 | 0.17 | 43.8 | 0.15 | 46.3 | 0.13 | 49.5 | 51.0 |
9095 | 0.75 | 92.4 | 0.75 | 111 | 0.64 | 119 | 0.56 | 126 | 0.51 | 128 | 0.43 | 128 | 0.34 | 128 | 128 |
9105 | 1.45 | 179 | 1.45 | 214 | 1.24 | 229 | 1.09 | 241 | 1.01 | 249 | 0.86 | 255 | 0.69 | 255 | 255 |
9115 | 3.26 | 401 | 3.26 | 481 | 2.7 | 510 | 2.31 | 510 | 2.08 | 510 | 1.73 | 510 | 1.38 | 510 | 510 |
9125 | 3.42 | 421 | 3.42 | 505 | 2.77 | 505 | 2.31 | 510 | 2.08 | 510 | 1.73 | 510 | 1.38 | 510 | 510 |
9130 | 4.08 | 501 | 4.08 | 601 | 3.30 | 608 | 2.75 | 608 | 2.47 | 608 | 2.06 | 608 | 1.65 | 608 | 608 |
9135 | 5.15 | 633 | 5.15 | 759 | 4.15 | 765 | 3.46 | 765 | 3.11 | 765 | 2.59 | 765 | 2.08 | 765 | 765 |
9145 | 5.97 | 733 | 5.97 | 880 | 5.10 | 841 | 4.49 | 991 | 4.17 | 1030 | 3.49 | 1030 | 2.79 | 1030 | 1030 |
9155 | 6.88 | 845 | 6.88 | 1010 | 5.59 | 1030 | 4.66 | 1030 | 4.19 | 1030 | 3.49 | 1030 | 2.79 | 1030 | 1030 |
9160 | 8.88 | 1090 | 8.88 | 1320 | 7.6 | 1400 | 6.69 | 1480 | 6.19 | 1520 | 5.16 | 1520 | 4.12 | 1520 | 1520 |
9165 | 11.7 | 1440 | 11.7 | 1730 | 9.85 | 1810 | 8.21 | 1810 | 7.38 | 1810 | 6.5 | 1810 | 4.92 | 1810 | 1810 |
9170 | 12.9 | 1590 | 12.9 | 1900 | 11.0 | 2030 | 9.71 | 2150 | 9.02 | 2220 | 7.65 | 2260 | 6.12 | 2260 | 2260 |
9175 | 15.8 | 1930 | 15.8 | 2320 | 13.5 | 2480 | 11.9 | 2620 | 11.0 | 2710 | 9.3 | 2750 | 7.45 | 2750 | 2750 |
9180 | 18.5 | 2280 | 18.5 | 2730 | 15.8 | 2010 | 13.9 | 3080 | 12.9 | 3180 | 11.0 | 3240 | 8.78 | 3240 | 3240 |
9185 | 23.2 | 2850 | 23.2 | 3420 | 19.9 | 3660 | 17.5 | 3870 | 16.2 | 3990 | 13.8 | 4070 | 11.0 | 4070 | 4070 |
9190 | 30 | 3690 | 30 | 4420 | 25.7 | 4730 | 22.6 | 4990 | 21.0 | 5160 | 18.5 | 5440 | 15.4 | 5690 | 5690 |
9195 | 35 | 4300 | 35 | 5150 | 29.9 | 5510 | 26.3 | 5820 | 24.4 | 6000 | 21.5 | 6350 | 18.4 | 6790 | 7260 |
传动比29
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 62 | 52 | 41 | 34 | 31 | 26 | 21 | 1.7以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9075 | 0.14 | 19.9 | 0.14 | 23.9 | 0.119 | 25.4 | 0.099 | 25.5 | 0.089 | 25.5 | 0.075 | 25.5 | 0.060 | 25.5 | 25.5 |
9085 | 0.25 | 35.6 | 0.25 | 42.8 | 0.214 | 45.7 | 0.188 | 48.3 | 0.175 | 49.8 | 0.149 | 50.9 | 0.119 | 50.9 | 51.0 |
9095 | 0.68 | 96.9 | 0.68 | 117 | 0.58 | 124 | 0.497 | 128 | 0.447 | 128 | 0.372 | 128 | 0.298 | 128 | 128 |
9105 | 1.38 | 196 | 1.38 | 235 | 1.18 | 251 | 0.994 | 255 | 0.895 | 255 | 0.746 | 255 | 0.597 | 255 | 255 |
9115 | 2.90 | 413 | 2.90 | 495 | 2.39 | 510 | 1.99 | 510 | 1.79 | 510 | 1.49 | 510 | 1.19 | 510 | 510 |
9125 | 2.90 | 413 | 2.90 | 495 | 2.39 | 510 | 1.99 | 510 | 1.79 | 510 | 1.49 | 510 | 1.19 | 510 | 510 |
9130 | 3.11 | 443 | 3.11 | 533 | 2.66 | 570 | 2.34 | 601 | 2.13 | 608 | 1.78 | 608 | 1.42 | 608 | 608 |
9135 | 4.47 | 638 | 4.47 | 765 | 3.58 | 765 | 2.98 | 765 | 2.68 | 765 | 2.24 | 765 | 1.79 | 765 | 765 |
9145 | 4.98 | 709 | 4.98 | 852 | 4.26 | 910 | 3.75 | 961 | 3.48 | 990 | 3.01 | 1030 | 2.41 | 1030 | 1030 |
9155 | 5.94 | 847 | 5.94 | 1020 | 4.82 | 1030 | 4.01 | 1030 | 3.61 | 1030 | 3.01 | 1030 | 2.41 | 1030 | 1030 |
9160 | 7.50 | 1071 | 7.50 | 1290 | 6.42 | 1370 | 5.65 | 1450 | 5.25 | 1490 | 4.44 | 1500 | 3.56 | 1520 | 1520 |
9165 | 9.86 | 1400 | 9.86 | 1690 | 8.44 | 1810 | 7.07 | 1810 | 6.37 | 1810 | 5.31 | 1810 | 4.24 | 1810 | 1810 |
9170 | 11.8 | 1690 | 11.8 | 2020 | 10.1 | 2170 | 8.79 | 2260 | 7.91 | 2260 | 6.60 | 2260 | 5.28 | 2260 | 2260 |
9175 | 14.5 | 2070 | 14.5 | 2480 | 12.4 | 2650 | 10.7 | 2750 | 9.63 | 2750 | 8.03 | 2750 | 6.42 | 2750 | 2750 |
9180 | 15.0 | 2140 | 15.0 | 2570 | 12.8 | 2750 | 11.3 | 2890 | 10.5 | 2990 | 9.23 | 3160 | 7.57 | 3240 | 3240 |
9185 | 18.8 | 2670 | 18.8 | 3210 | 16.0 | 3430 | 14.1 | 3620 | 13.1 | 3740 | 11.5 | 3950 | 9.52 | 4070 | 4070 |
9190 | 22.0 | 3140 | 22.0 | 3770 | 18.8 | 4020 | 16.6 | 4250 | 15.4 | 4390 | 13.5 | 4630 | 11.6 | 4950 | 5690 |
9195 | 30.7 | 4370 | 30.7 | 5250 | 26.2 | 5610 | 23.1 | 5930 | 21.4 | 6110 | 18.9 | 6450 | 16.1 | 6910 | 7260 |
9205 | 39.7 | 5650 | 39.7 | 6790 | 33.9 | 7250 | 28.3 | 7260 | 25.5 | 7260 | 21.2 | 7260 | 17.0 | 7260 | 7260 |
9215 | 48.8 | 6960 | 48.8 | 8350 | 42.4 | 9070 | 37.4 | 9580 | 33.7 | 9610 | 28.1 | 9610 | 22.5 | 9610 | 9610 |
9225 | 58.5 | 8340 | 58.5 | 10000 | 53.6 | 11500 | 47.2 | 12100 | 43.8 | 12500 | 37.3 | 12800 | 29.8 | 12800 | 12800 |
9235 | - | - | - | - | 56.3 | 12100 | 56.3 | 14400 | 53.9 | 15400 | 47.0 | 16100 | 37.9 | 16200 | 16200 |
9245 | - | - | - | - | 70.5 | 15100 | 70.5 | 18100 | 66.7 | 19000 | 58.7 | 20100 | 48.2 | 20600 | 20600 |
9255 | - | - | - | - | 96.3 | 20600 | 96.3 | 24700 | 92.9 | 26500 | 77.4 | 26500 | 61.9 | 26500 | 26500 |
9265 | - | - | - | - | 138 | 29400 | 138 | 35300 | 124 | 35300 | 103 | 35300 | 82.6 | 35300 | 25300 |
9270 | - | - | - | - | 140 | 29900 | 140 | 35900 | 128 | 36500 | 110 | 37600 | 91.3 | 39000 | 50500 |
9275 | - | - | - | - | 144 | 30900 | 144 | 37100 | 144 | 41200 | 133 | 45600 | 114 | 48800 | 60800 |
传动比35
传动比 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
输出转速 r/min | 51 | 43 | 34 | 29 | 26 | 21 | 17 | 1.4以下 | |||||||
机型号 | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 功率 kW | 转矩 N·m | 转矩 N·m |
9075 | 0.12 | 21.3 | 0.12 | 25.5 | 0.09 | 25.5 | 0.08 | 25.5 | 0.08 | 25.5 | 0.06 | 25.5 | 0.05 | 25.5 | 25.5 |
9085 | 0.24 | 42.5 | 0.24 | 51.0 | 0.19 | 51.0 | 0.16 | 51.0 | 0.16 | 51.0 | 0.12 | 51.0 | 0.10 | 51.0 | 51.0 |
9095 | 0.58 | 101 | 0.58 | 121 | 0.49 | 128 | 0.41 | 128 | 0.41 | 128 | 0.30 | 128 | 0.24 | 128 | 128 |
9105 | 1.04 | 179 | 1.04 | 214 | 0.88 | 229 | 0.78 | 241 | 0.78 | 241 | 0.61 | 255 | 0.49 | 255 | 255 |
9115 | 2.47 | 425 | 2.47 | 510 | 1.98 | 510 | 1.65 | 510 | 1.65 | 510 | 1.24 | , , 510 | 0.98 | 510 | 510 |
9125 | 2.47 | 425 | 2.47 | 510 | 1.98 | 510 | 1.65 | 510 | 1.65 | 510 | 1.24 | 510 | 0.98 | 510 | 510 |
9130 | 2.95 | 507 | 2.95 | 608 | 2.36 | 608 | 1.96 | 608 | 1.96 | 608 | 1.47 | 608 | 1.18 | 608 | 608 |
9135 | 3.70 | 636 | 3.70 | 764 | 2.97 | 765 | 2.47 | 765 | 2.47 | 765 | 1.85 | 765 | 1.48 | 765 | 765 |
9145 | 4.74 | 815 | 4.74 | 978 | 3.99 | 1030 | 3.33 | 1030 | 3.33 | 1030 | 2.49 | 1030 | 2.00 | 1030 | 1030 |
9155 | 4.99 | 858 | 4.99 | 1030 | 3.99 | 1030 | 3.33 | 1030 | 3.33 | 1030 | 2.49 | 1030 | 2.00 | 1030 | 1030 |
9160 | 5.50 | 847 | 5.50 | 1140 | 4.70 | 1220 | 4.14 | 1290 | 4.14 | 1290 | 3.39 | 1390 | 2.90 | 1490 | 1520 |
9165 | 8.79 | 1510 | 8.79 | 1810 | 7.03 | 1810 | 5.86 | 1810 | 5.86 | 1810 | 4.40 | 1810 | 3.52 | 1810 | 1810 |
9170 | 9.56 | 1650 | 9.56 | 1970 | 8.18 | 2110 | 7.20 | 2230 | 7.20 | 2230 | 5.46 | 2260 | 4.37 | 2260 | 2260 |
9175 | 12.6 | 2170 | 12.6 | 2610 | 10.6 | 2750 | 8.87 | 2750 | 8.87 | 2750 | 6.65 | 2750 | 5.32 | 2750 | 2750 |
9180 | 15.0 | 2580 | 15.0 | 3100 | 12.5 | 3240 | 10.5 | 3240 | 10.5 | 3240 | 7.84 | 3240 | 6.27 | 3240 | 3240 |
9185 | 18.8 | 3230 | 18.8 | 3870 | 15.8 | 4070 | 13.1 | 4070 | 13.1 | 4070 | 9.86 | 4070 | 7.89 | 4070 | 4070 |
9190 | 19.2 | 3310 | 19.2 | 3960 | 16.4 | 4240 | 14.5 | 4480 | 14.5 | 4480 | 11.8 | 4890 | 10.1 | 5220 | 5690 |
9195 | 24.3 | 4170 | 24.3 | 5000 | 20.7 | 5360 | 18.3 | 5650 | 18.3 | 5650 | 14.9 | 6160 | 12.8 | 6590 | 7260 |
9205 | 27.5 | 4720 | 27.5 | 5660 | 24.3 | 6260 | 21.0 | 6490 | 21.00 | 6590 | 16.6 | 6840 | 13.4 | 6900 | 8490 |
9215 | 37.5 | 6440 | 37.5 | 7720 | 32.2 | 8290 | 28.0 | 8650 | 28.0 | 8790 | 22.1 | 9110 | 17.8 | 9170 | 11300 |
9225 | 46.3 | 7950 | 46.3 | 9540 | 39.8 | 10200 | 34.2 | 10500 | 34.2 | 10700 | 27.0 | 11100 | 22.4 | 11500 | 14200 |
9235 | - | - | - | - | 43.4 | 11100 | 43.4 | 13400 | 43.4 | 13800 | 35.5 | 14600 | 28.6 | 14700 | 18100 |
9245 | - | - | - | - | 56.5 | 14500 | 56.5 | 17400 | 56.5 | 17700 | 44.4 | 18300 | 36.8 | 18900 | 23500 |
9255 | - | - | - | - | 68.8 | 17700 | 68.8 | 21200 | 68.8 | 23600 | 60.0 | 24700 | 48.0 | 24700 | 30400 |
9265 | - | - | - | - | 96.3 | 24800 | 96.3 | 29700 | 96.3 | 30600 | 77.2 | 31800 | 64.2 | 33000 | 40700 |
注:□样本中选型表格内涂红底色的型号产品,定货时请与厂方咨询。