单级直联型选表(配4极电动机)传动比25、29、35
传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
输入转速r/min | 极数 | |||
25 | 50 | 60 | 1500 | 4 |
功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 |
0.09 | 12.9 | 1.62 | 9075 |
2.82 | 9085 | ||
0.18 | 25.8 | 1.36 | 9085 |
4.17 | 9095 | ||
0.37 | 53.1 | 2.03 | 9095 |
0.55 | 81.1 | 1.37 | 9095 |
1.00 | 9095 | ||
1.93 | 9105 | ||
1.1 | 162 | 1.32 | 9105 |
2.96 | 9115 | ||
1.5 | 222 | 2.17 | 9115 |
2.2 | 325 | 1.48 | 9115 |
1.56 | 9125 | ||
1.85 | 9130 | ||
3.0 | 442 | 1.36 | 9130 |
1.72 | 9135 | ||
1.99 | 9145 | ||
4.0 | 574 | 1.02 | 9130 |
1.28 | 9135 | ||
1.49 | 9145 | ||
5.5 | 811 | 1.08 | 9145 |
1.25 | 9155 | ||
1.61 | 9160 | ||
7.5 | 1108 | 1.18 | 9160 |
1.57 | 9165 | ||
1.72 | 9170 | ||
11 | 1618 | 1.07 | 9165 |
1.43 | 9175 | ||
1.68 | 9180 | ||
15 | 2206 | 1.05 | 9175 |
1.23 | 9180 | ||
1.55 | 9185 | ||
2.00 | 9190 | ||
18.5 | 2726 | 1.00 | 9180 |
1.25 | 9185 | ||
1.62 | 9190 | ||
22 | 3246 | 1.06 | 9185 |
1.36 | 9190 | ||
1.59 | 9195 | ||
30 | 4423 | 1.00 | 9190 |
传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
输入转速r/min | 极数 | |||
29 | 50 | 52 | 1500 | 4 |
功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 |
0.09 | 14.9 | 1.55 | 9075 |
2.77 | 9085 | ||
0.18 | 29.7 | 1.38 | 9085 |
3.77 | 9095 | ||
0.37 | 61.2 | 1.83 | 9095 |
0.55 | 94.0 | 2.51 | 9105 |
0.75 | 129 | 1.83 | 9105 |
1.1 | 188 | 2.64 | 9115 |
1.5 | 257 | 1.93 | 9115 |
2.2 | 377 | 1.32 | 9115 |
1.42 | 9130 | ||
2.03 | 9135 | ||
3.0 | 513 | 1.49 | 9135 |
4.0 | 633 | 1.10 | 9135 |
1.48 | 9155 | ||
5.5 | 941 | 1.08 | 9155 |
1.36 | 9160 | ||
1.79 | 9165 | ||
7.5 | 1285 | 1.00 | 9160 |
1.32 | 9165 | ||
1.58 | 9170 | ||
1.93 | 9175 | ||
11 | 1883 | 1.08 | 9170 |
1.63 | 9175 | ||
1.36 | 9180 | ||
1.70 | 9185 | ||
15 | 2569 | 1.00 | 9180 |
1.25 | 9185 | ||
1.47 | 9190 | ||
2.04 | 9195 | ||
18.5 | 3167 | 1.01 | 9185 |
1.66 | 9195 | ||
22 | 3766 | 1.00 | 9190 |
1.39 | 9195 | ||
1.80 | 9205 | ||
30 | 5129 | 1.32 | 9205 |
1.63 | 9215 | ||
37 | 6324 | 1.32 | 9215 |
1.58 | 9225 | ||
45 | 7698 | 1.08 | 9215 |
1.30 | 9225 |
传动比 | 电机频率 Hz | 输出转速 r/min | 电动机 | |
输入转速r/min | 极数 | |||
35 | 50 | 43 | 1500 | 4 |
功率 kW | 输出转矩 N·m | 使用系数 K | 机型号 |
0.09 | 15.5 | 1.37 | 9075 |
2.74 | 9085 | ||
0.18 | 31.0 | 1.37 | 9085 |
2.79 | 9095 | ||
0.37 | 74.0 | 1.35 | 9095 |
2.53 | 9105 | ||
0.55 | 113 | 1.89 | 9105 |
0.75 | 155 | 1.38 | 9105 |
3.29 | 9115 | ||
1.1 | 227 | 2.25 | 9115 |
1.5 | 310 | 1.65 | 9115 |
2.2 | 454 | 1.12 | 9115 |
1.34 | 9130 | ||
1.68 | 9135 | ||
3.0 | 600 | 1.23 | 9135 |
4.0 | 800 | 1.18 | 9145 |
1.24 | 9155 | ||
2.19 | 9165 | ||
5.5 | 1140 | 1.00 | 9160 |
1.60 | 9165 | ||
7.5 | 1549 | 1.17 | 9165 |
1.27 | 9170 | ||
1.68 | 9175 | ||
11 | 2265 | 1.15 | 9175 |
1.36 | 9180 | ||
1.70 | 9185 | ||
15 | 3099 | 1.00 | 9180 |
1.25 | 9185 | ||
1.62 | 9195 | ||
18.5 | 3815 | 1.01 | 9185 |
1.31 | 9195 | ||
22 | 4540 | 1.10 | 9195 |
注:□样本中选型表格内涂红底色的型号产品,定货时请与厂方咨询。