TBW(Y)9160A~9275A双级卧式外形安装尺寸图表
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | ||||||||||||||||||||||||
中心高 H0 | G | A1 | A0 | B1 | B0 | h | 地脚螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | H | B | D | A | 双轴型 | sxm | |||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | ||||||||||||||
9160A | 160 | 139 | 44 | 150 | 75 | 370 | 25 | 4 | Ф18 | 60 | 18 | 64 | 90 | 15 | 5 | 17 | 25 | 356 | 410 | 300 | 238 | 433 | 373 | 见 附 表 | M10×18 | 85 | ||
9165A | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
9160B | 160 | 139 | 44 | 150 | 75 | 370 | 25 | 4 | Ф18 | 60 | 18 | 64 | 90 | 15 | 5 | 17 | 25 | 356 | 410 | 300 | 238 | 439 | 384 | M10×18 | 87 | |||
9165B | ||||||||||||||||||||||||||||
9160C | 160 | 139 | 44 | 150 | 75 | 370 | 25 | 4 | Ф18 | 60 | 18 | 64 | 90 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 356 | 410 | 300 | 238 | 462 | 393 | M10×18 | 94 | |||
9165C | ||||||||||||||||||||||||||||
9170A | 200 | 125 | 30 | 275 | 80 | 380 | 30 | 4 | Ф22 | 70 | 20 | 74.5 | 90 | 15 | 5 | 17 | 25 | 425 | 430 | 340 | 335 | 478 | 418 | M12×24 | 126 | |||
9175A | ||||||||||||||||||||||||||||
9175B | 200 | 125 | 30 | 275 | 80 | 380 | 30 | 4 | Ф22 | 70 | 20 | 74.5 | 90 | 15 | 5 | 17 | 25 | 425 | 430 | 340 | 335 | 484 | 432 | M12×24 | 123 | |||
9175B | ||||||||||||||||||||||||||||
9175C | 200 | 125 | 30 | 275 | 80 | 380 | 30 | 4 | Ф22 | 70 | 20 | 74.5 | 90 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 425 | 430 | 340 | 335 | 509 | 440 | M12×24 | 128 | |||
9175C | ||||||||||||||||||||||||||||
9180A | 220 | 145 | 30 | 320 | 85 | 420 | 30 | 4 | Ф22 | 80 | 22 | 85 | 110 | 15 | 5 | 17 | 25 | 460 | 470 | 370 | 380 | 526 | 474 | M12×24 | 165 | |||
9185A | ||||||||||||||||||||||||||||
9180B | 220 | 145 | 30 | 320 | 85 | 420 | 30 | 4 | Ф22 | 80 | 22 | 85 | 110 | 22 | 62 | 24.5 | 40 | 460 | 470 | 370 | 380 | 577 | 496 | M12×24 | 183 | |||
9185B | ||||||||||||||||||||||||||||
9190A | 250 | 170 | 30 | 380 | 90 | 480 | 35 | 4 | Ф26 | 95 | 25 | 100 | 135 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 529 | 530 | 430 | 440 | 629 | 560 | M20×34 | 241 | |||
9195A | ||||||||||||||||||||||||||||
9190B | 250 | 170 | 30 | 380 | 90 | 480 | 35 | 4 | Ф26 | 95 | 25 | 100 | 135 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 529 | 530 | 430 | 440 | 653 | 572 | M20×34 | 250 | |||
9195B | ||||||||||||||||||||||||||||
9205A | 250 | 215 | 40 | 360 | 100 | 440 | 35 | 4 | Ф26 | 100 | 28 | 106 | 165 | 18 | 6 | 20.5 | 35 40 | 530 | 530 | 448 | 440 | 670 | 597 | M20×34 | 260 | |||
9205B | 22 | 6 | 24.5 | 705 | 624 | 273 | ||||||||||||||||||||||
9215A | 265 | 210 | 40 | 395 | 110 | 480 | 40 | 4 | Ф26 | 110 | 28 | 116 | 165 | 22 | 6 | 24.5 | 40 45 | 575 | 580 | 485 | 475 | 731 | 650 | M20×34 | 354 | |||
9215B | 30 | 8 | 33 | 780 | 675 | 376 | ||||||||||||||||||||||
9225A | 280 | 230 | 50 | 420 | 115 | 540 | 40 | 4 | Ф33 | 120 | 32 | 127 | 165 | 22 | 6 | 24.5 | 40 55 | 610 | 620 | 526 | 520 | 773 | 692 | M20×34 | 429 | |||
9225B | 35 | 10 | 38 | 860 | 735 | 476 | ||||||||||||||||||||||
9235A | 300 | 260 | 50 | 460 | 120 | 580 | 45 | 4 | Ф33 | 130 | 32 | 137 | 200 | 30 | 8 | 33 | 45 65 | 667 | 670 | 562 | 560 | 883 | 778 | M24×41 | 548 | |||
9235B | 40 | 12 | 43 | 938 | 800 | 582 | ||||||||||||||||||||||
9245A | 335 | 263 | 50 | 480 | 128 | 630 | 45 | 4 | Ф39 | 140 | 36 | 148 | 200 | 30 | 8 | 33 | 45 65 | 729 | 720 | 614 | 580 | 921 | 816 | M24×41 | 656 | |||
9245B | 40 | 12 | 43 | 975 | 837 | 686 | ||||||||||||||||||||||
9255A | 375 | 320 | 55 | 520 | 140 | 670 | 50 | 4 | Ф39 | 160 | 40 | 169 | 240 | 35 | 10 | 38 | 55 70 | 815 | 780 | 670 | 630 | 1081 | 956 | M30×49 | 1010 | |||
9255B | 45 | 14 | 48.5 | 1133 | 978 | 1085 | ||||||||||||||||||||||
9265A | 400 | 390 | 55 | 590 | 160 | 770 | 55 | 4 | Ф45 | 170 | 40 | 179 | 300 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 874 | 880 | 736 | 700 | 1243 | 1088 | M30×49 | 1340 | |||
9270A | 540 | 485 | 100 | 420×2 | 200 | 1050 | 60 | 6 | Ф45 | 180 | 45 | 190 | 330 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 1163 | 1160 | 950 | 1040 | 1504 | 1351 | M30×52 | 2480 | |||
9275A |
TBW(Y)9160A~9275A双级卧式外形安装尺寸图表
型号 尺寸 功率 | 9160A 9165A | 9160B 9165B | 9160C 9165C | 9170A 9175A | 9170B 9175B | 9170C 9175C | 9180A 9185A | 9180B 9185B | 9190A 9190A | 9190B 9195B | 9205A | 9205B | |
0.18 | DM | 130 | 130 | ||||||||||
J | 100 | 100 | |||||||||||
L | 624 | 670 | , ; | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.37 | DM <, /TD> | , 140 | 140 | 140 | |||||||||
J | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
L | 624 | 670 | 707 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.55 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
L | 655 | 701 | 756 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.75 | DM | 175 | 195 | 175 | 175 | 175 | |||||||
J | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
L | 655 | 726 | 756 | 838 | 879 | ||||||||
重量 | |||||||||||||
1.1 | DM | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
J | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||
L | 381 | 750 | 768 | 850 | 891 | ||||||||
重量 | |||||||||||||
1.5 | DM | 195 | 215 | 215 | 195 | 195 | 195 | ||||||
J | 170 | 185 | 185 | 170 | 170 | 170 | |||||||
L | 705 | 790 | 794 | 792 | 874 | 915 | |||||||
重量 | |||||||||||||
2.2 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||
L | 745 | 747 | 794 | 832 | 914 | 930 | 982 | ||||||
重量 | 304 | ||||||||||||
3.0 | DM | 215 | 230 | 215 | 215 | 215 | |||||||
J | 185 | 190 | 185 | 185 | 185 | ||||||||
L | 747 | 811 | 854 | 914 | 982 | ||||||||
重量 | |||||||||||||
4 | DM | 230 | 270 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
J | 190 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
L | 764 | 874 | 882 | 931 | 947 | 999 | |||||||
重量 | 321 | ||||||||||||
5.5 | DM | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||
J | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||
L | 934 | 994 | 1010 | 1062 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
7.5 | DM | 270 | 270 | 270 | |||||||||
J | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
L | 972 | 1048 | 1100 | ||||||||||
重量 |
注:表中所列尺寸单位为毫米,重量单位为千克,功率单位为千瓦。2、所用电动机为Y系列及YA增安型尺寸。3、若用YA、YB、YEL、YCT等电动机请与我厂接洽。4、D轴径配合为h6.
TBWY9160A~9275A双级臣式直联型外形安装尺寸图表
型号 尺寸 功率 | 9215A | 9215B | 9225A | 9225B | 9235A | 9235B | 9245A | 9245B | 9255A | 9255B | 9265A | 9265B | |
1.5 | DM | 195 | 195 | ||||||||||
J | 170 | 170 | |||||||||||
L | 968 | 1010 | |||||||||||
重量 | |||||||||||||
2.2 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 1008 | 1050 | 1136 | 1174 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
3.0 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 1025 | 1050 | 1174 | 1361 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
4 | DM | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
J | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
L | 1025 | 1067 | 1153 | 1191 | 1331 | ||||||||
重量 | |||||||||||||
5.5 | DM | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
J | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
L | 1088 | 1130 | 1216 | 1254 | 1394 | 1526 | 1787 | ||||||
重量 | |||||||||||||
7.5 | DM | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
J | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
L | 1126 | 1151 | 1168 | 1254 | 1292 | 1432 | 1564 | 1825 | |||||
重量 | |||||||||||||
11 | DM | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||||
J | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||
L | 1187 | 1247 | 1290 | 1328 | 1468 | 1600 | 1861 | ||||||
重量 | &, nbsp; | ||||||||||||
15 | DM | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||||
J | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||
L | 1292 | 1335 | 1373 | 1394 | 1468 | 1645 | 1906 | ||||||
重量 | |||||||||||||
18.5 | DM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
J | 310 | 310 | 210 | 310 | 310 | 210 | |||||||
L | 1402 | 1467 | 1504 | 1623 | 1755 | 2016 | |||||||
重量 | |||||||||||||
22 | DM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
J | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||
L | 1467 | 1504 | 1623 | 1755 | 2016 | ||||||||
重量 | |||||||||||||
30 | DM | 450 | 450 | 450 | |||||||||
J | 345 | 345 | 345 | ||||||||||
L | 1691 | 1768 | 2029 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
37 | DM | 450 | 450 | ||||||||||
J | 345 | 345 | |||||||||||
L | 1793 | 2054 | |||||||||||
重量 |