TBW(Y)9075A~9145C双级卧式外形安装尺寸图表
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | ||||||||||||||||||||||||
中心高 H0 | G | A1 | A0 | B1 | B0 | h | 地脚螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | H | B | D | A | 双轴型 | sxm | |||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | ||||||||||||||
9075A | 80 | 41 | 12 | 60 | 35 | 120 | 10 | 4 | Ф9 | 14 | 5 | 16 | 25 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 138 | 144 | 110 | 84 | 178 | 125 | 见附表 | - | 4 | ||
9085A | 80 | 47 | 12 | 60 | 35 | 120 | 10 | 4 | Ф9 | 18 | 6 | 20.5 | 30 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 138 | 144 | 110 | 84 | 184 | 131 | - | 4.5 | |||
9095A | 100 | 60 | 15 | 90 | 40 | 150 | 12 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 207 | 180 | 150 | 130 | 243 | 190 | - | 12 | |||
9105A | 100 | 60 | 15 | 90 | 40 | 150 | 12 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 207 | 180 | 150 | 135 | 257 | 204 | - | 15 | |||
9115A | 120 | 82 | 20 | 115 | 55 | 190 | 15 | 4 | Ф14 | 38 | 10 | 41 | 55 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 257 | 230 | 204 | 155 | 293 | 240 | - | 26 29 | |||
9115B | 15 | 5 | 17 | 25 | 312 | 252 | ||||||||||||||||||||||
9130A | 150 | 100 | 25 | 145 | 55 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 70 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 300 | 330 | 230 | 195 | 347 | 294 | M10×18 | 41 | |||
9135A | ||||||||||||||||||||||||||||
9130B | 150 | 100 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 70 | 15 | 5 | 17 | 25 | 300 | 330 | 230 | 195 | 363 | 303 | M10×18 | 45 | |||
9135B | ||||||||||||||||||||||||||||
9130C | 150 | 100 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 70 | 15 | 5 | 17 | 25 | 300 | 330 | 230 | 195 | 369 | 317 | M10×18 | 46 | |||
9135C | ||||||||||||||||||||||||||||
9145A | 150 | 120 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 90 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 300 | 330 | 230 | 195 | 367 | 314 | M10×18 | 41 | |||
9145B | 15 | 5 | 17 | 25 | 383 | 323 | 45 | |||||||||||||||||||||
9145C | 15 | 5 | 17 | 25 | 389 | 337 | 46 | |||||||||||||||||||||
TBW(Y)9075A~9145C双级卧式外形安装尺寸图表
型号 尺寸 功率 | 9075A | 9085A | 9095A | 9105A | 9115A | 9115B | 9130A 9135A | 9130B 9135B | 9130C 9135C | 9145A | 9145B | 9145C | |
0.09 | DM | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||
J | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
L | 316 | 322 | 381 | 395 | 431 | 443 | |||||||
重量 | 13 | 13 | 23 | ||||||||||
0.18 | DM | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
J | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
L | 441 | 455 | 491 | 540 | 552 | 560 | 572 | ||||||
重量 | |||||||||||||
0.37 | DM | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
J | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||
L | 455 | 491 | 540 | 560 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
0.55 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
L | 534 | 585 | 605 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.75 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
L | 534 | 585 | 605 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
1.1 | DM | 195 | |||||||||||
J | 170 | ||||||||||||
L | 611 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
1.5 | DM | 195 | 195 | ||||||||||
J | 170 | 170 | |||||||||||
L | 635 | 655 | |||||||||||
重量 | |||||||||||||
2.2 | DM | 215 | 215 | ||||||||||
J | 185 | 185 | |||||||||||
L | 675 | 695 | |||||||||||
重量 |
注:表中所列尺寸单位毫米,重量单位为千克,功率单位为千瓦。2、所用电动机为Y系列尺寸。3、若用YA、YB、YEJ、YCT等电动机请与我厂接洽。4、D轴径配合为h6.