TBL(Y)9160~9275单级立式外形安装尺寸图表
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | ||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | E | h | R | 安装螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | D | W | K | 双轴型 | sxm | ||||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | ||||||||||||
9160 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | Ф11 | 60 | 18 | 64 | 80 | 30 | 8 | 33 | 45 | 340 | 200 | 270 | 413 | 219 | 见 附 表 | M10×18 | 79 | |||
9165 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | Ф11 | 60 | 18 | 64 | 80 | 30 | 8 | 33 | 45 | 340 | 200 | 270 | 413 | 219 | M10×18 | 79 | ||||
9170 | 360 | 316 | 94 | 22 | 5 | 8 | Ф14 | 70 | 20 | 74.5 | 84 | 35 | 10 | 38 | 55 | 400 | 225 | 285 | 477 | 258 | M12×24 | 121 | ||||
9175 | 360 | 316 | 94 | 22 | 5 | 8 | Ф14 | 70 | 20 | 74.5 | 84 | 35 | 10 | 38 | 55 | 400 | 225 | 285 | 477 | 258 | M12×24 | 121 | ||||
9780 | 390 | 245 | 110 | 22 | 5 | 8 | Ф18 | 80 | 22 | 85 | 100 | 40 | 12 | 43 | 65 | 430 | 240 | 300 | 527 | 279 | M12×24 | 150 | ||||
9185 | 390 | 245 | 110 | 22 | 5 | 8 | Ф18 | 80 | 22 | 85 | 100 | 40 | 12 | 43 | 65 | 430 | 240 | 300 | 527 | 279 | M12×24 | 150 | ||||
9190 | 450 | 400 | 145 | 30 | 6 | 12 | Ф18 | 95 | 25 | 100 | 125 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 490 | 200 | 360 | 617 | 320 | M20×34 | 225 | ||||
9195 | 450 | 400 | 145 | 30 | 6 | 12 | Ф18 | 95 | 25 | 100 | 125 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 490 | 200 | 360 | 617 | 320 | M20×34 | 225 | ||||
9205 | 405 | 355 | 204 | 30 | 5 | 8 | Ф22 | 100 | 28 | 106 | 165 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 455 | 287 | 376 | 678 | 298 | M20×34314 | 243 | ||||
9215 | 440 | 390 | 203 | 35 | 7 | 8 | Ф24 | 110 | 28 | 116 | 165 | 50 | 14 | 53.5 | 82 | 490 | 290 | 400 | 708 | 328 | M20×34 | 314 | ||||
9225 | 475 | 415 | 210 | 35 | 10 | 8 | Ф27 | 120 | 32 | 127 | 165 | 55 | 16 | 59 | 82 | 535 | 326 | 400 | 752 | 356 | M20×34 | 396 | ||||
9235 | 510 | 450 | 250 | 40 | 10 | 8 | Ф27 | 130 | 32 | 137 | 200 | 60 | 18 | 64 | 105 | 570 | 344 | 473 | 839 | 378 | M24×41 | 474 | ||||
9245 | 560 | 485 | 250 | 40 | 10 | 8 | Ф33 | 140 | 36 | 148 | 200 | 65 | 18 | 69 | 105 | 635 | 365 | 490 | 877 | 417 | M24×41 | 568 | ||||
9255 | 610 | 535 | 295 | 45 | 10 | 8 | Ф33 | 160 | 40 | 169 | 240 | 80 | 22 | 85 | 130 | 685 | 425 | 512 | 1040 | 480 | M30×49 | 865 | ||||
9265 | 660 | 570 | 360 | 50 | 10 | 8 | Ф39 | 170 | 40 | 179 | 300 | 80 | 22 | 85 | 130 | 750 | 431 | 560 | 1150 | 532 | M30×49 | 1125 | ||||
9270 | 1020 | 900 | 355 | 60 | 10 | 8 | Ф39 | 180 | 45 | 190 | 320 | 90 | 25 | 95 | 150 | 1160 | 613 | 690 | 1462 | 796 | M30×52 | 2610 | ||||
9275 | 1020 | 900 | 355 | 60 | 10 | 8 | Ф39 | 180 | 45 | 190 | 320 | 90 | 25 | 95 | 150 | 1160 | 613 | 690 | 1462 | 796 | M30×52 | 2610 |
TBL(Y)9160-9275单级立式外形安装尺寸图表
电动机 | 型号 尺寸 | 9160 | 9164 | 9170 | 9175 | 9180 | 9182 | 9190 | 9195 | 9205 | 9215 | 9225 | |
kW | 极数 | ||||||||||||
1.5 | 4 | DM | 195 | 195 | |||||||||
J | 170 | 170 | |||||||||||
L | 626 | 626 | |||||||||||
重量 | 104 | 104 | |||||||||||
2.2 | 4 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 669 | 669 | 719 | 719 | |||||||||
重量 | 110 | 110 | 146 | 146 | |||||||||
3 | 4 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 669 | 669 | 719 | 719 | |||||||||
重量 | 110 | 110 | 146 | 146 | |||||||||
4 | 4 | DM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
J | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
L | 684 | 684 | 737 | 737 | 781 | 781 | |||||||
重量 | 142 | 142 | 178 | 178 | 210 | 210 | |||||||
5.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||
L | 739 | 739 | 787 | 787 | 831 | 831 | 907 | ||||||
重量 | 153 | 153 | 189 | 189 | 221 | 221 | 294 | ||||||
7.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
L | 774 | 774 | 827 | 827 | 866 | 866 | 952 | 952 | 989 | ||||
重量 | 153 | 153 | 212 | 212 | 244 | 244 | 309 | 3009 | |||||
11 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 355 | |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
L | 804 | 804 | 857 | 857 | 896 | 896 | 977 | 977 | 1017 | 1041 | |||
重量 | 191 | 191 | 227 | 227 | 259 | 259 | 350 | 350 | |||||
15 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
L | 853 | 853 | 897 | 897 | 936 | 936 | 1022 | 1022 | 1157 | 1172 | 1218 | ||
重量 | 212 | 212 | 249 | 249 | 281 | 281 | 389 | 389 | |||||
18.5 | 4 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
L | 1019 | 1019 | 1056 | 1056 | 1132 | 1132 | 1176 | 1191 | 1234 | ||||
重量 | 289 | 289 | 321 | 321 | 435 | 435 | |||||||
22 | 4 | DM | 389 | 389 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 | 300 | 300 | 300 | ||||
L | 1019 | 1019 | 1056 | 1056 | 1132 | 1132 | 1176 | 119, 1 | 1234 | ||||
重量 | 314 | 314 | 346 | 346 | 435 | 435 | |||||||
30 | 4 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
J | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||
L | 1102 | 1178 | 1178 | 1215 | 1239 | 1279 | |||||||
重量 | 426 | 515 | 515 | ||||||||||
37 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||
J | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||
L | 1248 | 1267 | 1291 | 1331 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
45 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | ||||||||
J | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
L | 1392 | 1416 | 1456 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
55 | 4 | DM | 515 | 515 | |||||||||
J | 445 | 445 | |||||||||||
L | 1491 | 1526 | |||||||||||
重量 |
电动机 | 型号 尺寸 | 9185 | 9195 | 9205 | 9215 | 9225 | 9235 | 9245 | 9255 | 9265 | 9270 | |
kW | 极数 | 9275 | ||||||||||
15 | 6 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
L | 1131 | 1218 | 1278 | 1308 | ||||||||
重量 | ||||||||||||
18.5 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | ||||
重量 | 321 | 435 | ||||||||||
2 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | 1565 | |||
重量 | 346 | 455 | ||||||||||
30 | 6 | DM | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 420 | 490 | 490 | |
J | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
L | 1178 | 1225 | 1239 | 1279 | 1346 | 1375 | 1506 | 1610 | 1870 | |||
重量 | 515 | |||||||||||
37 | 6 | DM | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
J | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
L | 1302 | 1309 | 1349 | 1416 | 1445 | 1578 | 1680 | 1940 | ||||
重量 | ||||||||||||
45 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
J | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||
L | 1416 | 1439 | 1503 | 1661 | 1661 | 1765 | 2080 | |||||
重量 | ||||||||||||
55 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||
J | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||
L | 1594 | 1658 | 1716 | 1716 | 1820 | 2080 | ||||||
重量 | ||||||||||||
75 | 6 | DM | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |||||
J | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |||||||
L | 1798 | 1975 | 1945 | 2062 | 2322 | |||||||
重量 |
注:□样本中选型表格内涂黄色底的型号产品,定货时请与厂方咨询。