TBL(Y)9075~9155单级立式外形安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | |||||||||||||||||||
D1 | D2 | E | h | R | 安装螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | D | 双轴型 | sxm | |||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | |||||||||
9075 | 102 | 80 | 34 | 8 | 3 | 6 | Ф9 | 14 | 5 | 16 | 25 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 120 | 145 | 58 | 见附表 | - | 3.5 | ||
9085 | 134 | 110 | 42 | 9 | 3 | 4 | Ф11 | 18 | 6 | 20.5 | 30 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 160 | 151 | 56 | - | 4.5 | |||
9095 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 15 | 5 | 17 | 25 | 160 | 203 | 94 | - | 9 | |||
9105 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 15 | 5 | 17 | 25 | 160 | 208 | 108 | - | 11 | |||
9115 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | Ф11 | 38 | 10 | 41 | 55 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 210 | 259 | 123 | - | 23 | |||
9125 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | Ф11 | 38 | 10 | 41 | 55 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 210 | 259 | 123 | - | 23 | |||
9130 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | Ф11 | 50 | 14 | 53.5 | 61 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 260 | 321 | 164 | M10×18 | 42 | |||
9135 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | Ф11 | 50 | 14 | 53.5 | 61 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 260 | 321 | 164 | M10×18 | 42 | |||
9145 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | Ф11 | 50 | 14 | 53.5 | 81 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 260 | 341 | 164 | M10×18 | 43 | |||
9155 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | Ф11 | 50 | 14 | 53.5 | 81 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 260 | 341 | 164 | M10×18 | 43 |
TBL(Y)9075~9155单级立式直联型外形安装尺寸图表
型号 尺寸 功率 | 9075 | 9085 | 9095 | 9105 | 9115 | 9125 | 9130 | 9135 | 9145 | 9155 | |
0.09 | DM | 128 | 128 | 128 | |||||||
J | 120 | 120 | 120 | ||||||||
L | 280 | 289 | 333 | ||||||||
重量 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
0.18 | DM | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
J | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
L | 340 | 349 | 390 | 404 | |||||||
重量 | 11 | 11 | 19 | 23 | |||||||
0.37 | DM | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
J | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
L | 349 | 390 | 404 | 429 | |||||||
重量 | 20 | 24 | 28 | 44 | |||||||
0.55 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||
L | 42 | 436 | 468 | ||||||||
重量 | 25 | 30 | 45 | ||||||||
0.75 | DM | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
L | 422 | 436 | 468 | 468 | 523 | 523 | 543 | ||||
重量 | 25 | 31 | 45 | 46 | 59 | 59 | 59 | ||||
1.1 | DM | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||
J | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||
L | 477 | 484 | 528 | 528 | 528 | ||||||
重量 | 37 | 50 | 70 | 70 | 70 | ||||||
1.5 | DM | 195 | 215 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
J | 170 | 185 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
L | 471 | 503 | 503 | 558 | 558 | 578 | 578 | ||||
重量 | 40 | 54 | 55 | 70 | 70 | 71 | 73 | ||||
2.2 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
L | 514 | 54 | 543 | 598 | 598 | 618 | 618 | ||||
重量 | 50 | 215 | 64 | 78 | 78 | 79 | 82 | ||||
3 | DM | 185 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
J | 542 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||
L | 63 | 543 | 598 | 598 | 618 | 618 | |||||
重量 | 215 | 65 | 78 | 78 | 79 | 82 | |||||
4 | DM | 185 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
J | 543 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||
L | 64 | 568 | 623 | 623 | 643 | 643 | |||||
重量 | 240 | 69 | 101 | 101 | 102 | 104 | |||||
5.5 | DM | 195 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
J | 568 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||
L | 68 | 624 | 678 | 678 | 698 | 698 | |||||
重量 | 77 | 112 | 112 | 113 | 115 | ||||||
7.5 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
L | 713 | 713 | 733 | 733 | |||||||
重量 | 112 | 112 | 113 | 115 | |||||||
11 | DM | 335 | |||||||||
J | 265 | ||||||||||
L | 756 | ||||||||||
重量 | 153 |
注:表中所列尺寸单位为毫米,重量单位为千克,功率单位为千瓦。2、所用电动机为Y系列尺寸。3、若用YA、YEL、YCT等电动机请与我厂接洽。4、D轴径配合为h6,止口直径D2的配合公差为h9.