TBW(Y)9160~9275单级卧式外形安装尺寸
机座号 | 中心 高H0 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | |||||||||||||||||||||||
G | A1 | A0 | B1 | B0 | h | 地脚螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | H | B | D | A | 双轴型 | 直联型 | sxm | |||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | ||||||||||||||
9160 | 160 | 139 | 44 | 150 | 75 | 370 | 25 | 4 | Ф18 | 60 | 18 | 64 | 90 | 30 | 8 | 33 | 45 | 356 | 410 | 318 | 238 | 413 | 308 | 见 附 表 | M10×18 | 84 | ||
9165 | 160 | 139 | 44 | 150 | 75 | 370 | 25 | 4 | Ф18 | 60 | 18 | 64 | 90 | 30 | 8 | 33 | 45 | 356 | 410 | 318 | 238 | 413 | 308 | M10×18 | 84 | |||
9170 | 200 | 125 | 30 | 275 | 80 | 380 | 30 | 4 | Ф22 | 70 | 20 | 74.5 | 90 | 35 | 10 | 38 | 55 | 425 | 430 | 362 | 335 | 477 | 352 | M12×24 | 125 | |||
9175 | 200 | 125 | 30 | 275 | 80 | 380 | 30 | 4 | Ф22 | 70 | 20 | 74.5 | 90 | 35 | 10 | 38 | 55 | 425 | 430 | 362 | 335 | 477 | 352 | M12×24 | 125 | |||
9180 | 220 | 145 | 30 | 320 | 85 | 420 | 30 | 4 | Ф22 | 80 | 22 | 85 | 110 | 40 | 12 | 43 | 65 | 460 | 470 | 390 | 380 | 527 | 389 | M12×24 | 163 | |||
9185 | 220 | 145 | 30 | 320 | 85 | 420 | 30 | 4 | Ф22 | 80 | 22 | 85 | 110 | 40 | 12 | 43 | 65 | 460 | 470 | 390 | 380 | 527 | 389 | M12×24 | 163 | |||
9190 | 250 | 170 | 30 | 380 | 90 | 480 | 35 | 4 | Ф26 | 95 | 25 | 100 | 135 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 529 | 530 | 451 | 440 | 617 | 465 | M20×34 | 240 | |||
9195 | 250 | 170 | 30 | 380 | 90 | 480 | 35 | 4 | Ф26 | 95 | 25 | 100 | 135 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 529 | 530 | 451 | 440 | 617 | 465 | M20×34 | 240 | |||
9205 | 250 | 215 | 40 | 360 | 100 | 440 | 35 | 4 | Ф26 | 100 | 28 | 106 | 165 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 530 | 530 | 471 | 440 | 678 | 502 | M20×34 | 255 | |||
9215 | 265 | 210 | 40 | 395 | 110 | 480 | 40 | 4 | Ф26 | 110 | 28 | 116 | 165 | 50 | 14 | 53.5 | 82 | 575 | 580 | 507 | 475 | 708 | 531 | M20×34 | 336 | |||
9225 | 280 | 230 | 50 | 420 | 115 | 540 | 40 | 4 | Ф33 | 120 | 32 | 127 | 165 | 55 | 16 | 59 | 82 | 610 | 620 | 549 | 520 | 752 | 566 | M20×34 | 409 | |||
9235 | 300 | 260 | 50 | 460 | 120 | 580 | 45 | 4 | Ф33 | 130 | 32 | 137 | 200 | 60 | 18 | 64 | 105 | 667 | 670 | 591 | 560 | 839 | 630 | M24×41 | 503 | |||
9245 | 335 | 263 | 50 | 480 | 128 | 630 | 45 | 4 | Ф39 | 140 | 36 | 148 | 200 | 65 | 18 | 69 | 105 | 729 | 720 | 637 | 580 | 877 | 661 | M24×41 | 614 | |||
9255 | 375 | 320 | 55 | 520 | 140 | 670 | 50 | 4 | Ф39 | 160 | 40 | 169 | 240 | 80 | 22 | 85 | 130 | 815 | 780 | 703 | 630 | 1040 | 788 | M30×49 | 957 | |||
9265 | 400 | 390 | 55 | 590 | 160 | 770 | 55 | 4 | Ф45 | 170 | 40 | 179 | 300 | 80 | 22 | 85 | 130 | 874 | 880 | 772 | 700 | 1150 | 892 | M30×49 | 1190 | |||
9270 | 540 | 485 | 100 | 420×2 | 200 | 1050 | 60 | 6 | Ф45 | 180 | 45 | 190 | 330 | 90 | 25 | 95 | 150 | 1161 | 1161 | 986 | 1040 | 1462 | 1174 | M42×52 | 2460 | |||
9275 | 540 | 485 | 100 | 420×2 | 200 | 1050 | 60 | 6 | Ф45 | 180 | 45 | 190 | 330 | 90 | 25 | 95 | 150 | 1161 | 1161 | 986 | 1040 | 1462 | 1174 | M42×52 | 2460 |
TBWY9160~9275单级卧式直联型外形安装尺寸图表
电动机 | 型号 尺寸 | 8160 | 8165 | 8170 | 8175 | 8180 | 8185 | 8190 | 8195 | 8205 | 8215 | 8225 | |
kW | 极数 | ||||||||||||
1.5 | 4 | DM | 195 | 195 | |||||||||
J | 170 | 170 | |||||||||||
L | 626 | 626 | |||||||||||
重量 | 104 | 104 | |||||||||||
2.2 | 4 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 669 | 669 | 719 | 719 | |||||||||
重量 | 110 | 110 | 146 | 146 | |||||||||
3 | 4 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
L | 669 | 669 | 719 | 719 | |||||||||
重量 | 110 | 110 | 146 | 146 | |||||||||
4 | 4 | DM | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
J | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
L | 684 | 684 | 737 | 737 | 781 | 781 | |||||||
重量 | 142 | 142 | 178 | 178 | 210 | 210 | |||||||
5.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||
L | 739 | 739 | 787 | 787 | 831 | 831 | 907 | 907 | |||||
重量 | 153 | 153 | 189 | 189 | 221 | 221 | 294 | 294 | |||||
7.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
L | 774 | 774 | 827 | 827 | 866 | 866 | 952 | 952 | 989 | ||||
重量 | 153 | 153 | 212 | 212 | 244 | 244 | 309 | 309 | |||||
11 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 355 | |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 365 | 265 | 265 | |||
L | 804 | 804 | 857 | 857 | 896 | 896 | 977 | 977 | 1017 | 1041 | |||
重量 | 191 | 191 | 227 | 227 | 259 | 259 | 350 | 350 | |||||
15 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
L | 853 | 853 | 897 | 897 | 936 | 936 | 1022 | 1022 | 1157 | 1172 | 1218 | ||
重量 | 212 | 212 | 249 | 249 | 281 | 281 | 389 | 389 | |||||
18.5 | 4 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
L | 1019 | 1019 | 1056 | 1056 | 1132 | 1132 | 1176 | 1191 | 1234 | ||||
重量 | 289 | 289 | 321 | 321 | 435 | 435 | |||||||
22 | 4 | DM , | &, nbsp; | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
L | 1019 | 1019 | 1056 | 1056 | 1132 | 1132 | 1176 | 1191 | 1234 | ||||
重量 | 314 | 314 | 346 | 435 | 435 | 435 | |||||||
45 | 4 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
J | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||
L | 1102 | 1178 | 1178 | 1215 | 1239 | 1279 | |||||||
重量 | 426 | 515 | 515 | ||||||||||
30 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||
J | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||
L | 1248 | 1267 | 1291 | 1331 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
37 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | ||||||||
J | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
L | 1392 | 1416 | 1456 | ||||||||||
重量 |
电动机 | 型号 尺寸 | 8185 | 8195 | 8205 | 8215 | 8225 | 8235 | 8245 | 8255 | 8265 | 8270 | |
kW | 极数 | 8275 | ||||||||||
15 | 6 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
L | 1131 | 1218 | 1278 | 1307 | ||||||||
重量 | ||||||||||||
18.5 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | ||||
重量 | 321 | 435 | ||||||||||
22 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | 1565 | |||
重量 | 346 | 455 | ||||||||||
30 | 6 | DM | 490 | 490 | 420 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
J | 375 | 375 | 315 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
L | 1179 | 1225 | 1193 | 1279 | 1346 | 1375 | 1506 | 1610 | 1870 | |||
重量 | 515 | |||||||||||
37 | 6 | DM | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||
J | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||
L | 1309 | 1349 | 1416 | 1445 | 1578 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | ||||||||||||
45 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||
J | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||
L | 1439 | 1503 | 1534 | 1661 | 1765 | 1765 | ||||||
重量 | ||||||||||||
55 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | |||||||
J | 470 | 470 | 470 | |||||||||
L | 1716 | 1820 | 2080 | |||||||||
重量 |
注:1.表中所列尺寸单位为毫米,重量单位为千克,功率单位为千瓦。2.所用电动机为Y系列尺寸,若用YA、YB、YEJ、YCT等电动机请与我厂接洽。3.D轴径配合为h6。