六、外形及安装尺寸
TBW(Y)9075~9155单级卧式外形安装尺寸图表
机座号 | 中心 高H0 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | 双轴 型重 量(kg) | |||||||||||||||||||||||
G | A1 | A0 | B1 | B0 | h | 地脚螺 钉孔 | 输出轴 | 输入轴 | H | B | D | A | 双轴型 | 直联型 | sxm | |||||||||||||
n | d0 | d1 | b1 | c1 | I1 | d2 | b2 | c2 | I2 | L2 | L1 | L | DM | J | ||||||||||||||
9075 | 80 | 42 | 12 | 60 | 35 | 120 | 10 | 4 | Ф9 | 14 | 5 | 16 | 25 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 138 | 144 | 110 | 84 | 145 | 92 | 见附表 | - | 2.5 | ||
9085 | 80 | 47 | 12 | 60 | 35 | 120 | 10 | 4 | Ф9 | 18 | 6 | 20.5 | 30 | 12 | 4 | 13.5 | 25 | 138 | 144 | 110 | 84 | 151 | 98 | - | 2.5 | |||
9095 | 100 | 60 | 20 | 90 | 40 | 150 | 12 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 15 | 5 | 17 | 25 | 213 | 180 | 150 | 130 | 203 | 142 | - | 11 | |||
9105 | 100 | 60 | 20 | 90 | 40 | 150 | 12 | 4 | Ф11 | 28 | 8 | 31 | 35 | 15 | 5 | 17 | 25 | 213 | 180 | 150 | 130 | 208 | 156 | - | 13 | |||
9115 | 120 | 82 | 20 | 115 | 55 | 190 | 15 | 4 | Ф14 | 38 | 10 | 41 | 55 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 257 | 230 | 204 | 155 | 259 | 192 | - | 24 | |||
9125 | 140 | 82 | 20 | 115 | 60 | 190 | 15 | 4 | Ф14 | 38 | 10 | 41 | 55 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 277 | 230 | 204 | 155 | 259 | 192 | - | 25 | |||
9130 | 150 | 100 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 70 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 300 | 330 | 230 | 195 | 321 | 240 | M10×18 | 43 | |||
9135 | 150 | 100 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 70 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 300 | 330 | 230 | 195 | 321 | 240 | M10×18 | 43 | |||
9145 | 150 | 120 | 25 | 145 | 65 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 90 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 300 | 330 | 230 | 195 | 341 | 260 | M10×18 | 44 | |||
9155 | 160 | 120 | 25 | 145 | 70 | 290 | 22 | 4 | Ф18 | 50 | 14 | 53.5 | 90 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 310 | 330 | 230 | 195 | 341 | 260 | M10×18 | 46 |
TBWY9075~9155单级卧式直联型外型安装尺寸图表
尺寸 型号 功率 | 9075 | 9085 | 9095 | 9105 | 9115 | 9125 | 9130 | 9135 | 9145 | 9155 | |
0.09 | DM | 128 | 128 | 128 | |||||||
J | 120 | 120 | 120 | ||||||||
L | 280 | 280 | 333 | ||||||||
重量 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
0.18 | DM | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
J | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
L | 340 | 349 | 390 | 404 | |||||||
重量 | 11 | 11 | 19 | 23 | |||||||
0.37 | DM | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
J | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
L | 349 | 390 | 404 | 429 | |||||||
重量 | 20 | 240 | 28 | 44 | |||||||
0.55 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||
L | 422 | 436 | 468 | ||||||||
重量 | 25 | 30 | 45 | ||||||||
0.75 | DM | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
L | 436 | 468 | 468 | 523 | 523 | 543 | |||||
重量 | 31 | 45 | 46 | 59 | 59 | 60 | |||||
1.1 | DM | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||
J | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
L | 477 | 484 | 528 | 528 | |||||||
重量 | 37 | 50 | 70 | 70 | |||||||
1.5 | DM | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
J | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
L | 471 | 503 | 503 | 558 | 558 | 578 | 578 | ||||
重量 | 40 | 54 | 55 | 70 | 70 | 71 | 73 | ||||
2.2 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
L | 514 | 543 | 543 | 598 | 598 | 618 | 618 | ||||
重量 | 50 | 63 | 64 | 78 | 78 | 79 | 82 | ||||
3 | DM | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
J | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||
L | 543 | 543 | 598 | 598 | 618 | 618 | |||||
重量 | 63 | 65 | 78 | 78 | 79 | 82 | |||||
4 | DM | 215 | 240 | 215 | 215 | 240 | 240 | ||||
J | 185 | 195 | 185 | 185 | 195 | 195 | |||||
L | 543 | 568 | 598 | 598 | 643 | 643 | |||||
重量 | 64 | 69 | 78 | 78 | 102 | 104 | |||||
5.5 | DM | 240 | 275 | 240 | 240 | 275 | 275 | ||||
J | 195 | 215 | 195 | 195 | 215 | 215 | |||||
L | 568 | 624 | 623 | 623 | 698 | 698 | |||||
重量 | 68 | 77 | 101 | 101 | 113 | 115 | |||||
7.5 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
L | 678 | 678 | 733 | 733 | |||||||
重量 | 112 | 112 | 113 | 115 | |||||||
11 | DM | 275 | 275 | 335 | |||||||
J | 215 | 215 | 265 | ||||||||
L | 713 | 713 | 756 | ||||||||
重量 | 112 | 112 | 153 |
注:1、表中所列尺寸单位为毫米,重量单位为千克,功率单位为千瓦。
2、所用电动机为Y系列。
3、若用YA、YB、YEL、YCT等电动机请与我厂接洽。
4、D轴径配合为h6.