传仕600系列摆线针轮减速机双段卧式外形尺寸
THHM-624/16
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
2.2 | 3 | 4 | THHM3-624/16 | 1130 | 173 | 219 | 675 | 44.49 | 6.81 | 8.62 | 1485 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-624/16 | 1149 | 182 | 238 | 687 | 45.24 | 7.17 | 9.37 | 1514 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-624/16 | 1183 | 219 | 273 | 703 | 46.57 | 8.62 | 10.75 | 1546 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-624/16 | 1221 | 219 | 273 | 718 | 48.07 | 8.62 | 10.75 | 1580 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-624/16 | 1308 | 256 | 334 | 750 | 51.50 | 10.08 | 13.5 | 1650 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-624-16 | 1352 | 256 | 334 | 769 | 53.22 | 10.08 | 13.5 | 1692 |
THHM-624/18
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
7.5 | 10 | 4 | THHM10-624/18 | 1263 | 224 | 273 | 705 | 49.72 | 8.82 | 10.75 | 1551 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-624/18 | 1331 | 256 | 334 | 738 | 52.40 | 10.08 | 13.15 | 1624 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-624/18 | 1375 | 256 | 334 | 798 | 54.13 | 10.08 | 13.15 | 1756 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-624/18 | 1398 | 305 | 382 | 862 | 55.04 | 12.01 | 15.04 | 1896 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-624/18 | 1398 | 305 | 382 | 862 | 55.04 | 12.01 | 15.04 | 1896 |
THHM-625/17
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
3.7 | 5 | 4 | THHM5-625/17 | 1301 | 182 | 238 | 1055 | 51.22 | 7.17 | 9.37 | 2321 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-625/17 | 1335 | 218 | 273 | 1071 | 52.56 | 8.58 | 10.75 | 2356 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-625/17 | 1373 | 218 | 273 | 1083 | 54.06 | 8.58 | 10.75 | 2338 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-625/17 | 1448 | 256 | 334 | 1104 | 57.01 | 10.08 | 13.15 | 2429 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-625/17 | 1492 | 256 | 334 | 1121 | 58.74 | 10.08 | 13.15 | 2466 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-625/17 | 1517 | 305 | 382 | 1190 | 59.72 | 12.01 | 15.04 | 2618 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-625-17 | 1517 | 305 | 382 | 1190 | 59.72 | 12.01 | 15.04 | 2618 |
THHM-625/19
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
7.5 | 10 | 4 | THHM10-625/19 | 1401 | 224 | 273 | 1081 | 55.16 | 8.82 | 10.75 | 2378 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-625/19 | 1476 | 261 | 334 | 1140 | 58.11 | 10.28 | 13.15 | 2508 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-625/19 | 1520 | 261 | 334 | 1190 | 59.84 | 10.28 | 13.15 | 2620 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-625/19 | 1539 | 305 | 382 | 1264 | 60.59 | 12.01 | 15.04 | 2781 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-625/19 | 1539 | 305 | 382 | 1264 | 60.59 | 12.01 | 15.04 | 2781 | ||
30 | 40 | 4 | THHM40-625/19 | 1577 | 305 | 382 | 1280 | 62.09 | 12.01 | 15.04 | 2816 |
THHM-626/19
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
7.5 | 10 | 4 | THHM10-626/19 | 1473 | 224 | 273 | 1251 | 57.99 | 8.82 | 10.75 | 2752 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-626/19 | 1511 | 224 | 273 | 1263 | 59.49 | 8.82 | 10.75 | 2779 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-626/19 | 1586 | 261 | 334 | 1394 | 62.44 | 10.28 | 13.15 | 3067 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-626/19 | 1630 | 261 | 334 | 1444 | 64.17 | 10.28 | 13.15 | 3177 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-626/19 | 1649 | 305 | 382 | 1519 | 64.92 | 12.01 | 15.04 | 3342 | ||
30 | 40 | 4 | THHM40-626/19 | 1687 | 305 | 382 | 1535 | 66.42 | 12.01 | 15.04 | 3377 | ||
37 | 50 | 4 | THHM50-626/19 | 1750 | 339 | 420 | 1569 | 69.90 | 13.35 | 16.54 | 3452 |
THHM-627/19
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-627/19 | 1734 | 224 | 273 | 2501 | 68.27 | 8.82 | 10.75 | 5502 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-627/19 | 1772 | 224 | 273 | 2533 | 69.76 | 8.82 | 10.75 | 5573 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-627/19 | 1847 | 261 | 334 | 2529 | 72.72 | 10.28 | 13.15 | 5564 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-627/19 | 1891 | 261 | 334 | 2579 | 74.45 | 10.28 | 13.15 | 5674 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-627/19 | 1910 | 305 | 382 | 2654 | 75.20 | 12.01 | 15.04 | 5839 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-627/19 | 1910 | 305 | 382 | 2654 | 75.20 | 12.01 | 15.04 | 5874 | ||
30 | 40 | 4 | THHM40-627/19 | 2011 | 339 | 420 | 2703 | 76.69 | 13.35 | 16.54 | 5947 |