传仕600系列摆线针轮减速机双段卧式外形尺寸
THHM-621/13
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.75 | 1 | 4 | THHM1-621/13 | 894 | 143 | 177 | 365 | 35.20 | 5.63 | 6.97 | 803.0 | ||
8 | 2 | 4 | THHM2-621/13 | 934 | 150 | 200 | 378 | 36.77 | 5.91 | 7.87 | 831.6 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-621/13 | 961 | 173 | 219 | 390 | 37.83 | 6.81 | 8.62 | 858.0 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-621/13 | 980 | 187 | 238 | 397 | 38.58 | 7.36 | 9.37 | 873.4 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-621/13 | 1024 | 218 | 273 | 401 | 40.31 | 8.58 | 10.75 | 882.2 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-621/13 | 1062 | 223 | 273 | 409 | 41.81 | 8.78 | 10.75 | 899.8 |
THHM-621/16
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
2.2 | 3 | 4 | THHM3-621/16 | 989 | 1173 | 219 | 387 | 38.94 | 6.81 | 8.62 | 851.4 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-621/16 | 1008 | 182 | 238 | 397 | 39.69 | 7.17 | 9.37 | 873.4 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-621/16 | 1042 | 219 | 273 | 406 | 41.02 | 8.62 | 10.75 | 893.2 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-621/16 | 1080 | 219 | 273 | 409 | 42.52 | 8.62 | 10.75 | 899.8 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-621/16 | 1167 | 256 | 334 | 434 | 45.94 | 10.08 | 13.15 | 954.8 |
THHM-622/13
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.75 | 1 | 4 | THHM1-622/13 | 936 | 143 | 177 | 440 | 36.85 | 5.63 | 6.97 | 968.0 | ||
8 | 2 | 4 | THHM2-622/13 | 976 | 150 | 200 | 453 | 38.43 | 5.91 | 7.87 | 996.6 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-622/13 | 1003 | 173 | 219 | 465 | 39.49 | 6.81 | 8.62 | 1023 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-622/13 | 1022 | 187 | 238 | 470 | 40.24 | 7.36 | 9.37 | 1034 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-622/13 | 1066 | 218 | 273 | 474 | 41.97 | 8.58 | 10.75 | 1043 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-622/13 | 1104 | 223 | 273 | 482 | 43.46 | 8.78 | 10.75 | 1060 |
THHM-622/17
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
3.7 | 5 | 4 | THHM5-622/17 | 1080 | 182 | 238 | 457 | 42.52 | 7.17 | 9.37 | 1005 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-622/17 | 1114 | 218 | 273 | 470 | 43.86 | 8.58 | 10.75 | 1034 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-622/17 | 1152 | 218 | 273 | 482 | 45.35 | 8.58 | 10.75 | 1060 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-622/17 | 1227 | 256 | 334 | 533 | 48.31 | 10.08 | 13.15 | 1173 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-622/17 | 1271 | 256 | 334 | 587 | 50.04 | 10.08 | 13.15 | 1291 |
THHM-623/16
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
2.2 | 3 | 4 | THHM3-623/16 | 1092 | 173 | 219 | 564 | 42.99 | 6.81 | 8.62 | 1241 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-623/16 | 1111 | 182 | 238 | 586 | 43.74 | 7.17 | 9.37 | 1289 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-623/16 | 1145 | 219 | 273 | 594 | 45.08 | 8.62 | 10.75 | 1307 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-623/16 | 1183 | 219 | 273 | 607 | 46.57 | 8.62 | 10.75 | 1335 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-623/16 | 1270 | 256 | 334 | 641 | 50.00 | 10.08 | 13.5 | 1410 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-623/16 | 1314 | 256 | 334 | 660 | 51.73 | 10.08 | 13.5 | 1452 |
THHM-623/18
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
7.5 | 10 | 4 | THHM10-623/18 | 1226 | 224 | 275 | 610 | 48.27 | 8.82 | 10.75 | 1342 | ||
11 | 15 | 4 | THHM15-623/18 | 1294 | 256 | 334 | 694 | 50.94 | 10.08 | 13.15 | 1527 | ||
15 | 20 | 4 | THHM20-623/18 | 1338 | 256 | 334 | 699 | 52.68 | 10.08 | 13.15 | 1538 | ||
18.5 | 25 | 4 | THHM25-623/18 | 1361 | 305 | 382 | 761 | 53.58 | 12.01 | 15.04 | 1674 | ||
22 | 30 | 4 | THHM30-623/18 | 1361 | 305 | 382 | 761 | 53.58 | 12.01 | 15.04 | 1674 |