传仕600系列摆线针轮减速机双段卧式外形尺寸
THHM-616/09
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.2 | 1/4 | 4 | THHM02-616/09 | 592 | 121 | 144 | 94 | 23.31 | 4.76 | 5.67 | 206.8 | ||
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-616/09 | 613 | 132 | 162 | 98 | 24.13 | 5.20 | 6.38 | 215.6 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-616/09 | 612 | 137 | 177 | 100 | 24.09 | 5.39 | 6.97 | 220.0 |
THHM-616/10
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-616/10 | 627 | 132 | 162 | 99 | 24.69 | 5.20 | 6.38 | 217.8 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-616/10 | 626 | 137 | 177 | 102 | 24.65 | 5.39 | 6.97 | 224.4 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-616/10 | 663 | 150 | 200 | 111 | 26.10 | 5.91 | 7.87 | 224.2 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-616/10 | 690 | 173 | 219 | 123 | 27.17 | 6.81 | 8.62 | 270.6 |
THHM-616/11
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-616/11 | 628 | 132 | 162 | 99 | 24.72 | 5.20 | 6.38 | 217.8 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-616/11 | 637 | 137 | 177 | 104 | 25.08 | 5.39 | 6.97 | 228.8 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-616/11 | 674 | 156 | 200 | 115 | 26.54 | 6.14 | 7.87 | 253.0 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-616/11 | 700 | 173 | 219 | 130 | 27.56 | 6.81 | 8.62 | 286.0 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-616/11 | 716 | 188 | 238 | 139 | 28.19 | 7.40 | 9.37 | 305.8 |
THHM-617/09
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.2 | 1/4 | 4 | THHM02-617/09 | 637 | 121 | 144 | 130 | 25.08 | 4.76 | 5.67 | 286.0 | ||
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-617/09 | 658 | 132 | 162 | 132 | 25.91 | 5.20 | 6.38 | 290.4 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-617/09 | 657 | 137 | 177 | 136 | 25.87 | 5.39 | 6.97 | 299.2 |
THHM-617/10
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-617/10 | 627 | 132 | 162 | 134 | 26.46 | 5.20 | 6.38 | 294.8 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-617/10 | 671 | 137 | 177 | 138 | 26.42 | 5.39 | 6.97 | 303.6 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-617/10 | 708 | 150 | 200 | 147 | 27.87 | 5.91 | 7.87 | 323.4 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-617/10 | 735 | 173 | 219 | 159 | 28.94 | 6.81 | 8.62 | 349.8 |
THHM-617/11
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-617/11 | 675 | 132 | 162 | 135 | 26.57 | 5.20 | 6.38 | 297.0 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-617/11 | 684 | 137 | 177 | 141 | 26.93 | 5.39 | 6.97 | 310.2 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-617/11 | 721 | 150 | 200 | 152 | 28.39 | 5.91 | 7.87 | 334.4 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-617/11 | 747 | 173 | 219 | 164 | 29.41 | 6.81 | 8.62 | 360.8 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-617/11 | 763 | 188 | 238 | 173 | 30.04 | 7.40 | 9.37 | 380.6 |