传仕600系列摆线针轮减速机双段卧式外形尺寸
THHM-618/10
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-618/10 | 714 | 132 | 162 | 176 | 28.11 | 5.20 | 6.38 | 387.2 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-618/10 | 713 | 137 | 177 | 180 | 28.07 | 5.39 | 6.97 | 396.0 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-618/10 | 750 | 150 | 200 | 189 | 29.53 | 5.91 | 7.87 | 415.8 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-618/10 | 799 | 173 | 219 | 201 | 31.46 | 6.81 | 8.62 | 442.2 |
THHM-618/13
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.75 | 1 | 4 | THHM1-618/11 | 740 | 143 | 177 | 195 | 29.13 | 5.63 | 6.97 | 429.0 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-618/11 | 780 | 150 | 200 | 207 | 30.71 | 5.91 | 7.87 | 455.4 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-618/11 | 807 | 143 | 219 | 219 | 31.77 | 6.81 | 8.62 | 481.8 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-618/11 | 826 | 187 | 238 | 224 | 32.52 | 7.36 | 9.37 | 492.8 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-618/11 | 870 | 218 | 273 | 230 | 34.25 | 8.58 | 10.75 | 506.0 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-618/11 | 908 | 223 | 273 | 236 | 35.75 | 8.78 | 10.75 | 519.2 |
THHM-619/11
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-619/11 | 795 | 132 | 162 | 245 | 31.30 | 5.20 | 6.38 | 539.0 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-619/11 | 804 | 137 | 177 | 256 | 31.65 | 5.39 | 6.97 | 563.2 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-619/11 | 841 | 156 | 200 | 265 | 33.11 | 6.14 | 7.87 | 583.0 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-619/11 | 867 | 173 | 219 | 277 | 34.13 | 6.81 | 8.62 | 609.4 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-619/11 | 883 | 188 | 238 | 286 | 34.76 | 7.40 | 9.37 | 629.2 |
THHM-619/13
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.75 | 1 | 4 | THHM1-619/13 | 816 | 143 | 177 | 263 | 32.13 | 5.63 | 6.97 | 578.6 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-619/13 | 856 | 150 | 200 | 275 | 33.70 | 5.91 | 7.87 | 605.0 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-619/13 | 883 | 173 | 219 | 286 | 34.76 | 6.81 | 8.62 | 629.2 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-619/13 | 902 | 187 | 238 | 295 | 35.51 | 7.36 | 9.37 | 649.0 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-619/13 | 946 | 218 | 273 | 301 | 37.24 | 8.58 | 10.75 | 662.2 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-619/13 | 984 | 223 | 273 | 313 | 38.74 | 8.78 | 10.75 | 688.6 |
THHM-620/11
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.4 | 1/2 | 4 | THHM05-620/11 | 836 | 132 | 162 | 269 | 32.91 | 5.20 | 6.38 | 591.8 | ||
0.75 | 1 | 4 | THHM1-620/11 | 845 | 137 | 177 | 277 | 33.27 | 5.39 | 6.97 | 609.4 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-620/11 | 882 | 156 | 200 | 284 | 34.72 | 6.14 | 7.87 | 624.8 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-620/11 | 908 | 173 | 219 | 290 | 35.75 | 6.81 | 8.62 | 638.0 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-620/11 | 924 | 188 | 238 | 296 | 36.38 | 7.40 | 9.37 | 651.2 |
THHM-620/13
马达 | 传仕摆线 减速马达 | 公制(mm,kg) | 英制(in,Ibs) | ||||||||||
KW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | L | J | DM | H | 重量 | |
0.75 | 1 | 4 | THHM1-620/13 | 868 | 143 | 177 | 288 | 34.17 | 5.63 | 6.97 | 633.6 | ||
1.5 | 2 | 4 | THHM2-620/13 | 908 | 150 | 200 | 299 | 35.75 | 5.91 | 7.87 | 657.8 | ||
2.2 | 3 | 4 | THHM3-620/13 | 935 | 173 | 219 | 309 | 36.81 | 6.81 | 8.62 | 679.8 | ||
3.7 | 5 | 4 | THHM5-620/13 | 954 | 187 | 238 | 318 | 37.56 | 7.36 | 9.37 | 699.6 | ||
5.5 | 7.5 | 4 | THHM8-620/13 | 998 | 218 | 273 | 316 | 39.29 | 8.58 | 10.75 | 695.2 | ||
7.5 | 10 | 4 | THHM10-620/13 | 1036 | 223 | 273 | 328 | 40.79 | 8.78 | 10.75 | 721.6 |