传仕600系列摆线针轮减速机6极减速机马达选用表(43、59、87)
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
43 | 50Hz | 1500R.P.M. | 23R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 29R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全系数 | |
18.5 | 25 | 25/6 | 716/62149 | 9750/21450 | 2.15 | 597/51820 | 9200/20240 | 2.32 | 25/6-623-43 |
22 | 30 | 30/6 | 851/73867 | 9750/21450 | 1.85 | 710/61628 | 9200/20240 | 1.95 | 30/6-623-43 |
30 | 40 | 40/6 | 1161/100775 | 9750/21450 | 1.39 | 968/84022 | 9200/20240 | 1.43 | 40/6-623-43 |
10850/23870 | 1.84 | 10350/22770 | 1.86 | 40/6-624-43 | |||||
37 | 50 | 50/6 | 1432/124298 | 9750/21450 | 1.13 | 1193/103552 | 9200/20240 | 1.16 | 50/6-623-43 |
10850/23870 | 1.50 | 10350/22770 | 1.52 | 50/6-624-43 | |||||
13250/29150 | 1.85 | 12550/27610 | 1.85 | 50/6-625-43 | |||||
45 | 60 | 60/6 | 1742/151206 | 10850/23870 | 1.23 | 1451/125947 | 10350/22770 | 1.25 | 60/6-624-43 |
13250/29150 | 1.52 | 12550/27610 | 1.54 | 60/6-625-43 | |||||
16250/35370 | 2.13 | 15300/33660 | 2.13 | 60/6-626-43 | |||||
55 | 75 | 75/6 | 2128/184710 | 10850/23870 | 1.02 | 1774/153983 | 10350/22770 | 1.02 | 75/6-624-43 |
13250/29150 | 1.23 | 12550/27610 | 1.23 | 75/6-625-43 | |||||
16250/35370 | 1.74 | 15300/33660 | 1.74 | 75/6-626-43 | |||||
75 | 100 | 100/6 | 2902/251894 | 16250/35750 | 1.27 | 2419/209969 | 15300/33660 | 1.27 | 100/6-626-43 |
20000/44000 | 1.68 | 20000/44000 | 1.69 | 100/6-627-43 | |||||
90 | 125 | 125/6 | 3483/302324 | 16250/35750 | 1.06 | 2902/251894 | 15300/33660 | 1.08 | 125/6-626-43 |
20000/44000 | 1.40 | 20000/44000 | 1.42 | 125/6-627-43 |
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
59 | 50Hz | 1500R.P.M. | 17R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 20R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
15 | 20 | 20/6 | 796/69093 | 10750/23650 | 1.87 | 664/57635 | 10250/22550 | 1.96 | 20/6-623-59 |
18.5 | 25 | 25/6 | 982/85238 | 10750/23650 | 1.60 | 819/71089 | 10250/22550 | 1.60 | 25/6-623-59 |
11950/26290 | 2.04 | 11300/24860 | 2.05 | 25/6-624-59 | |||||
22 | 30 | 30/6 | 1168/101382 | 10750/23650 | 1.30 | 974/84543 | 10250/22550 | 1.32 | 30/6-623-59 |
11950/26290 | 1.74 | 11300/24860 | 1.75 | 30/6-624-59 | |||||
30 | 40 | 40/6 | 1593/138272 | 10750/23650 | 1.00 | 1328/115270 | 10250/22550 | 1.02 | 40/6-623-59 |
11950/26290 | 1.29 | 11300/24860 | 1.30 | 40/6-624-59 | |||||
14650/32320 | 1.86 | 14000/30800 | 1.86 | 40/6-625-59 | |||||
37 | 50 | 50/6 | 1965/170562 | 11950/26290 | 1.05 | 1637/142092 | 11300/24860 | 1.04 | 50/6-624-59 |
14650/32320 | 1.50 | 14000/30800 | 1.51 | 50/6-625-59 | |||||
17850/32970 | 1.90 | 16900/37180 | 1.95 | 50/6-626-59 | |||||
45 | 60 | 60/6 | 2400/208320 | 14650/32320 | 1.23 | 1991/172819 | 14000/30800 | 1.24 | 60/6-625-59 |
17850/32970 | 1.60 | 16900/37180 | 1.60 | 60/6-626-59 | |||||
20000/44000 | 2.25 | 20000/44000 | 2.35 | 60/6-627-59 | |||||
55 | 75 | 75/6 | 2920/253456 | 14650/32320 | 1.01 | 2434/211271 | 14000/30800 | 1.02 | 75/6-625-59 |
17850/32970 | 1.30 | 16900/37180 | 1.32 | 75/6-626-59 | |||||
20000/44000 | 1.80 | 20000/44000 | 1.90 | 75/6-627-59 | |||||
75 | 100 | 100/6 | 3982/345638 | 17850/32970 | 1.00 | 3319/288089 | 16900/37180 | 1.02 | 100/6-626-59 |
20000/44000 | 1.35 | 20000/44000 | 1.40 | 100/6-627-59 |
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
87 | 50Hz | 1500R.P.M. | 17R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 20R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
15 | 20 | 20/6 | 1174/101903 | 12050/26510 | 1.30 | 979/84977 | 11450/25190 | 1.35 | 20/6-623-87 |
13450/29590 | 1.69 | 12750/28050 | 1.800 | 20/6-624-87 | |||||
18.5 | 25 | 25/6 | 1448/125685 | 12050/26510 | 1.12 | 1207/104768 | 11450/25190 | 1.13 | 25/6-623-87 |
13450/29590 | 1.40 | 12750/28050 | 1.43 | 25/6-624-87 | |||||
16450/36190 | 1.80 | 15550/34210 | 1.90 | 25/6-625-87 | |||||
22 | 30 | 30/6 | 1723/149556 | 13450/29590 | 1.15 | 1436/124645 | 12750/28050 | 1.20 | 30/6-624-87 |
16450/36190 | 1.50 | 15550/34210 | 1.60 | 30/6-625-87 | |||||
20000/44000 | 1.95 | 19000/41800 | 2.05 | 30/6-626-87 | |||||
30 | 40 | 40/6 | 2349/203893 | 16450/36190 | 1.11 | 1958/169954 | 15550/34210 | 1.15 | 40/6-625-87 |
20000/44000 | 1.48 | 19000/41800 | 1.50 | 40/6-626-87 | |||||
20000/44000 | 1.65 | 20000/44000 | 1.68 | 40/6-627-87 | |||||
37 | 50 | 50/6 | 2897/251460 | 20000/44000 | 1.16 | 2414/209535 | 19000/41800 | 1.24 | 50/6-626-87 |
20000/44000 | 1.37 | 20000/44000 | 1.38 | 50/6-627-87 | |||||
45 | 60 | 60/6 | 3524/305883 | 20000/44000 | 1.01 | 2936/254845 | 19000/41800 | 1.02 | 60/6-626-87 |
20000/44000 | 1.15 | 20000/44000 | 1.16 | 60/6-627-87 |
*当所需要的安全系数为1.0时,请选择红色文字。