传仕600系列摆线针轮减速机4极减速机马达选用表(143、165、195)
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
143(13×11) | 50Hz | 1500R.P.M. | 10R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 13R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
0.2 | 1/4 | 02 | 10.9/946 | 340/748 | <1.0 | 11.2/972 | 340/748 | <1.0 | 02-609/08-143 |
15.6/1354 | 550/1210 | 1.30 | 13.0/1128 | 550/1210 | 1.70 | 02-610/08-143 | |||
0.4 | 1/2 | 05 | 31.3/2717 | 880/1936 | 1.00 | 26.0/2257 | 880/1936 | 1.00 | 05-611/08-143 |
31.3/2717 | 880/1936 | 1.62 | 26.0/2257 | 880/1936 | 1.93 | 05-611/09-143 | |||
0.75 | 1 | 1 | 51.0/4427 | 880/1936 | <1.0 | 48.8/4236 | 880/1936 | 1.03 | 1-611/09-143 |
58.6/5086 | 1365/3003 | 1.31 | 48.8/4236 | 1365/3003 | 1.57 | 1-613/09-143 | |||
1.5 | 2 | 2 | 77.0/6684 | 1365/3003 | <1.0 | 77.0/6684 | 1365/3003 | <1.0 | 2-613/10-143 |
103/8940 | 1500/3300 | <1.0 | 97.7/8480 | 1500/3300 | 1.04 | 2-614/10-143 | |||
117/10156 | 2050/4510 | 1.56 | 97.7/8480 | 2050/4510 | 1.84 | 2-616/10-143 | |||
2.2 | 3 | 3 | 172/14930 | 2050/4510 | 1.06 | 143/12412 | 2050/4510 | 1.25 | 3-616/10-143 |
172/14930 | 2050/4510 | 1.06 | 143/12412 | 2050/4510 | 1.27 | 3-616/11-143 | |||
172/14930 | 2900/6380 | 1.62 | 143/12412 | 2900/6380 | 1.92 | 3-617/11-143 | |||
3.7 | 5 | 5 | 183/15884 | 2050/4510 | <1.0 | 182/15798 | 2050/4510 | <1.0 | 5-616/11-143 |
278/24130 | 2900/6380 | <1.0 | 241/20919 | 2900/6380 | 1.14 | 5-617/11-143 | |||
289/25085 | 3900/8580 | 1.39 | 241/20919 | 3900/8580 | 1.66 | 5-618/13-143 | |||
5.5 | 7.5 | 8 | 401/34807 | 3900/8580 | <1.0 | 358/31074 | 3900/8580 | 1.12 | 8-618/13-143 |
430/37324 | 5300/11660 | 1.42 | 358/31074 | 5300/11660 | 1.59 | 8-619/13-143 | |||
7.5 | 10 | 10 | 586/50865 | 5300/11660 | 1.04 | 488/42358 | 5300/11660 | 1.17 | 10-619/13-143 |
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
165(15×11) | 50Hz | 1500R.P.M. | 9.1R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 11R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
0.2 | 1/4 | 02 | 13.0/1128 | 340/748 | <1.0 | 12.7/1104 | 340/748 | <1.0 | 02-609/08-165 |
18.0/1562 | 550/1210 | 1.45 | 15.0/1302 | 550/1210 | 1.70 | 02-610/08-165 | |||
0.4 | 1/2 | 05 | 26.0/2257 | 880/1936 | <1.0 | 26.0/2257 | 550/1210 | <1.0 | 05-610/08-165 |
36.1/3133 | 880/1936 | 1.00 | 30.1/2613 | 880/1936 | 1.00 | 05-611/08-165 | |||
36.1/3133 | 880/1936 | 1.40 | 30.1/2613 | 880/1936 | 1.70 | 05-611/09-165 | |||
0.75 | 1 | 1 | 51.0/4427 | 1365/3003 | <1.0 | 51.0/4427 | 880/1936 | <1.0 | 1-611/09-165 |
67.6/5868 | 1500/3300 | 1.13 | 56.4/4896 | 1365/3003 | 1.36 | 1-613/09-165 | |||
67.6/5868 | 1365/3003 | 1.36 | 56.4/4896 | 1500/3300 | 1.61 | 1-614/09-165 | |||
1.5 | 2 | 2 | 77.0/6684 | 1365/3003 | <1.0 | 77.0/6684 | 1365/3003 | <1.0 | 2-613/10-165 |
103/8940 | 1500/3300 | <1.0 | 103/8940 | 1500/3300 | <1.0 | 2-614/10-165 | |||
135/11718 | 2050/4510 | 1.35 | 113/9808 | 2050/4510 | 1.61 | 2-616/10-165 | |||
2.2 | 3 | 3 | 183/15903 | 2050/4510 | <1.0 | 165/14322 | 2050/4510 | 1.10 | 3-616/10-165 |
198/17186 | 2900/6380 | 1.16 | 165/14322 | 2900/6380 | 1.39 | 3-617/10-165 | |||
198/17186 | 2900/6380 | 1.40 | 165/14322 | 2900/6380 | 1.59 | 3-617/11-165 | |||
3.7 | 5 | 5 | 278/24130 | 2900/6380 | <1.0 | 263/22828 | 2900/6380 | <1.0 | 5-617/11-165 |
334/28991 | 3900/8580 | 1.23 | 278/24130 | 3850/8470 | 1.47 | 5-618/13-165 | |||
334/28991 | 5300/11660 | 1.83 | 278/24130 | 5300/11660 | 2.05 | 5-619/13-165 | |||
5.5 | 7.5 | 8 | 410/35588 | 3900/8580 | <1.0 | 410/35588 | 3850/8470 | <1.0 | 8-618/13-165 |
496/43053 | 5300/11660 | 1.23 | 413/35848 | 5300/11660 | 1.38 | 8-619/13-165 | |||
7.5 | 10 | 10 | 610/52948 | 5300/11660 | <1.0 | 564/48955 | 5300/11660 | 1.01 | 10-619/13-165 |
677/58764 | 7050/15510 | 1.03 | 564/48955 | 7050/15510 | 1.19 | 10-620/13-165 | |||
677/58764 | 8810/19382 | 1.26 | 564/48955 | 8780/19316 | 1.32 | 10-621/13-165 | |||
11 | 15 | 15 | 855/74214 | 8810/19382 | <1.0 | 827/71784 | 8780/19316 | 1.03 | 15-621/16-165 |
992/86106 | 10400/22880 | 1.11 | 827/71784 | 9950/21890 | 1.33 | 15-622/17-165 | |||
992/86106 | 12900/28380 | 1.41 | 827/71784 | 12200/26840 | 1.64 | 15-623/16-165 | |||
15 | 20 | 20 | 1100/95480 | 10400/22880 | <1.0 | 1100/95480 | 9950/21890 | <1.0 | 20-622/17-165 |
1353/117440 | 12900/28380 | 1.03 | 1127/97824 | 12200/26840 | 1.21 | 20-623/16-165 | |||
1353/117440 | 14400/31680 | 1.21 | 1127/97824 | 13600/29920 | 1.21 | 20-624/16-165 | |||
18.5 | 25 | 25 | 1400/121520 | 12900/28380 | <1.0 | 1360/18048 | 12200/26840 | <1.0 | 25-623/18-165 |
1669/144869 | 14400/31680 | 1.09 | 1390/120652 | 13600/29920 | 1.30 | 25-624/18-165 | |||
1669/144869 | 17600/38720 | 1.38 | 1390/120652 | 16600/36520 | 1.73 | 25-625/19-165 | |||
22 | 30 | 30 | 1400/121520 | 12900/28380 | <1.0 | 1360/118048 | 12200/26840 | <1.0 | 30-623/18-165 |
1810/157108 | 14400/31680 | <1.0 | 1654/143567 | 13600/29920 | 1.10 | 30-624/18-165 | |||
1984/172211 | 17600/38720 | 1.16 | 1654/143567 | 16600/36520 | 1.45 | 30-625/19-165 | |||
1984/172211 | 21400/47080 | 1.54 | 1654/143567 | 20350/44770 | 1.77 | 30/-626/19-165 | |||
30 | 40 | 40 | 2300/199640 | 17600/38720 | <1.0 | 2255/195734 | 16600/36520 | 1.07 | 40-625/19-165 |
2706/234881 | 21400/47080 | 1.13 | 2255/195734 | 20350/44770 | 1.30 | 40-626/19-165 | |||
37 | 50 | 50 | 3050/264740 | 21400/47080 | <1.0 | 2781/241391 | 20350/44770 | 1.05 | 50-626/19-165 |
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
195(15×13) | 50Hz | 1500R.P.M. | 7.7R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 9.2R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
0.2 | 1/4 | 02 | 21.3/1849 | 550/1210 | 1.20 | 17.8/1545 | 550/1210 | 1.45 | 02-610/08-195 |
21.3/1849 | 880/1936 | 2.00 | 17.8/1545 | 880/1936 | 2.00 | 02-611/08-195 | |||
0.4 | 1/2 | 05 | 26.0/2257 | 550/1210 | <1.0 | 26.0/2257 | 550/1210 | <1.0 | 05-610/08-195 |
42.6/3698 | 880/1936 | 1.00 | 35.5/3081 | 880/1936 | 1.00 | 05-611/08-195 | |||
42.6/3698 | 880/1936 | 1.20 | 35.5/3081 | 880/1936 | 1.42 | 05-611/09-195 | |||
42.6/3698 | 1365/3003 | 1.72 | 35.5/3081 | 1365/3003 | 2.18 | 05-613/09-195 | |||
0.75 | 1 | 1 | 51.0/4427 | 880/1936 | <1.0 | 51.0/4427 | 880/1936 | <1.0 | 1-611/09-195 |
77.0/6684 | 1365/3003 | <1.0 | 66.6/5781 | 1365/3003 | 1.16 | 1-613/09-195 | |||
80/6944 | 1500/3300 | 1.29 | 66.6/5781 | 1500/3300 | 1.55 | 1-614/10-195 | |||
1.5 | 2 | 2 | 103/8940 | 1500/3300 | <1.0 | 103/8940 | 1500/3300 | <1.0 | 2-614/10-195 |
160/13888 | 2050/4510 | 1.15 | 133/11544 | 2050/4510 | 1.37 | 2-616/10-195 | |||
160/13888 | 2900/6380 | 1.61 | 133/11544 | 2900/6380 | 1.79 | 2-617/10-195 | |||
2.2 | 3 | 3 | 183/15884 | 2050/4510 | <1.0 | 183/15884 | 2050/4510 | <1.0 | 3-616/10-195 |
234/20311 | 2900/6380 | 1.10 | 195/16926 | 2900/6380 | 1.22 | 3-617/11-195 | |||
234/20311 | 2900/6380 | 1.19 | 195/16926 | 2900/6380 | 1.41 | 3-618/13-195 | |||
234/20311 | 4000/8800 | 1.75 | 195/16926 | 3950/8690 | 1.20 | 5-617/11-195 | |||
3.7 | 5 | 5 | 278/24130 | 2900/6380 | <1.0 | 278/24130 | 2900/6380 | <1.0 | 5-618/13-195 |
394/34199 | 4000/8800 | 1.04 | 329/28557 | 3950/8690 | 1.25 | 5-619/11-195 | |||
394/34199 | 5400/11880 | 1.29 | 329/28557 | 5300/11660 | 1.52 | 8-618/13-195 | |||
5.5 | 7.5 | 8 | 410/35588 | 4000/8800 | <1.0 | 410/35588 | 3800/8360 | <1.0 | 8-619/13-195 |
586/50865 | 5400/11880 | 1.11 | 488/42358 | 5300/11660 | 1.25 | 8-620/13-195 | |||
586/50865 | 8000/17600 | 1.18 | 488/42358 | 7050/15510 | 1.42 | 8-621/13-195 | |||
586/50865 | 8800/19360 | 1.46 | 488/42358 | 8800/19360 | 1.72 | 10-619/13-195 | |||
7.5 | 10 | 10 | 650/56420 | 5400/11880 | <1.0 | 610/52948 | 5300/11660 | <1.0 | 10-620/13-195 |
695/60326 | 8000/17600 | <1.0 | 666/57809 | 7050/15510 | 1.04 | 10-621/13-195 | |||
800/69440 | 8800/19360 | 1.07 | 666/57809 | 8800/19360 | 1.26 | 10-622/13-195 | |||
800/69440 | 10900/23980 | 1.26 | 666/57809 | 10300/22660 | 1.30 | 15-621/16-195 | |||
11 | 15 | 15 | 855/74214 | 8800/19360 | <1.0 | 850/73780 | 8800/19360 | <1.0 | 15-622/17-195 |
1100/95480 | 10900/23980 | <1.0 | 977/84804 | 10300/22660 | 1.14 | 15-623/16-195 | |||
1172/101730 | 13800/30360 | 1.19 | 977/84804 | 12800/28160 | 1.44 | 15-624/16-195 | |||
1172/101730 | 15300/30360 | 1.54 | 977/84804 | 14300/31460 | 1.58 | 20-622/17-195 | |||
15 | 20 | 20 | 1100/95480 | 10900/23980 | <1.0 | 1120/97216 | 10300/22660 | <1.0 | 20-623/16-195 |
1400/121520 | 13800/30360 | <1.0 | 1332/115618 | 12800/28160 | 1.06 | 20-624/16-195 | |||
1599/138793 | 15300/30360 | 1.13 | 1332/115618 | 14300/31460 | 1.16 | 20-624/16-195 | |||
1599/138793 | 19100/42020 | 1.44 | 1332/115618 | 17500/38500 | 1.76 | 20-625/17-195 | |||
18.5 | 25 | 25 | 1810/157108 | 15300/30360 | <1.0 | 1643/142612 | 14300/31460 | 1.16 | 25-624/18-195 |
1972/171170 | 19100/42020 | 1.17 | 1643/142612 | 17500/38500 | 1.32 | 25-625/17-195 | |||
1972/171170 | 23200/51040 | 1.55 | 1643/142612 | 21300/46860 | 1.85 | 25-626/19-195 | |||
22 | 30 | 30 | 1810/157108 | 15300/33660 | <1.0 | 1810/157108 | 14300/31460 | <1.0 | 30-624/18-165 |
2300/199640 | 19100/42020 | <1.0 | 1954/169607 | 17500/38500 | 1.20 | 30-625/17-195 | |||
2345/203546 | 23200/51040 | 1.30 | 1954/169607 | 21300/46860 | 1.58 | 30-626/19-195 | |||
30 | 40 | 40 | 3050/264740 | 23200/51040 | <1.0 | 2665/231322 | 21300/46860 | 1.16 | 40-626/19-195 |
*当标示S·F<1,若马达输出满载,有可能会发生超载,在些种情况下,必须使用出力扭矩栏内规定数值之扭矩。