传仕600系列摆线针轮减速机4极减速机马达选用表(21、25)
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
21 | 50Hz | 1500R.P.M. | 71R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 89 R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
0.2 | 1/4 | 02 | 2.52/219 | 110/242 | 1.00 | 2.10/182 | 110/242 | 1.00 | 02-607-21 |
0.2 | 1/4 | 02 | 2.52/219 | 180/396 | 2.00 | 2.10/182 | 180/396 | 2.00 | 02-608-21 |
0.4 | 1/2 | 05 | 5.04/437 | 180/396 | 1.00 | 4.20/364 | 180/396 | 1.00 | 05-608-21 |
340/748 | 2.48 | 340/748 | 2.50 | 05-609-21 | |||||
0.75 | 1 | 1 | 9.45/820 | 340/748 | 1.32 | 7.88/684 | 340/748 | 1.33 | 1-609-21 |
550/1210 | 2.69 | 550/1210 | 2.68 | 1-610-21 | |||||
1.5 | 2 | 2 | 18.9/1640 | 550/1210 | 1.35 | 15.8/1371 | 550/1210 | 1.34 | 2-610-21 |
787/1731 | 2.69 | 740/1628 | 2.67 | 2-611-21 | |||||
2.2 | 3 | 3 | 27.7/2413 | 787/1731 | 1.83 | 23.1/2005 | 740/1628 | 1.82 | 3-611-21 |
3.7 | 5 | 5 | 46.6/4046 | 787/1731 | 1.09 | 38.8/3368 | 740/1628 | 1.08 | 5-611-21 |
909/2000 | 1.64 | 855/1881 | 1.63 | 5-613-21 | |||||
5.5 | 7.5 | 8 | 69.3/6015 | 909/2000 | 1.10 | 57.8/5017 | 855/1881 | 1.09 | 8-613-21 |
1180/2596 | 1.22 | 1110/2442 | 1.21 | 8-614-21 | |||||
1480/3256 | 2.40 | 1390/3058 | 2.42 | 8-616-21 | |||||
7.5 | 10 | 10 | 94.5/8203 | 1480/3256 | 1.76 | 78.8/6840 | 1390/3058 | 1.77 | 10-616-21 |
11 | 15 | 15 | 139/12065 | 1480/3256 | 1.20 | 116/10069 | 1390/3058 | 1.21 | 15-616-21 |
1740/3828 | 1.68 | 1640/3608 | 1.67 | 15-617-21 | |||||
15 | 20 | 20 | 189/16405 | 1740/3828 | 1.23 | 158/13714 | 1640/3608 | 1.23 | 20-617-21 |
2340/5148 | 1.79 | 2200/4840 | 1.79 | 20-618-21 | |||||
18.5 | 25 | 25 | 233/20224 | 1740/3828 | 1.00 | 194/16839 | 1640/3608 | 1.00 | 25-617-21 |
2340/5148 | 1.45 | 2200/4840 | 1.45 | 25-618-21 | |||||
3270/7194 | 1.95 | 3080/6776 | 1.96 | 25-619-21 | |||||
22 | 30 | 30 | 277/24044 | 2340/5148 | 1.22 | 231/20051 | 2200/4840 | 1.22 | 30-618-21 |
3270/7194 | 1.64 | 3080/6776 | 1.64 | 30-619-21 | |||||
30 | 40 | 40 | 378/32810 | 3270/7194 | 1.20 | 315/27342 | 3080/6776 | 1.21 | 40-619-21 |
4160/9152 | 1.54 | 3940/8668 | 1.53 | 40-620-21 | |||||
5300/11660 | 1.98 | 5010/11022 | 1.98 | 40-621-21 | |||||
37 | 50 | 50 | 466/40449 | 3270/7194 | 1.00 | 388/33687 | 3080/6776 | 1.00 | 50-619-21 |
4160/9152 | 1.25 | 3940/8668 | 1.24 | 50-620-21 | |||||
5300/11660 | 1.93 | 5010/11022 | 1.92 | 50-621-21 | |||||
5580/12276 | 2.44 | 5280/11616 | 2.43 | 50-622-21 | |||||
45 | 60 | 60 | 567/49216 | 4160/9152 | 1.03 | 472/40970 | 3940/8668 | 1.02 | 60-620-21 |
5300/11660 | 1.58 | 5010/11022 | 1.58 | 60-621-21 | |||||
5580/12276 | 2.00 | 5280/11616 | 2.00 | 60-622-21 | |||||
55 | 75 | 75 | 693/60152 | 5300/11660 | 1.30 | 578/50170 | 5010/11022 | 1.29 | 75-621-21 |
5580/12276 | 1.64 | 5280/11616 | 1.64 | 75-622-21 |
减速比 | 频率 | 马达入力轴转速 | 减速机出力轴转速 |
25 | 50Hz | 1500R.P.M. | 60R.P.M. |
60Hz | 1800R.P.M. | 72 R.P.M. |
马达 | 50Hz | 60Hz | 传仕摆线 减速机型号 | ||||||
KW | HP | 代码 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | 输出扭矩 Kg.m/in.Ib | 容许输出轴 悬垂负荷 Kg/Ib | 安全 系数 | |
0.2 | 1/4 | 02 | 3.00/260 | 180/396 | 1.25 | 2.50/217 | 180/396 | 1.25 | 02-608-25 |
340/748 | 3.75 | 340/748 | 3.75 | 02-609-25 | |||||
0.4 | 1/2 | 05 | 6.00/521 | 340/748 | 1.88 | 5.00/434 | 340/748 | 1.88 | 05-609-25 |
0.75 | 1 | 1 | 11.3/981 | 340/748 | 1.00 | 9.38/814 | 340/748 | 1.00 | 1-609-25 |
550/1210 | 1.92 | 550/1210 | 1.96 | 1-610-25 | |||||
1.5 | 2 | 2 | 22.5/1953 | 835/1837 | 2.13 | 18.8/1632 | 785/1727 | 2.13 | 2-611-25 |
254.2 | 3 | 3 | 33.0/2864 | 835/1837 | 1.45 | 27.5/2387 | 785/1727 | 1.45 | 3-611-25 |
835/1837 | 1.52 | 785/1727 | 1.52 | 3-612-25 | |||||
965/2123 | 2.31 | 909/2000 | 2.31 | 3-613-25 | |||||
553.7 | 5 | 5 | 55.5/4817 | 965/2123 | 1.37 | 46.2/4010 | 909/2000 | 1.37 | 5-613-25 |
1242/2732 | 1.58 | 1170/2574 | 1.57 | 5-614-25 | |||||
5.5 | 7.5 | 8 | 82.5/7161 | 1242/2732 | 1.06 | 68.8/5972 | 1170/2574 | 1.06 | 8-614-25 |
1453/3197 | 1.22 | 1370/3014 | 1.26 | 8-615-25 | |||||
1580/3479 | 2.11 | 1470/3234 | 2.11 | 8-616-25 | |||||
7.5 | 10 | 10 | 113/9808 | 1580/3479 | 1.55 | 93.8/8142 | 1470/3234 | 1.55 | 10-616-25 |
1855/4081 | 2.07 | 1740/3828 | 2.08 | 10-617-25 | |||||
11 | 15 | 15 | 165/14322 | 1580/3476 | 1.05 | 138/11978 | 1470/3234 | 1.05 | 15-616-25 |
1855/4081 | 1.41 | 1740/3828 | 1.42 | 15-617-25 | |||||
2490/5478 | 2.07 | 2330/5126 | 2.07 | 15-618-25 | |||||
15 | 20 | 20 | 225/16530 | 1855/4081 | 1.03 | 188/16318 | 1740/3828 | 1.04 | 20-617-25 |
2490/5478 | 1.52 | 2330/5126 | 1.52 | 20-618-25 | |||||
3490/7678 | 2.29 | 3260/7172 | 2.28 | 20-619-25 | |||||
18.5 | 25 | 25 | 278/24130 | 2490/5478 | 1.23 | 231/20051 | 2330/5126 | 1.23 | 25-618-25 |
3490/7678 | 1.86 | 3260/7172 | 1.85 | 25-619-25 | |||||
22 | 30 | 30 | 330/28644 | 2490/5478 | 1.04 | 275/23870 | 2330/5126 | 1.04 | 30-618-25 |
3490/7678 | 1.56 | 3260/7172 | 1.55 | 30-619-25 | |||||
30 | 40 | 40 | 450/39060 | 3490/7678 | 1.15 | 375/32550 | 3260/7172 | 1.14 | 40-619-25 |
当所需要的安全系数为1.0时,请选择红色文字。