二级立式直联型外形安装尺寸 图表
FLED型8065/06~8145/10
机型号 | 尺寸 | |||||||||||||
Z | E | F | R | M | Q | P | N-G | 输出端 | ||||||
D | L | B | t | h | s×m | |||||||||
8065/06 | 111 | 34 | 8 | 3 | 120 | 102 | 80 | 6-φ9 | 14 | 25 | 5 | 11 | 16 | - |
8075/06 | 124 | 42 | 9 | 3 | 160 | 134 | 110 | 4-φ11 | 18 | 30 | 6 | 14.5 | 20.5 | - |
8085/06 | 135 | 48 | 9 | 3 | 160 | 134 | 110 | 4-φ11 | 18 | 30 | 6 | 14.5 | 20.5 | - |
8095/07 | 142 | 48 | 9 | 3 | 160 | 134 | 110 | 4-φ11 | 28 | 35 | 8 | 24 | 31 | - |
8105/07 | 156 | 48 | 9 | 3 | 160 | 134 | 110 | 4-φ11 | 28 | 35 | 8 | 24 | 31 | - |
8115/07 | 171 | 69 | 13 | 4 | 210 | 180 | 140 | 6-φ11 | 38 | 55 | 10 | 33 | 41 | - |
8115/09 | 183 | 69 | 13 | 4 | 210 | 180 | 140 | 6-φ11 | 38 | 55 | 10 | 33 | 41 | - |
8135/07 | 218 | 76 | 15 | 4 | 260 | 230 | 200 | 6-φ11 | 50 | 61 | 14 | 44.5 | 53.5 | M10×18 |
8135/09 | 227 | 76 | 15 | 4 | 260 | 230 | 200 | 6-φ11 | 50 | 61 | 14 | 44.5 | 53.5 | M10×18 |
8135/10 | 241 | 76 | 15 | 4 | 260 | 230 | 200 | 6-φ11 | 50 | 61 | 14 | 44.5 | 53.5 | M10×18 |
8145/07 | 218 | 96 | 15 | 4 | 260 | 230 | 200 | 6-φ11 | 50 | 61 | 14 | 44.5 | 53.5 | M10×18 |
8145/09 | 227 | |||||||||||||
8145/10 | 241 |
二级立式直联型外形安装尺寸图表
功率 | 尺寸 | 型号 | |||||||||||
8075/06 | 8085/06 | 8095/07 | 8105/07 | 8115/07 | 8115/09 | 8135/07 | 8135/09 | 8135/10 | 8145/07 | 8145/09 | 8145/10 | ||
0.12 | DM | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||
J | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
L | 316 | 322 | 381 | 395 | 395 | 443 | |||||||
重量 | 13 | 13 | 23 | ||||||||||
0.18 | DM | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
J | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
L | 441 | 455 | 491 | 540 | 552 | 560 | 572 | ||||||
重量 | |||||||||||||
0.25 | DM | 140 | 140 | 140 | |||||||||
J | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
L | 455 | 455 | 455 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.37 | DM | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
J | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||
L | 455 | 491 | 540 | 540 | |||||||||
重量 | |||||||||||||
0.55 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
L | 534 | 585 | 605 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
0.75 | DM | 175 | 175 | 175 | |||||||||
J | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
L | 534 | 585 | 605 | ||||||||||
重量 | |||||||||||||
1.1 | DM | 195 | |||||||||||
J | 170 | ||||||||||||
L | 611 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
1.5 | DM | 195 | 195 | ||||||||||
J | 170 | 170 | |||||||||||
L | 635 | 655 | |||||||||||
重量 | |||||||||||||
2.2 | DM | 215 | 215 | ||||||||||
J | 185 | 185 | |||||||||||
L | 675 | 695 | |||||||||||
重量 |