F8000系列减速机一级立式直联型外形安装尺寸 图表
FLD型8165~8255
机型号 | 尺寸 | |||||||||||||||
Z | E | F | R | M | Q | P | N-D | K | W | 输出端 | ||||||
D | L | B | t | h | s×m | |||||||||||
8165 | 219 | 89 | 20 | 4 | 340 | 310 | 270 | 6-φ11 | 217 | 200 | 60 | 80 | 18 | 53 | 64 | M10×18 |
8175 | 258 | 94 | 22 | 5 | 400 | 360 | 316 | 8-φ14 | 222 | 225 | 70 | 84 | 20 | 62.5 | 74.5 | M12×24 |
8185 | 279 | 110 | 22 | 5 | 430 | 390 | 345 | 8-φ18 | 237 | 240 | 80 | 100 | 22 | 71 | 85 | M12×24 |
8195 | 320 | 145 | 30 | 6 | 490 | 450 | 400 | 12-φ18 | 360 | 200 | 95 | 125 | 25 | 86 | 100 | M20×34 |
8205 | 308 | 204 | 30 | 5 | 455 | 405 | 355 | 8-φ22 | 376 | 287 | 100 | 165 | 28 | 90 | 106 | M20×34 |
8215 | 328 | 203 | 35 | 7 | 490 | 440 | 390 | 8-φ24 | 400 | 290 | 110 | 165 | 28 | 100 | 116 | M20×34 |
8225 | 356 | 211 | 35 | 10 | 535 | 475 | 415 | 8-φ27 | 400 | 326 | 120 | 165 | 32 | 109 | 127 | M20×34 |
8235 | 380 | 250 | 40 | 10 | 570 | 510 | 450 | 8-φ27 | 413 | 344 | 130 | 200 | 32 | 119 | 137 | M24×41 |
8245 | 411 | 250 | 40 | 10 | 635 | 560 | 485 | 8-φ33 | 420 | 365 | 140 | 200 | 36 | 128 | 148 | M24×41 |
8255 | 493 | 295 | 45 | 10 | 685 | 610 | 535 | 8-φ33 | 432 | 425 | 160 | 240 | 40 | 147 | 169 | M30×49 |
注;“K”尺寸是减速机中心线到示油器的距离,该尺寸为油泵润滑时的尺寸,其他润滑方式无“K”尺寸。
一级立式直联型外形安装尺寸图表
电动机 | 尺寸 | 型号 | |||||||
KW | 极数 | 8165 | 8175 | 8185 | 8165 | 8205 | 8215 | 8225 | |
1.5 | 4 | DM | 195 | ||||||
J | 170 | ||||||||
L | 626 | ||||||||
重量 | 104 | ||||||||
2.2 | 4 | DM | 215 | 215 | |||||
J | 185 | 185 | |||||||
L | 669 | 719 | |||||||
重量 | 110 | 146 | |||||||
3 | 4 | DM | 215 | 215 | |||||
J | 185 | 185 | |||||||
L | 669 | 719 | |||||||
重量 | 110 | 146 | |||||||
4 | 4 | DM | 240 | 240 | 240 | ||||
J | 195 | 195 | 195 | ||||||
L | 384 | 737 | 781 | ||||||
重量 | 142 | 178 | 210 | ||||||
5.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | ||||
J | 215 | 215 | 215 | ||||||
L | 739 | 787 | 831 | ||||||
重量 | 153 | 189 | 221 | ||||||
7.5 | 4 | DM | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
J | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
L | 774 | 827 | 866 | 952 | 989 | ||||
重量 | 153 | 212 | 244 | 309 | 313 | ||||
11 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 355 | |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
L | 804 | 857 | 896 | 977 | 1017 | 1041 | |||
重量 | 191 | 227 | 259 | 350 | 313 | 413 | |||
15 | 4 | DM | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
L | 853 | 897 | 936 | 1022 | 1157 | 1172 | 1218 | ||
重量 | 212 | 249 | 281 | 389 | 367 | 432 | 536 | ||
18.5 | 4 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
L | 1019 | 1056 | 1132 | 1176 | 1191 | 1234 | |||
重量 | 289 | 321 | 435 | 437 | 495 | 587 | |||
22 | 4 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
J | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
L | 1019 | 1056 | 1132 | 1176 | 1191 | 1234 | |||
重量 | 314 | 435 | 435 | 450 | 495 | 600 | |||
30 | 4 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
J | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
L | 1102 | 1178 | 1215 | 1239 | 1279 | ||||
重量 | 426 | 515 | 487 | 508 | 653 | ||||
37 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
J | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||
L | 1248 | 1267 | 1291 | 1331 | |||||
重量 | 498 | 562 | 653 | ||||||
45 | 4 | DM | 490 | 490 | 490 | ||||
J | 375 | 375 | 375 | ||||||
L | 1392 | 1416 | 1456 | ||||||
重量 | 498 | 562 | 653 | ||||||
55 | 4 | DM | 515 | 515 | |||||
J | 445 | 445 | |||||||
L | 1491 | 1526 | |||||||
重量 | 655 | 736 |
电动机 | 尺寸 | 型号 | ||||||||
KW | 极数 | 8185 | 8195 | 8205 | 8215 | 8225 | 8235 | 8245 | 8255 | |
15 | 6 | DM | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
J | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
L | 1131 | 1218 | 1278 | 1307 | ||||||
重量 | 514 | 599 | ||||||||
18.5 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | ||
重量 | 321 | 435 | 437 | 514 | 599 | |||||
22 | 6 | DM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
L | 1056 | 1132 | 1176 | 1193 | 1234 | 1303 | 1330 | 1461 | ||
重量 | 346 | 455 | 480 | 527 | 599 | |||||
30 | 6 | DM | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
J | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
L | 1178 | 1225 | 1239 | 1279 | 1346 | 1375 | 1506 | |||
重量 | 515 | 539 | 559 | 612 | ||||||
37 | 6 | DM | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
J | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
L | 1302 | 1309 | 1349 | 1416 | 1445 | 1578 | ||||
重量 | 539 | 559 | 650 | |||||||
45 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
J | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||
L | 1416 | 1439 | 1503 | 1534 | 1661 | |||||
重量 | 650 | |||||||||
55 | 6 | DM | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||
J | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||
L | 1594 | 1658 | 1687 | 1716 | ||||||
重, 量 | 749 | |||||||||
75 | 6 | DM | 645 | 645 | 645 | |||||
J | 576 | 576 | 576 | |||||||
L | 1798 | 1827 | 1945 | |||||||
重量 |