SKH型圆弧齿轮减速机外形及安装尺寸
外形及轴端尺寸
测号 规格 | 外形及中心距 | 轴值 | 规则螺钉 | 代号D增变 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
中心距 | H0 | H | B | L | L1 | A0 | B0 | Q | 高速轴 | 低速轴 | n | d0 | C | C0 | S1 | B3 | H1 | H2 | B1 | K | (kg) | |||||||||
A | A0 | A1 | B1 | d | t1 | b1 | B2 | d1 | t2 | b2 | ||||||||||||||||||||
SKN350 | 350 | 150 | 200 | 210 | 415 | 300 | 715 | 470 | 120 | 300 | 20 | 250 | 40 | 43.5 | 20 | 320 | 70 | 43.5 | 20 | 4 | 20 | 80 | 50 | 310 | 260 | - | - | - | - | 195 |
SKN400 | 400 | 150 | 250 | 250 | 480 | 340 | 717 | 520 | 127 | 340 | 25 | 310 | 40 | 48.5 | 24 | 342 | 80 | 48.5 | 24 | 4 | 21 | 140 | 60 | 420 | 267 | - | - | - | - | 267 |
SKN500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 555 | 400 | 988 | 640 | 150 | 350 | 26 | 340 | 50 | 55 | 32 | 412 | 110 | 55 | 32 | 6 | 22 | 150 | 60 | 240 | 210 | - | - | - | - | 461 |
SKN650 | 650 | 250 | 400 | 400 | 785 | 520 | 1075 | 850 | 186 | 480 | 30 | 435 | 66 | 70.5 | 36 | 510 | 130 | 70.5 | 36 | 8 | 26 | 145 | 65 | 216 | 410 | 86 | 305 | 314 | - | 821 |
SKN750 | 780 | 300 | 450 | 450 | 875 | 580 | 1450 | 1026 | 212 | 550 | 36 | 455 | 70 | 74.2 | 40 | 600 | 160 | 74.2 | 40 | 8 | 26 | 150 | 80 | 260 | 450 | 130 | 320 | 360 | 630 | 1178 |
SKN860 | 850 | 350 | 500 | 600 | 870 | 640 | 1610 | 1140 | 225 | 600 | 38 | 530 | 80 | 85 | 40 | 540 | 170 | 85 | 40 | 8 | 32 | 166 | 46 | 400 | 510 | 140 | 370 | 410 | 680 | 1663 |
SKN1000 | 1000 | 400 | 600 | 600 | 1125 | 780 | 1885 | 1850 | 225 | 680 | 42 | 575 | 90 | 96 | 48 | 717 | 180 | 96 | 48 | 8 | 35 | 200 | 76 | 460 | 680 | 200 | 400 | 476 | 820 | 8266 |
SKN1150 | 1150 | 450 | 700 | 700 | 1066 | 620 | 5180 | 1560 | 280 | 770 | 60 | 680 | 100 | 100 | 50 | 812 | 210 | 100 | 50 | 8 | 38 | 280 | 100 | 400 | 660 | 260 | 450 | 440 | 1000 | 3838 |
传动比
传动比代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
公称传动比i | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 44 | 47 | 48 |