平行轴齿轮箱
类型SLH1
额定功率
规格1…19
额定功率 | ||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
iN | n1 | n2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1/min | 额定功率PN,KW | |||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 1500 | 1200 | 99 | 327 | 880 | 1671 | 2702 | |||||||||||||||||||||
1000 | 800 | 66 | 218 | 586 | 1114 | 1801 | ||||||||||||||||||||||
750 | 600 | 50 | 163 | 440 | 836 | 1351 | ||||||||||||||||||||||
1.4 | 1500 | 1071 | 93 | 303 | 807 | 1559 | 2501 | |||||||||||||||||||||
1000 | 714 | 62 | 202 | 538 | 1039 | 1667 | ||||||||||||||||||||||
750 | 536 | 47 | 152 | 404 | 780 | 1252 | ||||||||||||||||||||||
1.6 | 1500 | 938 | 85 | 285 | 737 | 1395 | 2318 | 3929 | ||||||||||||||||||||
1000 | 625 | 57 | 190 | 491 | 929 | 1545 | 2618 | 4123 | ||||||||||||||||||||
750 | 469 | 43 | 142 | 368 | 697 | 1159 | 1964 | 3094 | ||||||||||||||||||||
1.8 | 1500 | 833 | 79 | 209 | 672 | 1326 | 2128 | 3611 | ||||||||||||||||||||
1000 | 556 | 53 | 140 | 448 | 885 | 1421 | 2410 | 3860 | ||||||||||||||||||||
750 | 417 | 40 | 105 | 336 | 664 | 1065 | 1808 | 2895 | ||||||||||||||||||||
2 | 1500 | 750 | 73 | 196 | 644 | 1217 | 1963 | 3353 | 根据用户要求供货 | |||||||||||||||||||
1000 | 500 | 49 | 131 | 429 | 812 | 1309 | 2236 | 3571 | ||||||||||||||||||||
750 | 375 | 37 | 98 | 322 | 609 | 982 | 1677 | 2678 | 4751 | |||||||||||||||||||
2.24 | 1500 | 670 | 67 | 175 | 589 | 1087 | 1754 | 3087 | ||||||||||||||||||||
1000 | 446 | 45 | 117 | 392 | 724 | 1168 | 2055 | 3283 | ||||||||||||||||||||
750 | 335 | 34 | 88 | 295 | 544 | 877 | 1543 | 2466 | 4280 | |||||||||||||||||||
2.5 | 1500 | 600 | 63 | 163 | 528 | 974 | 1571 | 2764 | ||||||||||||||||||||
1000 | 400 | 42 | 109 | 352 | 649 | 1047 | 1843 | 3016 | 4607 | |||||||||||||||||||
750 | 300 | 31 | 82 | 264 | 487 | 785 | 1382 | 2262 | 3455 | |||||||||||||||||||
2.8 | 1500 | 536 | 56 | 152 | 471 | 836 | 1300 | 2470 | ||||||||||||||||||||
1000 | 357 | 37 | 101 | 314 | 557 | 886 | 1645 | 2692 | 4224 | |||||||||||||||||||
3.15 | 750 | 268 | 28 | 76 | 236 | 418 | 665 | 1235 | 2021 | 3171 | 4799 | |||||||||||||||||
1500 | 476 | 50 | 135 | 419 | 758 | 1221 | 2088 | 3409 | ||||||||||||||||||||
1000 | 317 | 33 | 90 | 279 | 505 | 813 | 1391 | 2270 | 3850 | |||||||||||||||||||
750 | 238 | 25 | 67 | 209 | 379 | 611 | 1044 | 1705 | 2891 | 4311 | ||||||||||||||||||
3.55 | 1500 | 423 | 44 | 124 | 368 | 687 | 1103 | 1936 | 3083 | |||||||||||||||||||
1000 | 282 | 30 | 83 | 245 | 458 | 735 | 1290 | 2055 | 3484 | |||||||||||||||||||
750 | 211 | 22 | 62 | 183 | 342 | 550 | 966 | 1538 | 2607 | 3822 | ||||||||||||||||||
4 | 1500 | 375 | 39 | 110 | 330 | 609 | 982 | 1728 | 2780 | |||||||||||||||||||
1000 | 250 | 26 | 73 | 220 | 406 | 654 | 1152 | 1853, , DIV> | 3194 | 4529 | ||||||||||||||||||
750 | 188 | 20 | 55 | 165 | 305 | 492 | 866 | 1394 | 2402 | 3406 | 4823 | |||||||||||||||||
4.5 | 1500 | 333 | 29 | 77 | 234 | 481 | 746 | 1395 | 2008 | 3557 | ||||||||||||||||||
1000 | 222 | 19 | 51 | 156 | 321 | 497 | 930 | 1339 | 2371 | 3394 | ||||||||||||||||||
750 | 167 | 14 | 38 | 117 | 241 | 374 | 699 | 1007 | 1784 | 2553 | 3777 | |||||||||||||||||
5 | 1500 | 300 | 25 | 66 | 198 | 377 | 644 | 1059 | 1712 | 2790 | ||||||||||||||||||
1000 | 200 | 16 | 44 | 132 | 251 | 429 | 706 | 1141 | 1860 | 2597 | 3644 | |||||||||||||||||
750 | 150 | 12 | 33 | 99 | 188 | 322 | 529 | 856 | 1395 | 1948 | 2733 | |||||||||||||||||
5.6 | 1500 | 268 | 17 | 56 | 168 | 320 | 491 | 892 | 1454 | 2371 | ||||||||||||||||||
1000 | 179 | 12 | 37 | 112 | 214 | 328 | 596 | 971 | 1584 | 2212 | 2812 | |||||||||||||||||
750 | 134 | 9 | 28 | 84 | 160 | 246 | 446 | 727 | 1186 | 1656 | 2105 |
红色数字带表:卧式安装齿轮箱要采用强制润滑