TA-L、TA-S型齿轮减速器外形及安装尺寸
表5
机座号 | 安装尺寸 | 输出轴轴伸尺寸 | 输入轴轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
H0 | A0 | B0 | A1 | d0 | A2 | d1 | b1 | c1 | I1 | S1 | d2 | b2 | c2 | I2 | S2 | L | A | B | H1 | T | h | H2 | Ф | K0 | K2 | |
TA75L | 75 | 85 | 110 | 58 | 10 | - | 20K6 | 6 | 22.5 | 40 | M6 | - | - | - | - | - | 141 | 110 | 135 | 141 | 25 | 12 | - | - | - | - |
TA90L TA90S | 90 | 130 | 110 | 75 | 9 | 112 | 25K6 | 8 | 28 | 50 | M10 | 16k6 | 5 | 18 | 40 | M5 | 202 | 160 | 145 | 165 | 35 | 20 | - | 120 | 317 | 115 |
TA115L TA115S | 115 | 165 | 135 | 90 | 14 | 114 | 30K6 | 8 | 33 | 60 | M10 | 19k6 | 6 | 21.5 | 40 | M6 | 249 | 200 | 190 | 206 | 55 | 25 | - | 160 | 369 | 120 |
TA140L TA140S | 140 | 205 | 170 | 115 | 18 | 120 | 40K6 | 12 | 43 | 80 | M16 | 24k6+ | 8 | 27 | 50 | M8 | 300 | 245 | 230 | 251 | 60 | 30 | 287 | 200 | 440 | 140 |
TA180L TA180S | 180 | 260 | 215 | 140 | 18 | 155 | 50K6 | 14 | 53.5 | 100 | M16 | 28k6 | 8 | 31 | 60 | M10 | 375 | 310 | 290 | 316 | 75 | 45 | 361 | 250 | 555 | 180 |
TA225L TA225S | 225 | 310 | 250 | 160 | 22 | 190 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | M20 | 38k6 | 10 | 41 | 80 | M12 | 440 | 365 | 340 | 386 | 90 | 55 | 431 | 300 | 660 | 220 |
TA250L TA250S | 250 | 370 | 290 | 185 | 26 | 227 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | M20 | 42k6 | 12 | 45 | 110 | M16 | 512 | 440 | 400 | 437 | 110 | 65 | 500 | 350 | 782 | 270 |
TA265L TA265S | 265 | 410 | 340 | 220 | 33 | 277 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | M24 | 55m6 | 16 | 59 | 110 | M20 | 600 | 490 | 450 | 482 | 110 | 70 | 564 | 400 | 907 | 307 |
TA300L TA300S | 300 | 500 | 380 | 260 | 39 | 262 | 100m6 | 28 | 106 | 210 | M24 | 55m6 | 16 | 59 | 110 | M20 | 725 | 590 | 530 | 548 | 150 | 80 | 622 | 450 | 1022 | 297 |
TA375L | 375 | 510 | 500 | 270 | 39 | 339 | 120m6 | 32 | 127 | 210 | M24 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | M20 | 745 | 600 | 660 | 672 | 160 | 100 | 763 | 550 | 1119 | 374 |
TA375S | 375 | 580 | 500 | 270 | 39 | 326 | 120m6 | 32 | 127 | 210 | M24 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | M20 | 802 | 670 | 660 | 672 | 160 | 100 | 763 | 550 | 1176 | 374 |
续表
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 对应电机规格 | ||||||||||||
P | m | n | La3 | f3 | S3 | Fig | d3 | b3 | c3 | I3 | K3 | A3 | R | K | ||
TA90L TA90S | 140 | 115 | 95 | 9 | 3.5 | M8 | 1 | 11 | 4 | 12.8 | 23 | 101 | 98 | - | 303 | Y63 |
160 | 130 | 110 | 10 | 4 | 14 | 5 | 16.3 | 30 | Y71 | |||||||
200 | 165 | 130 | 12 | 4.5 | M10 | 1 | 19 | 6 | 21.8 | 40 | 120.5 | 112.5 | - | 318 | Y80 | |
24 | 8 | 27.3 | 50 | 130.5 | 127.5 | 333 | Y90 | |||||||||
TA115L TA115S | 140 | 115 | 95 | 9 | 3.5 | M8 | 1 | 11 | 4 | 12.8 | 23 | 94.5 | 88.5 | - | 345 | Y63 |
160 | 130 | 110 | 10 | 4 | 14 | 5 | 16.3 | 30 | Y71 | |||||||
200 | 165 | 130 | 12 | 4.5 | M10 | 1 | 19 | 6 | 21.8 | 40 | 114 | 103 | - | 358 | Y80 | |
250 | 215 | 180 | 15 | 5 | M12 | 1 | 24 | 8 | 27.3 | 50 | 124 | 118 | - | 373 | Y90 | |
TA140L TA140S | 140 | 115 | 95 | 9 | 3.5 | M8 | 1 | 11 | 4 | 12.8 | 23 | 87.5 | 67.5 | - | 388 | Y63 |
160 | 130 | 110 | 10 | 4 | 14 | 5 | 16.3 | 30 | Y71 | |||||||
200 | 165 | 130 | 12 | 4.5 | M10 | 1 | 19 | 6 | 21.8 | 40 | 107 | 82 | - | 402 | Y80 | |
24 | 8 | 27.3 | 50 | 117 | 97 | 417 | Y90 | |||||||||
250 | 215 | 180 | 15 | 5 | M12 | 1 | 28 | 8 | 31.3 | 60 | 164 | 144 | - | 464 | Y100 | |
Y112 | ||||||||||||||||
300 | 265 | 230 | 16 | 6 | M12 | 1 | 38 | 10 | 41.3 | 80 | 190 | 170 | 9 | 490 | Y132 | |
TA180L TA180S | 200 | 165 | 130 | 12 | 4.5 | M10 | 1 | 19 | 6 | 21.8 | 40 | 97 | 72 | - | 472 | Y80 |
24 | 8 | 27.3 | 50 | 112 | 87 | 487 | Y90 | |||||||||
250 | 215 | 180 | 15 | 5 | M12 | 1 | 28 | 8 | 31.3 | 60 | 159 | 134 | - | 534 | Y100 | |
Y112 | ||||||||||||||||
300 | 265 | 230 | 16 | 6 | M12 | 1 | 38 | 10 | 41.3 | 80 | 185 | 160 | 9 | 560 | Y132S、M | |
350 | 300 | 250 | 18 | 6 | M16 | 1 | 42 | 12 | 45.3 | 110 | 279 | 254 | 33 | 654 | Y160 |
续表
机座号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 对应电机规格 | ||||||||||||
P | m | n | La3 | f3 | S3 | Fig | d3 | b3 | c3 | I3 | K3 | A3 | R | K | Y100 | |
TA225L TA225S | 250 | 215 | 180 | 15 | 5 | M12 | 1 | 28 | 8 | 31.3 | 60 | 154 | 124 | - | 594 | Y112 |
300 | 265 | 230 | 16 | 6 | M12 | 1 | 38 | 10 | 413 | 80 | 180 | 150 | 9 | 620 | Y132S/M | |
350 | 300 | 250 | 18 | 6 | M16 | 1 | 42 | 12 | 45.3 | 110 | 274 | 244 | 33 | 714 | Y180 | |
48 | 14 | 51.8 | 310 | 280 | 22.5 | 750 | Y180 | |||||||||
TA250L TA250S | 250 | 215 | 180 | 15 | 5 | M12 | 1 | 28 | 8 | 31.3 | 60 | 148 | 105 | - | 660 | Y100 |
Y112 | ||||||||||||||||
300 | 265 | 230 | 16 | 6 | M12 | 1 | 38 | 10 | 41.3 | 80 | 180 | 131 | 9 | 692 | Y132S/M | |
350 | 300 | 250 | 18 | 6 | M16 | 1 | 42 | 12 | 45.3 | 110 | 268 | 225 | 33 | 780 | Y160 | |
48 | 14 | 51.8 | ||||||||||||||
304 | 261 | 22.5 | 816 | Y180 | ||||||||||||
400 | 350 | 300 | 20 | 7 | M16 | 1 | 55 | 16 | 59.3 | 110 | 400 | 357 | 12.5 | 912 | Y200 | |
450 | 400 | 350 | 22 | 2 | 60 | 64.5 | 140 | 432 | 389 | 44.5 | , 944 | Y225 | ||||
TA265L TA265S | 350 | 300 | 250 | 18 | 6 | M16 | 1 | 42 | 12 | 45.3 | 110 | 261 | 231 | 33 | 862 | Y160 |
48 | 14 | 51.8 | 297 | 267 | 22.5 | 898 | Y180 | |||||||||
400 | 350 | 300 | 20 | 7 | M16 | 1 | 55 | 16 | 59.3 | 110 | 393 | 373 | 12.5 | 993 | Y200 | |
450 | 400 | 350 | 22 | 2 | 60 | 64.4 | 140 | 425 | 395 | 44.5 | 1025 | Y225 | ||||
TA300L TA300S | 350 | 300 | 250 | 18 | 6 | M16 | 1 | 42 | 12 | 45.3 | 110 | 253 | 218 | 33 | 978 | Y160 |
48 | 14 | 51.8 | 289 | 254 | 22.5 | 1014 | Y180 | |||||||||
400 | 350 | 300 | 20 | 7 | M16 | 1 | 55 | 16 | 59.3 | 110 | 385 | 350 | 12.5 | 1110 | Y200 | |
450 | 400 | 350 | 22 | 2 | 60 | 64.4 | 140 | 417 | 382 | 44.5 | 1142 | Y225 | ||||
TA375L | 400 | 350 | 300 | 20 | 7 | M16 | 1 | 55 | 16 | 59.3 | 110 | 377 | 342 | 12.5 | 1122 | Y200 |
450 | 400 | 350 | 22 | 2 | 60 | 64.4 | 140 | 409 | 374 | 44.5 | 1154 | Y225 | ||||
TA375S | 400 | 350 | 300 | 20 | 7 | M16 | 1 | 55 | 16 | 59.3 | 110 | 377 | 329 | 12.5 | 1179 | Y200 |
450 | 400 | 350 | 22 | 2 | 60 | 64.4 | 64.4 | 409 | 361 | 44.5 | 1211 | Y225 |