服务系数
表1 工作机系数 f1 | |||
工作机 | 日带载运行时间以小时计 | ||
≤0.5 | >0.5-10 | >10 | |
污水处理 浓缩器(中心传动) 压凝器 絮凝器 曝气机 搂集设备 纵向、回转组合式接集装置 预浓缩机 螺杆泵 水轮机 泵 离心泵 容积式泵 1个活塞 >1个活塞 | - 1.0 0.8 - 1.0 1.0 - - - 1.0 1.3 1.2 | - 1.3 1.0 1.8 1.2 1.3 1.1 1.3 - 1.2 1.4 1.4 | 1.2 1.5 1.3 2.0 1.3 1.5 1.3 1.5 2.0 1.3 1.8 1.5 |
挖泥机 斗式运输机 | - | 1.6 | 1.6 |
倾卸装置 Carter pillar行走装置 斗轮式挖掘机 用于拾捡 用于粗料 切碎机 行走机构* | - 1.2 - - - - | 1.3 1.6 1.7 2.2 2.2 1.4 | 1.5 1.8 1.7 2.2 2.2 1.4 |
弯板机* | - | 1.0 | 1.0 |
化学工业 挤压机 调浆机 橡胶砑光机 冷却圆筒 混料机,用于 均匀介质 非均匀介质 搅拌机,用于 密度均匀介质 不均匀介质 不均匀气体吸收 烘炉 离心机 | - - - - 1.0 1.4 1.0 1.2 1.4 1.0 1.0 | - 1.8 1.5 1.3 1.3 1.6 1.3 1.4 1.6 1.3 1.2 | 1.6 1.8 1.5 1.4 1.4 1.7 1.5 1.6 1.8 1.5 1.3 |
金属加工设备 翻板机 推钢机 绕线机 冷窗横移架 辊式矫直机 | 1.0 1.0 - - - | 1.0 1.2 1.6 1.5 1.6 | 1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 |
辊道 连续式 间歇式 可逆式轧管机 剪切机 连续式* 曲柄式* | - - - - 1.0 | 1.5 2.0 1.8 1.5 1.0 | 1.5 2.0 1.8 1.5 1.0 |
连铸机驱动装置 轧机 可逆式开坯机 可逆式板坯轧机 可逆式线材轧机 可逆式薄板轧机 可逆式中厚板轧机 辊缝调节驱动装置 | - - - - - - 0.9 | 1.4 2.5 2.5 1.8 2.0 1.8 1.0 | 1.4 2.5 2.5 1.8 2.0 1.8 - |
表1 工作机系数 f1 | |||
工作机 | 日常载运行时间,以小时计 | ||
≤0.5 | >0.5-10 | >10 | |
输送机械 斗式输送机 绞车 卷扬机 皮带输送机≤150KW 皮带输送机≥150KW 货用电梯* 客用电梯* 刮板式输送机 自动扶梯 轨道行走机构 | - 1.4 - 1.0 1.1 - - - - - | 1.2 1.6 1.5 1.2 1.3 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5 | 1.5 1.6 1.8 1.3 1.4 1.5 1.8 1.5 1.4 - |
变频装置 | - | 1.8 | 2.0 |
往复式压缩机 | - | 1.8 | 1.9 |
起重机械** | |||
回转机构* 俯仰机构 行走机构 提升机构 转臂式起重机 | 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 | 1.4 1.1 1.6 1.1 1.2 | 1.8 1.4 2.0 1.4 1.6 |
冷却塔 冷却塔风扇 风机(轴流和离心式) | - - | - 1.4 | 2.0 1.5 |
食品工业 蔗糖工业 甘蔗切碎机 甘蔗碾磨机 甜菜糖生产 甜菜绞碎机 榨取机,机械制冷机,蒸煮机 甜菜清洗机 甜菜切碎机 | - - - - - | - - - - - | 1.7 1.7 1.2 1.4 1.5 |
造纸机械 各种类型*** 碎浆机驱动装置 | - 1.8 2.0 根据用户要求供货 | ||
离心式压缩机 | - | 1.4 | 1.5 |
索道缆车 运货索道 往返系统空中索道 T型杆升降机 连续索道 | - - - - | 1.3 1.6 1.3 1.4 | 1.4 1.8 1.4 1.6 |
水泥工业 混凝土搅拌机 破碎机* 回转窑 管式磨机 选粉机 辊压机 | - - - - - - | 1.5 1.2 - - 1.6 - | 1.5 1.4 2.0 2.0 1.6 2.0 |
表2 原动机系数 f2 | |
电机,液压马达,汽轮机 | 1.0 |
4-6缸活塞发电机周期变化, 1:100至1:200 | 1.25 |
1-3缸活塞发电机周期变化 最高达1:100 | 1.5 |
表3 峰值扭矩数 f3 | ||||
每小时峰值负荷次数 | ||||
1-5 | 6-30 | 31-100 | >100 | |
f3 单向载荷 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.85 |
f3 交变载荷 | 0.7 | 0.95 | 1.10 | 1.25 |
表4 环境温度系数 f4 | |||||
不带辅助冷却装置或仅带冷却风扇 | |||||
环境 温度 | 每小时工作周期(ED)百分比% | ||||
100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
10℃ | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.54 | 2.04 |
20℃ | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.35 | 1.79 |
30℃ | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.18 | 1.56 |
40℃ | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.96 | 1.27 |
50℃ | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.98 |
表5 环境温度系数 f5 | |||||
带冷却盘管或带冷却盘管和风扇 | |||||
环境 温度 | 每小时工作周期(ED)百分比% | ||||
100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
10℃ | 1.04 | 1.10 | 1.21 | 1.40 | 1.86 |
20℃ | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.35 | 1.79 |
30℃ | 0.93 | 0.99 | 1.08 | 1.26 | 1.66 |
40℃ | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.19 | 1.58 |
50℃ | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 1.99 | 1.45 |
表6 海拔高度系数 f6 | |||||
不带辅助冷却装置或仅带冷却风扇 | |||||
系 数 | 海拔高度(m,高于海平面) | ||||
高达 1000 | 高达 2000 | 高达 3000 | 高达 4000 | 高达 5000 | |
F6 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
表7 海拔高度系数 f7 | |||||
带冷却盘管或带冷却盘管和风扇 | |||||
系 数 | 海拔高度(m,高于海平面) | ||||
高达 1000 | 高达 2000 | 高达 3000 | 高达 4000 | 高达 5000 | |
F7 | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
服务系数
表8 立式安装齿轮箱供油系数,对于卧式安装齿轮箱f8=1.0:当采用强制润滑时,f8=1.05。 f8 | |||||||||
齿轮箱类型 | 供油方式 | 规格1……12 | 规格13……18 | ||||||
不带辅助 冷却装置 | 带冷却风扇 | 带冷却盘管 | 带风扇和冷盘管 | 不带辅助 冷却装置 | 带冷却风扇 | 带冷却盘管 | 带风扇和冷却盘管 | ||
JH2.V JH3.V JH4.V | 浸油润滑 | 0.95 | **** | 0.95 | **** | **** | **** | **** | **** |
强制润滑 | 1.15 | **** | 1.05 | **** | 1.15 | **** | 1.05 | **** | |
JB2.V JB3.V JB4.V | 浸油润滑 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | **** | **** | **** | **** |
强制润滑 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
表9 不带辅助冷却装置齿轮箱的热容量系数 f9 | |||||||||||||||||
齿轮箱 类型 | n r/min | 速比 i | 狭小空间安装* | 室内大厅、大车间安装** | 室外安装*** | ||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | |||||||||||||||
1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | |||
JH1SH | 750 | 1.25…2 | 0.60 | 0.57 | - | - | **** | 0.77 | 0.73 | - | - | **** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | **** |
2.24…5.6 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
1000 | 1.25…2 | 0.55 | - | - | - | 0.72 | 0.63 | - | - | 0.99 | 0.90 | - | - | ||||
2.24…5.6 | 0.69 | 0.59 | 0.53 | - | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.50 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.78 | |||||
1500 | 1.25…2 | 0.43 | - | - | - | 0.63 | - | - | - | 0.92 | - | - | - | ||||
2.24…3.55 | 0.56 | - | - | - | 0.76 | 0.56 | - | - | 1.04 | 0.86 | - | - | |||||
4…5.6 | 0.74 | 0.52 | - | - | 0.93 | 0.69 | - | - | 1.19 | 0.96 | 0.76 | - | |||||
JH2... JB2... | 750 | 5…9 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
10…28 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
1000 | 5…9 | 0.66 | 0.54 | 0.91 | - | 0.83 | 0.69 | 0.65 | - | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 0.97 | ||||
10…28 | 0.75 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | |||||
1500 | 5…6.3 | 0.56 | - | - | - | 0.76 | 0.59 | - | - | 1.05 | 0.88 | - | - | ||||
7…9 | 0.64 | 0.47 | - | - | 0.82 | 0.62 | - | - | 1.10 | 0.87 | 0.81 | - | |||||
10…16 | 0.75 | 0.56 | 0.54 | - | 0.94 | 0.71 | 0.87 | - | 1.20 | 0.88 | 0.93 | 0.83 | |||||
18…28 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | - | 0.99 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 1.24 | 1.14 | 1.05 | 0.93 | |||||
JH3... JB3... | 750 | 12.5…112 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
1000 | 12.5…112 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | ||||
1500 | 12.5…31.5 | 0.77 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 0.65 | 1.21 | 1.10 | 0.95 | 0.88 | ||||
35.5…56 | 0.83 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 1.23 | 1.20 | 1.12 | 1.07 | |||||
63…112 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | |||||
JH4... JB4... | 750 | 80…450 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
1000 | 80…450 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||
1500 | 80…112 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | ||||
125…450 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
表10 带冷却风扇装置齿轮箱的热容量系数 f10 | |||||||||||||||||
齿轮箱 类型 | n r/min | 速比 i | 狭小空间安装* | 室内大厅、大车间安装** | 室外安装*** | ||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | |||||||||||||||
1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | |||
JH1SH JH2,H3 JB2... JB3... | 750 | 1.25…112 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | **** | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | **** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | **** |
1000 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||
1500 | 1.41 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.46 |
表11 带冷却盘管齿轮箱的热容量系数 f11 | |||||||||||||||||
齿轮箱 类型 | n r/min | 速比 i | 狭小空间安装* | 室内大厅、大车间安装** | 室外安装*** | ||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | |||||||||||||||
1…6 | 7…13 | 14…16 | 17…18 | 19…26 | 1…6 | 7…13 | 14…16 | 17…18 | 19…26 | 1…6 | 7…13 | 14…16 | 17…18 | 19…26 | |||
JH1SH JH2... JB2... | 750 | 1.25…28 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | **** | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | **** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | **** |
1000 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | |||||
1500 | 1.13 | 1.15 | 1.01 | 0.95 | 1.24 | 1.23 | 1.07 | 1.02 | 1.38 | 1.34 | 1.17 | 1.11 | |||||
JH3... JB3... | 750 | 12.5…112 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | ||||||||||||
1000 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | ||||||||||||||
1500 | 1.19 | 1.29 | 1.40 |
表12 冷却风扇和冷却盘管齿轮箱的热容量系数 f12 | |||||||||||||||||
齿轮箱 类型 | n r/min | 速比 i | 狭小空间安装* | 室内大厅、大车间安装** | 室外安装*** | ||||||||||||
规格 | 规格 | 规格 | |||||||||||||||
1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | 1…6 | 7…12 | 13…18 | 19…22 | 23…26 | |||
JH1SH JH2,H3 JB2... JB3... | 750 | 1.25…112 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | **** | 0.93 | 0.97 | 0.98 | **** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | **** | |||
1000 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | ||||||||
1500 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.58 | 1.60 | 1.54 | ||||||||
*)风速≥1m/s
**)风速≥2m/s
***)风速≥4m/s
****)根据用户订货要求供货
-)需要辅助冷却装置