TM系列齿轮减速机
额定传达功率kW
四段 平行轴
公称 减速比 | 高速轴 回转数 rpm | 低速轴 回转数 rpm | 减速机形式 | |||||||||
TM-P4X | TM-P4Y | TM-P4A | TM-P4AB | TM-P4B | TM-P4C | TM-P4CD | TM-P4D | TM-P4E | TM-P4EF | |||
80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 | 14.6 12.2 9.9 | 23.8 19.9 15.9 | 31 25.9 20.7 | 48 40 31 | 79 66 52 | |||||
1000 900 750 | 13 11 9.4 | 8.2 7.4 6.2 | 13.3 12.1 10.1 | 17.3 15.6 12.9 | 26.6 23.9 19.9 | 44 39 33 | ||||||
90 | 1800 1500 1200 | 20 17 13 | 13.2 10.9 8.8 | 19.5 16.3 13.1 | 31 25.4 20.4 | 48 39 31 | 78 66 52 | |||||
100 900 750 | 11 10 8.3 | 7.4 6.6 4.9 | 10.9 9.8 8.2 | 17.1 15.3 12.8 | 26.6 23.9 19.9 | 43 40 33 | ||||||
100 | 1800 1500 1200 | 18 15 12 | 11.7 9.8 7.9 | 15.3 12.7 10.2 | 19.1 15.9 12.9 | 28.4 23.7 18.9 | 30 25.8 20.6 | 47 39 31 | 75 62 50 | 78 65 52 | ||
1000 900 750 | 10 9 7.5 | 6.6 5.9 4.9 | 8.6 7.7 6.4 | 10.7 9.6 8.1 | 15.9 14.3 11.9 | 17.2 15.5 12.4 | 26.3 23.7 19.7 | 42 38 31 | 43 39 32 | |||
112 | 1800 1500 1200 | 16 13 11 | 10.6 8.7 7.1 | 13.9 11.6 9.3 | 15.7 13.1 10.5 | 23.3 19.4 15.6 | 29.5 25.8 20.7 | 37 31 24.8 | 62 52 41 | 78 65 51 | ||
1000 900 750 | 8.9 8 6.7 | 5.9 5.3 4.4 | 8.6 7.8 6.5 | 8.7 7.9 6.6 | 13.1 11.7 9.8 | 17.2 15.5 12.9 | 20.6 18.6 15.5 | 35 32 26.2 | 43 39 32 | |||
125 | 1800 1500 1200 | 14 12 9.6 | 9.4 7.9 6.3 | 12.3 10.2 8.2 | 15.5 12.9 10.4 | 22.7 18.9 15.2 | 29.5 25.3 20.2 | 38 31 25.3 | 58 48 39 | 78 65 51 | ||
1000 900 750 | 8 7.2 6 | 5.3 4.8 4.0 | 6.8 6.2 5.2 | 8.7 7.8 6.5 | 12.6 11.4 9.5 | 16.9 15.2 12.7 | 21.1 19.0 15.9 | 32 29 23.9 | 43 39 32 | |||
140 | 1800 1500 1200 | 13 11 8.6 | 8.5 7.1 5.7 | 11.2 9.3 7.4 | 12.7 10.6 8.5 | 18.6 15.6 12.5 | 24.3 20.3 16.2 | 30 24.8 19.9 | 48 39 31 | 66 55 44 | ||
1000 900 750 | 7.1 6.4 5.4 | 4.8 4.3 3.5 | 6.2 5.6 4.7 | 7.2 6.4 5.3 | 10.4 9.4 7.8 | 13.6 12.3 10.2 | 16.6 14.9 12.5 | 26.6 23.9 19.9 | 36 33 27.8 | |||
160 | 1800 1500 1200 | 11 9.4 7.5 | 7.3 6.1 4.8 | 9.9 8.3 6.6 | 12.0 9.9 8.0 | 16.5 13.8 11.1 | 24.2 20.3 16.2 | 25.3 21.1 16.9 | 42 35 28.5 | 60 50 40 | ||
1000 900 750 | 6.3 5.6 4.7 | 4.1 3.7 3.1 | 5.5 4.9 4.1 | 6.7 6.1 5.1 | 9.2 8.3 6.8 | 13.5 12.2 10.2 | 14.1 12.7 10.6 | 23.7 21.3 17.8 | 33 29.5 25.3 | |||
180 | 1800 1500 1200 | 10 8.3 6.7 | 6.6 5.5 4.4 | 8.9 7.5 6.1 | 9.8 8.2 6.6 | 15.3 12.8 10.3 | 19.5 16.2 13.1 | 24.2 20.2 16.2 | 39 32 26.5 | 50 42 33 | ||
1000 900 750 | 5.6 5 4.2 | 3.7 3.3 2.8 | 5.1 4.5 3.8 | 5.5 4.9 4.1 | 8.6 7.7 6.4 | 10.8 9.8 8.2 | 13.5 12.2 10.2 | 22.2 19.9 16.7 | 28.2 25.4 21.2 | |||
200 | 1800 1500 1200 | 9 7.5 6 | 5.9 4.9 3.9 | 7.6 6.4 5.1 | 9.7 8.1 6.5 | 14.3 11.9 9.5 | 16.5 13.8 11.1 | 23.5 19.6 15.7 | 39 31 25.5 | 42 35 28.4 | ||
1000 900 750 | 5 4.5 3.8 | 3.3 2.9 2.5 | 4.3 3.8 3.2 | 5.4 4.8 4.1 | 8.0 7.2 6.0 | 9.2 8.3 6.9 | 13.2 11.8 9.8 | 21.3 19.2 16.0 | 23.7 21.3 17.8 | |||
224 | 1800 1500 1200 | 8 6.7 5.4 | 5.3 4.5 3.5 | 6.9 5.8 4.7 | 7.9 6.6 5.3 | 11.7 9.8 7.8 | 15.9 13.3 10.7 | 18.4 15.4 12.4 | 31 26.5 21.3 | 42 35 28.1 | ||
1000 900 750 | 4.5 4 3.3 | 2.9 2.7 2.2 | 3.9 3.5 2.9 | 4.4 4.0 3.3 | 6.6 5.9 4.9 | 8.9 8.1 6.7 | 10.3 9.3 7.7 | 17.8 16.1 13.3 | 23.5 21.2 17.7 | |||
250 | 1800 1500 1200 | 7.2 6 4.8 | 6.2 5.1 4.1 | 11.4 9.5 7.6 | 15.2 12.7 10.2 | 18.8 15.8 12.7 | 28.5 24.3 19.5 | 40 33 26.9 | ||||
1000 900 750 | 4 3.6 3 | 3.4 3.1 2.6 | 6.4 5.7 4.8 | 8.5 7.6 6.4 | 10.6 9.5 7.9 | 16.2 14.6 12.2 | 22.4 20.2 16.9 | |||||
280 | 1800 1500 1200 | 6.4 5.4 4.3 | 5.6 4.7 3.7 | 9.4 7.8 6.3 | 12.3 10.2 8.2 | 14.8 12.4 9.9 | 24.3 20.3 16.3 | 33.3 28.1 22.5 | ||||
1000 900 750 | 3.6 3.2 2.7 | 3.1 2.9 2.4 | 5.3 4.7 3.9 | 6.8 6.2 5.1 | 8.3 7.4 6.2 | 13.6 12.2 10.2 | 18.8 16.9 14.2 | |||||
315 | 1800 1500 1200 | 5.7 4.8 3.8 | 8.7 7.3 5.9 | 12.2 10.2 8.2 | 13.3 11.2 8.9 | 21.2 17.7 14.2 | 30.4 25.7 20.5 | |||||
1000 900 750 | 3.2 2.9 2.4 | 4.9 4.4 3.7 | 6.7 6.1 5.1 | 7.4 6.7 5.6 | 11.8 10.6 8.8 | 17.2 15.5 12.9 | ||||||
355 | 1800 1500 1200 | 5.1 4.2 3.4 | 7.6 6.3 5.1 | 9.8 8.2 6.6 | 12 9.9 8.0 | 19.9 16.6 13.3 | 25.7 21.5 17.2 | |||||
1000 900 750 | 2.8 2.5 2.1 | 4.2 3.8 3.2 | 5.4 4.9 4.1 | 6.7 6.0 5.1 | 11.2 9.9 8.4 | 14.3 12.9 10.8 | ||||||
400 | 1800 1500 1200 | 4.5 3.8 3 | 6.9 5.8 4.7 | 9.2 7.7 6.2 | 10.4 8.7 6.9 | 17.1 14.3 11.5 | 22.5 18.8 15.0 | |||||
1000 900 750 | 2.5 2.3 1.9 | 3.9 3.5 2.9 | 5.1 4.6 3.8 | 5.8 5.2 4.4 | 9.6 8.6 7.2 | 12.5 11.3 9.4 |
四段 平行轴
公称 减速比 | 高速轴 回转数 rpm | 低速轴 回转数 rpm | 减速机形式 | |||||||||
TM-P4F | TM-P4FG | TM-P4G | TM-P4H | TM-P4HI | ||||||||
80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 | 128 106 82 | |||||||||
1000 900 750 | 13 11 9.4 | 71 65 53 | ||||||||||
90 | 1800 1500 1200 | 20 17 13 | 119 100 79 | 171 143 114 | 241 201 162 | |||||||
1000 900 750 | 11 10 8.3 | 67 60 51 | 96 87 71 | 135 122 101 | ||||||||
100 | 1800 1500 1200 | 18 15 12 | 113 95 76 | 127 105 85 | 155 129 104 | 182 152 122 | 220 184 147 | |||||
1000 900 750 | 10 9 7.5 | 63 57 47 | 70 64 52 | 86 78 65 | 102 91 76 | 123 111 92 | ||||||
112 | 1800 1500 1200 | 16 13 11 | 97 81 66 | 124 103 83 | 137 114 92 | 165 138 110 | 196 163 131 | |||||
1000 900 750 | 8.9 8 6.7 | 55 50 41 | 68 62 51 | 76 68 57 | 92 83 69 | 109 99 82 | ||||||
125 | 1800 1500 1200 | 14 12 9.6 | 86 72 58 | 118 99 79 | 125 104 83 | 146 122 98 | 181 151 121 | |||||
1000 900 750 | 8 7.2 6 | 48 43 37 | 66 59 49 | 69 63 52 | 82 73 61 | 101 91 76 | ||||||
140 | 1800 1500 1200 | 13 11 8.6 | 75 62 50 | 102 85 67 | 110 92 73 | 132 110 88 | 162 134 107 | |||||
1000 900 750 | 7.1 6.4 5.4 | 41 37 31 | 56 51 43 | 61 55 46 | 74 66 55 | 90 81 67 | ||||||
160 | 1800 1500 1200 | 11 9.4 7.5 | 68 56 45 | 90 75 61 | 94 78 63 | 117 98 78 | 134 112 89 | |||||
1000 900 750 | 6.3 5.6 4.7 | 37 34 28.2 | 50 46 38 | 52 47 39 | 66 59 48 | 75 67 56 | ||||||
180 | 1800 1500 1200 | 10 8.3 6.7 | 60 50 41 | 78 65 51 | 83 69 55 | 100 84 67 | 120 100 80 | |||||
1000 900 750 | 5.6 5 4.2 | 33 30 25.1 | 43 39 32 | 47 42 34 | 56 50 42 | 67 60 50 | ||||||
200 | 1800 1500 1200 | 9 7.5 6 | 55 46 37 | 67 56 45 | 75 63 50 | 88 74 59 | 109 91 73 | |||||
1000 900 750 | 5 4.5 3.8 | 31 28.6 23.8 | 37 33 28.2 | 42 37 31 | 49 45 37 | 61 55 46 | ||||||
224 | 1800 1500 1200 | 8 6.7 5.4 | 49 41 32 | 62 51 42 | 67 55 45 | 80 67 53 | 97 81 65 | |||||
1000 900 750 | 4.5 4 3.3 | 27.4 24.6 20.5 | 34 31 26.2 | 37 33 28 | 45 40 33 | 54 48 41 | ||||||
250 | 1800 1500 1200 | 7.2 6 4.8 | 43 36 29 | 59 49 40 | 60 50 40 | 70 59 48 | 89 75 60 | |||||
1000 900 750 | 4 3.6 3 | 24.3 21.8 18.2 | 33 29.5 25.1 | 33 30 25.4 | 39 35 29.5 | 49 45 37 | ||||||
280 | 1800 1500 1200 | 6.4 5.4 4.3 | 37 31 25.1 | 36 43 34.2 | 53 45 35 | 64 53 43 | 80 67 53 | |||||
1000 900 750 | 3.6 3.2 2.7 | 20.9 18.8 15.7 | 28.5 25.7 21.5 | 29.5 26.9 22.4 | 35 32 27.1 | 45 40 33 | ||||||
315 | 1800 1500 1200 | 5.7 4.8 3.8 | 33 27.5 21.9 | 45.6 38 30.4 | 49 41 32 | 57 48 38 | 70 59 47 | |||||
1000 900 750 | 3.2 2.9 2.4 | 18.4 16.5 13.8 | 25.5 23.0 19.2 | 27 24.6 20.5 | 31 29 24 | 39 35 29.5 | ||||||
355 | 1800 1500 1200 | 5.1 4.2 3.4 | 30 24.6 19.7 | 39.0 32 26.2 | 43 35 28.5 | 52 43 34 | 62 51 41 | |||||
1000 900 750 | 2.8 2.5 2.1 | 16.5 14.8 12.4 | 21.9 19.7 16.4 | 28.5 26.2 21.9 | 28.5 26.2 21.9 | 34 30 26 | ||||||
400 | 1800 1500 1200 | 4.5 3.8 3 | 26.6 22.2 17.8 | 34 28.5 23.0 | 40 33 26.9 | 46 38 30 | 55 47 37 | |||||
1000 900 750 | 2.5 2.3 1.9 | 14.8 13.3 11.2 | 19.2 17.3 14.3 | 22.4 20.1 16.8 | 25.5 22.9 19.1 | 30 28 23.4 |