齿轮减速机
额定传达功率(kW)
三段 平行轴
公称 减速比 | 高速轴 回转数 rpm | 低速轴 回转数 rpm | 减速机形式 | |||||||||
TM-P3X | TM-P3Y | TM-P3A | TM-P3AB | TM-P3B | TM-P3C | TM-P3CD | TM-P3D | TM-P3E | TM-P3EF | |||
20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 25.1 21.1 16.8 | 37 31 26.4 | 59 50 40 | 95 80 64 | 148 124 99 | 243 204 164 | 340 296 239 | |||
1000 900 750 | 50 45 38 | 14.1 12.7 10.6 | 22.5 20.1 16.8 | 32 28 24.5 | 54 48 40 | 84 76 63 | 137 124 103 | 199 180 151 | ||||
22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 20.5 17.1 13.7 | 32 27.5 21.9 | 54 45 37 | 78 65 53 | 122 102 82 | 192 161 130 | 296 249 199 | |||
100 900 750 | 45 40 33 | 11.5 10.4 8.7 | 18.4 16.6 13.9 | 29 26.5 22.2 | 44 38 33 | 69 62 52 | 108 97 82 | 167 151 126 | ||||
25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 20.4 16.9 13.7 | 30 26.9 21.9 | 48 40 32 | 61 50 41 | 77 64 52 | 114 95 77 | 157 131 105 | 187 156 126 | 286 239 192 | 338 295 248 |
1000 900 750 | 40 36 30 | 11.5 10.4 8.6 | 18.2 16.4 13.8 | 26.1 23.6 19.7 | 33 30 25.7 | 42 38 32 | 64 58 49 | 87 79 66 | 105 96 79 | 161 145 121 | 209 190 158 | |
28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 16.5 13.8 11.2 | 26.7 22.3 17.9 | 42 35 28.2 | 55 46 38 | 63 53 42 | 94 78 63 | 126 106 86 | 148 124 99 | 238 199 160 | 313 262 211 |
1000 900 750 | 36 32 27 | 9.3 8.5 7.0 | 14.9 13.5 11.3 | 23.6 21.2 17.8 | 30 28.1 23.4 | 36 32 26 | 53 48 40 | 70 65 53 | 83 76 63 | 135 121 101 | 177 159 132 | |
31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 16.2 13.4 10.8 | 24.8 20.8 16.6 | 37 30 24.3 | 48 40 32 | 61 51 41 | 95 79 64 | 120 100 80 | 156 131 105 | 229 192 154 | 300 251 202 |
1000 900 750 | 32 29 24 | 8.9 8.1 6.8 | 13.9 12.5 10.5 | 20.3 18.2 15.2 | 27.5 24.7 20.7 | 34 30 25.4 | 54 48 40 | 68 61 51 | 88 79 67 | 129 117 97 | 169 152 127 | |
35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 13.1 11.0 8.8 | 20.5 17.1 13.8 | 33 27.3 22 | 44 37 29.5 | 49 41 33 | 78 66 53 | 96 81 65 | 123 103 83 | 191 160 129 | 252 210 169 |
1000 900 750 | 28 25 21 | 7.4 6.7 5.6 | 11.5 10.4 8.7 | 18.2 16.5 13.8 | 24.9 22.5 18.7 | 27.6 24.9 20.7 | 44 40 33 | 54 48 41 | 70 63 52 | 108 97 81 | 141 127 106 | |
40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 12.9 10.9 8.6 | 20.2 16.9 13.6 | 28.6 24.3 19.5 | 37 31 25.5 | 49 41 33 | 73 61 49 | 100 84 67 | 121 101 82 | 184 154 124 | 239 200 161 |
1000 900 750 | 25 23 19 | 7.2 6.7 5.5 | 11.4 10.2 8.6 | 16.4 14.7 12.2 | 21.3 19.2 16.1 | 27.2 24.5 20.4 | 41 37 30 | 56 51 42 | 68 62 50 | 103 94 79 | 135 121 101 | |
45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 10.6 8.9 7.1 | 16.6 13.9 11.1 | 26.2 21.9 17.6 | 34 28.6 23.1 | 40 33 26.6 | 60 50 40 | 81 68 54 | 94 79 64 | 154 129 103 | 202 168 135 |
1000 900 750 | 22 20 17 | 5.9 5.4 4.5 | 9.3 8.3 6.9 | 14.7 13.2 10.9 | 19.3 17.5 14.6 | 22.2 20 16.7 | 32 29.5 25.1 | 45 40 33 | 53 47 39 | 85 78 65 | 112 102 85 | |
50 | 1800 1500 1200 | 36 30 24 | 23.4 19.6 15.7 | 29.5 25.4 20.4 | 39 32 25.7 | 59 49 39 | 78 64 51 | 96 80 65 | 142 119 95 | 193 161 129 | ||
1000 900 750 | 20 18 15 | 13.2 11.9 9.9 | 17.1 15.4 12.8 | 21.4 19.3 16.2 | 33 30 24.8 | 43 38 32 | 54 49 41 | 81 71 61 | 107 97 81 | |||
56 | 1800 1500 1200 | 32 27 21 | 21.1 17.7 14.2 | 27.7 23.1 18.6 | 31 26.3 21.1 | 48 41 33 | 62 52 41 | 76 64 51 | 118 99 80 | 162 135 108 | ||
1000 900 750 | 18 16 13 | 11.9 10.6 8.9 | 15.5 13.9 11.7 | 17.6 15.8 13.3 | 27.1 24.4 20.4 | 34 31 26.1 | 43 39 32 | 66 61 50 | 91 82 68 | |||
63 | 1800 1500 1200 | 29 24 19 | 18.8 15.7 12.6 | 24.5 20.5 16.5 | 31 25.8 20.6 | 45 38 30 | 63 53 42 | 74 61 49 | 115 96 76 | 148 125 100 | ||
1000 900 750 | 16 14 12 | 10.5 9.4 7.9 | 13.8 12.5 10.4 | 17.3 15.6 12.9 | 25.2 22.8 18.9 | 35 31 26.5 | 41 37 31 | 63 57 48 | 83 75 63 | |||
71 | 1800 1500 1200 | 25 21 17 | 16.8 14.1 11.3 | 22.3 18.7 15.0 | 25.3 21.2 16.9 | 38 31 24.9 | 50 42 33 | 58 48 38 | 95 79 63 | 125 104 84 | ||
1000 900 750 | 14 13 11 | 9.5 8.5 7.1 | 12.6 11.3 9.5 | 14.1 12.8 10.6 | 20.8 18.7 15.6 | 28.3 25.6 21.4 | 33 28.5 24.3 | 53 48 40 | 70 63 53 |
三段 平行轴
公称 减速比 | 高速轴 回转数 rpm | 低速轴 回转数 rpm | 减速机形式 | |||||||||
TM-P3F | TM-P3FG | TM-P3G | TM-P3H | TM-P3HI | ||||||||
20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 528 441 355 | 720 618 501 | 1045 876 705 | |||||||
1000 900 750 | 50 45 38 | 297 269 225 | 419 377 315 | 589 531 445 | ||||||||
22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 458 382 307 | 659 552 444 | 720 618 512 | 932 780 627 | ||||||
1000 900 750 | 45 40 33 | 257 232 194 | 372 334 279 | 439 402 337 | 524 473 395 | |||||||
25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 435 364 293 | 544 464 373 | 593 501 402 | 680 581 402 | 853 714 574 | |||||
1000 900 750 | 40 36 30 | 245 221 185 | 312 282 235 | 336 303 254 | 395 356 297 | 480 433 382 | ||||||
28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 377 315 253 | 478 399 320 | 530 444 356 | 593 508 422 | 760 636 511 | |||||
1000 900 750 | 36 32 27 | 213 192 160 | 269 242 202 | 298 269 224 | 359 324 271 | 428 385 322 | ||||||
31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 339 284 228 | 458 383 308 | 486 406 326 | 559 472 380 | 686 574 461 | |||||
1000 900 750 | 32 29 24 | 191 172 144 | 258 233 194 | 273 246 205 | 317 286 239 | 386 348 291 | ||||||
35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 293 246 197 | 392 329 265 | 430 360 289 | 499 428 348 | 611 511 410 | |||||
1000 900 750 | 28 25 21 | 165 149 125 | 221 199 166 | 241 218 182 | 291 262 220 | 343 309 258 | ||||||
40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 279 233 188 | 355 298 239 | 391 326 262 | 458 383 308 | 560 467 375 | |||||
1000 900 750 | 25 23 19 | 157 141 118 | 200 180 150 | 219 197 164 | 258 232 194 | 314 283 237 | ||||||
45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 241 202 163 | 306 256 205 | 346 289 232 | 410 348 279 | 498 416 334 | |||||
1000 900 750 | 22 20 17 | 136 123 102 | 172 155 128 | 194 175 145 | 234 211 176 | 279 252 210 | ||||||
50 | 1800 1200 | 36 30 24 | 208 174 140 | 293 245 198 | 300 251 201 | 269 308 247 | 441 369 296 | |||||
1000 900 750 | 20 18 15 | 117 106 89 | 164 147 124 | 168 152 126 | 206 186 155 | 247 222 186 | ||||||
56 | 1800 1500 1200 | 32 27 21 | 181 151 120 | 251 211 168 | 266 222 179 | 321 268 215 | 392 328 263 | |||||
1000 900 750 | 18 16 13 | 101 91 76 | 141 126 106 | 149 134 112 | 180 162 135 | 220 198 165 | ||||||
63 | 1800 1500 1200 | 29 24 19 | 171 143 115 | 219 182 146 | 241 201 162 | 284 237 190 | 359 300 240 | |||||
1000 900 750 | 16 14 12 | 96 86 72 | 123 110 92 | 135 122 102 | 159 144 120 | 201 182 151 | ||||||
71 | 1800 1500 1200 | 25 21 17 | 148 124 99 | 187 157 126 | 214 179 144 | 258 215 173 | 319 267 214 | |||||
1000 900 750 | 14 13 11 | 84 75 63 | 105 95 80 | 120 107 90 | 144 130 108 | 179 162 134 |