MC系列硬齿面中型齿轮减速机额定机械功率(规格MC2R、MC3R)
规格 | n1 min-1 | 额定机械功率PN1(kW) | |||||||||||||||||||||||||
公称传动比 | |||||||||||||||||||||||||||
MC2R | MC3R | ||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | |||||||||||||||
02 | 1500 1000 | 102 76 | 94 70 | 87 66 | 75 52 | 70 52 | 66 49 | 54 38 | 54 38 | 51 35 | 48 36 | 45 30 | 37 25 | 36 24 | |||||||||||||
03 | 1500 1000 | 125 94 | 117 88 | 109 82 | 86 58 | 86 58 | 81 59 | 68 46 | 68 46 | 68 46 | 68 46 | 65 44 | 54 36 | 51 34 | |||||||||||||
04 | 1500 1000 | 159 120 | 150 113 | 140 106 | 118 86 | 111 82 | 105 79 | 82 60 | 82 60 | 82 60 | 82 56 | 82 56 | 76 51 | 71 48 | |||||||||||||
05 | 1500 1000 | 226 170 | 212 159 | 199 150 | 167 114 | 158 114 | 149 112 | 109 73 | 109 73 | 109 73 | 100 67 | 100 67 | 100 67 | 93 62 | |||||||||||||
06 | 1500 1000 | 299 226 | 277 208 | 258 194 | 215 158 | 200 150 | 188 142 | 134 90 | 134 90 | 134 90 | 122 82 | 122 82 | 122 82 | 115 77 | |||||||||||||
07 | 1500 1000 | 363 274 | 340 256 | 318 239 | 265 194 | 249 185 | 234 176 | 179 119 | 179 119 | 179 119 | 163 110 | 163 110 | 163 110 | 142 102 | |||||||||||||
08 | 1500 1000 | 482 434 | 451 339 | 418 315 | 357 264 | 335 251 | 313 235 | 240 178 | 240 178 | 240 178 | 207 156 | 207 156 | 207 156 | 180 135 | |||||||||||||
09 | 1500 1000 | 671 506 | 619 466 | 578 435 | 497 370 | 461 346 | 432 326 | 290 218 | 290 218 | 290 218 | 267 201 | 267 201 | 267 201 | 215 178 | |||||||||||||
MC3R | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | |||||||||||||||
02 | 1500 1000 | 30 20 | 24 16 | 22 15 | 22 15 | 21 14 | 18 12 | 14 10 | 15 10 | 13 9 | 10 7 | 8 6 | 8 6 | ||||||||||||||
03 | 1500 1000 | 43 29 | 40 27 | 38 25 | 32 22 | 26 18 | 25 17 | 20 14 | 20 14 | 19 13 | 15 10 | 8 12 | 12 8 | ||||||||||||||
04 | 1500 1000 | 60 40 | 50 34 | 51 34 | 45 30 | 37 25 | 33 22 | 30 20 | 26 17 | 25 16 | 22 15 | 8 19 | 13 9 | ||||||||||||||
05 | 1500 1000 | 81 55 | 71 47 | 66 44 | 61 41 | 50 34 | 47 32 | 40 27 | 30 20 | 30 20 | 29 19 | 13 21 | 19 13 | ||||||||||||||
06 | 1500 1000 | 106 72 | 88 59 | 82 55 | 80 54 | 65 44 | 58 39 | 52 35 | 42 28 | 42 28 | 38 26 | 31 21 | 31 21 | ||||||||||||||
07 | 1500 1000 | 142 101 | 114 76 | 106 71 | 106 71 | 90 61 | 76 51 | 72 49 | 48 32 | 48 32 | 48 32 | 40 27 | 40 27 | ||||||||||||||
08 | 1500 1000 | 180 126 | 157 106 | 138 103 | 138 94 | 116 79 | 110 75 | 92 62 | 69 46 | 69 46 | 66 45 | 46 31 | 46 31 | ||||||||||||||
09 | 1500 1000 | 237 178 | 202 142 | 181 136 | 181 134 | 162 110 | 142 95 | 127 86 | 99 66 | 99 66 | 92 61 | 49 33 | 50 34 |
功率:功率为额定值,使用系数Fs=1.0。
润滑:水平安装用飞溅润滑,垂直安装和竖立安装用浸油润滑。
冷却:如果实际传递的机械功率PK1大于热功率需要用人工冷却。