按机械强度计算的,选用系数K=1.5,2,3时的配用电机功率P1
减速器的公称输入功率P1
选用系数K=1.5 电机同步转速:n1=1500r/min
公称 传动比 i | 规 格 | |||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | |
公称输入功率P1(kW) | ||||||||||||
14 | 1.1 | 1.5 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30△ | 45△ | 55△ | 90△ | - |
16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37△ | 55△ | 75△ | - |
18 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | - | 15 | 22 | 37△ | 45△ | 55△ | 90△ |
20 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55△ | 75△ |
22.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | - | 18.5 | 30 | 37 | 55△ | 75△ |
25 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 |
28 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
31.5 | - | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 |
35.5 | - | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
40 | - | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
45 | - | - | - | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
50 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7.5 | - | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
56 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
63 | - | - | - | - | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
71 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
80 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
90 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7.5 | - | 15 | 18.5 |
100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7.5 | 11 | 15 |
注:带“△”者须校核热功率。
电机同步转速:n1=1500r/min
选用系数K=2
公称 传动比 i | 规 格 | |||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | |
公称输入功率P1(kW) | ||||||||||||
14 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37△ | 45△ | 55△ | 90△ |
16 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55△ | 75△ |
18 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 75△ |
20 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
22.4 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
25 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | - | 11 | 22 | - | 37 | 55 |
28 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
31.5 | - | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
35.5 | - | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | - | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
40 | - | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
45 | - | - | - | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
50 | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | - | 18.5 | 22 |
56 | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
63 | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | 15 | 18.5 |
71 | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | - | 11 | 18.5 |
80 | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
90 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
注:带“△”者须校核热功率。
电机同步转速:n1=1500r/min
选用系数K=3
公称 传动比 i | 规 格 | |||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | |
公称输入功率P1(kW) | ||||||||||||
14 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
16 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
20 | - | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
22.4 | - | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 |
25 | - | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
28 | - | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
31.5 | - | 0.55 | - | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
35.5 | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
40 | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
45 | - | - | - | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | - | 11 | 18.5 |
50 | - | - | - | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
56 | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
63 | - | - | - | - | 1.1 | - | 2.2 | 3 | 5.5 | - | 7.5 | 11 |
71 | - | - | - | - | 1.1 | - | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
80 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 4 | - | 7.5 | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |