QJY34,QJYA34减速器外形及安装尺寸
QJY34,QJYA34减速器外形及安装尺寸
名义中 心距a1 | a2 | a3 | a4 | a | i=100~140 | i=160~280 | i=315~400 | L | H | N | K | b0 | f | g h9 | d5 | e30 | S | r | e2 | 重量 kg | |||
d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | ||||||||||||||||||
170 | 118 | 85 | 63 | 436 | 20 | 35 | 20 | 35 | 16 | 30 | 730 | 420 | 140 | 165 | 255 | 18 | 220 | 22 | 485 | 22 | 202 | 85 | 175 |
200 | 140 | 100 | 70 | 510 | 22 | 35 | 22 | 35 | 20 | 35 | 832 | 440 | 180 | 195 | 275 | 20 | 250 | 26 | 570 | 27 | 232 | 95 | 270 |
236 | 170 | 118 | 90 | 614 | 25 | 40 | 25 | 40 | 22 | 35 | 976 | 500 | 210 | 225 | 320 | 20 | 270 | 26 | 665 | 27 | 272 | 103 | 400 |
280 | 200 | 140 | 100 | 720 | 28 | 50 | 28 | 50 | 25 | 40 | 1164 | 562 | 235 | 250 | 370 | 25 | 320 | 33 | 790 | 32 | 314 | 115 | 620 |
335 | 236 | 170 | 118 | 859 | 35 | 60 | 28 | 50 | 25 | 40 | 1360 | 710 | 260 | 280 | 420 | 25 | 350 | 39 | 935 | 37 | 375 | 135 | 900 |
370 | 260 | 185 | 130 | 945 | 38 | 70 | 35 | 60 | 28 | 50 | 1495 | 770 | 280 | 310 | 480 | 25 | 400 | 39 | 1030 | 37 | 410 | 150 | 1130 |
400 | 280 | 200 | 140 | 1020 | 42 | 70 | 38 | 70 | 35 | 60 | 1602 | 836 | 310 | 340 | 530 | 30 | 400 | 45 | 1100 | 37 | 447 | 155 | 1570 |
450 | 320 | 225 | 160 | 1153 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1801 | 980 | 350 | 375 | 580 | 30 | 480 | 45 | 1230 | 42 | 506 | 175 | 2030 |
i=100~160 | i=200~250 | i=280~400 | |||||||||||||||||||||
d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | ||||||||||||||||||
500 | 360 | 250 | 180 | 1290 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1990 | 1060 | 370 | 410 | 650 | 40 | 530 | 52 | 1370 | 42 | 554 | 190 | 2850 |
560 | 400 | 280 | 200 | 1440 | 60 | 105 | 55 | 90 | 48 | 80 | 2260 | 1240 | 390 | 460 | 700 | 40 | 580 | 52 | 1550 | 47 | 626 | 225 | 3950 |
630 | 450 | 320 | 225 | 1625 | 65 | 105 | 60 | 105 | 48 | 80 | 2540 | 1370 | 440 | 495 | 770 | 40 | 600 | 62 | 1750 | 47 | 704 | 240 | 5500 |
710 | 500 | 360 | 250 | 1820 | 75 | 120 | 65 | 105 | 55 | 90 | 2840 | 1530 | 520 | 565 | 875 | 50 | 650 | 62 | 1950 | 55 | 781 | 260 | 7600 |
800 | 560 | 400 | 280 | 2040 | 80 | 140 | 70 | 120 | 65 | 105 | 3190 | 1760 | 575 | 645 | 1020 | 60 | 770 | 70 | 2200 | 55 | 880 | 280 | 10500 |
键槽按GB1095-79