QJY、QJYA型起重机械减速器外形及安装尺寸
QJY3,QJYA3减速器外形及安装尺寸
名义中 心距a1 | a2 | a3 | i=22.4~63 | i=80~100 | L | H | K | b0 | f | g h9 | d4 | e30 | S | r | e2 | N | 重量 kg | ||
d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
170 | 118 | 85 | 25 | 42 | 20 | 36 | 730 | 410 | 165 | 255 | 18 | 220 | 22 | 495 | 22 | 202 | 85 | 140 | 150 |
200 | 140 | 100 | 32 | 58 | 22 | 36 | 832 | 455 | 195 | 275 | 20 | 250 | 26 | 570 | 27 | 232 | 95 | 180 | 230 |
236 | 170 | 118 | 38 | 58 | 28 | 60 | 976 | 518 | 225 | 320 | 20 | 270 | 26 | 675 | 27 | 272 | 115 | 210 | 370 |
280 | 200 | 140 | 48 | 82 | 38 | 80 | 1164 | 584 | 250 | 370 | 25 | 320 | 33 | 790 | 32 | 314 | 120 | 235 | 600 |
i=20~56 | i=63~100 | ||||||||||||||||||
d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
335 | 236 | 170 | 55 | 82 | 42 | 82 | 1360 | 735 | 280 | 420 | 25 | 350 | 39 | 945 | 37 | 375 | 142 | 260 | 870 |
370 | 260 | 185 | 60 | 105 | 48 | 82 | 1495 | 804 | 310 | 480 | 25 | 400 | 39 | 1030 | 37 | 410 | 150 | 280 | 1080 |
400 | 280 | 200 | 65 | 105 | 55 | 90 | 1602 | 867 | 340 | 530 | 30 | 400 | 45 | 1100 | 37 | 447 | 155 | 310 | 1500 |
450 | 320 | 225 | 70 | 105 | 60 | 105 | 1801 | 990 | 375 | 580 | 30 | 480 | 45 | 1240 | 42 | 506 | 175 | 350 | 1950 |
500 | 360 | 250 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1990 | 1130 | 410 | 650 | 40 | 530 | 52 | 1380 | 42 | 554 | 200 | 370 | 2750 |
560 | 400 | 280 | 95 | 170 | 75 | 120 | 2260 | 1270 | 460 | 700 | 40 | 580 | 52 | 1575 | 47 | 626 | 235 | 390 | 3850 |
630 | 450 | 320 | 110 | 180 | 85 | 130 | 2540 | 1380 | 495 | 770 | 40 | 600 | 62 | 1775 | 47 | 704 | 255 | 440 | 5400 |
710 | 500 | 360 | 120 | 210 | 90 | 170 | 2840 | 1540 | 565 | 875 | 50 | 650 | 62 | 1995 | 55 | 781 | 295 | 520 | 7400 |
800 | 560 | 400 | 140 | 250 | 100 | 180 | 3190 | 1780 | 645 | 1020 | 60 | 770 | 70 | 2230 | 55 | 880 | 335 | 575 | 10300 |
键槽按GB1095-79