FDBY型减速器热功率
没有冷却措施 | 规格 | ||||||||
环境条件 | 环境气流速度/(m/s) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
PG1/kW | |||||||||
狭小车间内 | ≥0.5 | 76 | 95 | 118 | 144 | 181 | 226 | 281 | 357 |
中、大型车间内 | ≥1.4 | 106 | 133 | 165 | 202 | 253 | 317 | 393 | 499 |
在户外露天 | ≥3.7 | 144 | 181 | 224 | 273 | 343 | 430 | 533 | 677 |
FDBY型减速器热功率
没有冷却措施 | 规格 | ||||||||
环境条件 | 环境气流速度/(m/s) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
PG1/kW | |||||||||
狭小车间内 | ≥0.5 | 76 | 95 | 118 | 144 | 181 | 226 | 281 | 357 |
中、大型车间内 | ≥1.4 | 106 | 133 | 165 | 202 | 253 | 317 | 393 | 499 |
在户外露天 | ≥3.7 | 144 | 181 | 224 | 273 | 343 | 430 | 533 | 677 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!