KDNB、KDAB型减速器公称功率和热功率
传动 比iN 转速n1N及n2N 公称功率P1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
iN | n1N | n2N | 减速器规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
/(r/min) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||||||||||||||||||||
公称功率P1N/KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 105 71 53 | 145 98 73 | 205 140 105 | 300 205 155 | 420 285 210 | 560 370 280 | 800 530 400 | 1150 770 580 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 1500 1000 750 | 15 10 7.5 | 7.4 5 3.7 | 10.5 7.1 5.3 | 14.5 9.8 7.3 | 22 15 7.3 | 29.5 20 15 | 42 28 21 | 66 45 34 | 99 66 51 | 130 88 66 | 185 125 93 | 290 195 145 | 400 270 205 | 540 360 270 | 780 520 390 | 1100 750 560 | ||||||||||||||||||
112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 6.5 4.4 3.3 | 9.5 7 5 | 13.5 9.5 7 | 21 14.5 10.5 | 27.5 18.5 14 | 38 25.5 19.5 | 59 39 30 | 87 60 45 | 115 78 58 | 170 115 86 | 255 170 130 | 360 240 185 | 480 320 240 | 690 470 355 | 940 670 500 | ||||||||||||||||||
125 | 1500 1000 750 | 12 8 6 | 5.8 3.9 2.9 | 9 6.1 4.6 | 12.5 8.6 6.5 | 18.5 12.5 9.1 | 24.5 16.5 12.5 | 34 23 17.5 | 52 35 26.5 | 79 54 41 | 100 68 51 | 150 100 75 | 230 155 115 | 320 215 165 | 430 285 215 | 610 410 310 | 880 580 440 | ||||||||||||||||||
140 | 1500 1000 750 | 10.7 7.1 5.4 | 5.2 3.5 2.6 | 8 5.6 4.2 | 11.5 7.6 5.7 | 16.5 11.5 8.1 | 22.5 15.5 11.5 | 30 21 16 | 47 32 24 | 71 49 36 | 89 60 45 | 135 91 68 | 205 140 105 | 295 195 150 | 380 255 195 | 550 365 275 | 800 530 400 | ||||||||||||||||||
160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.3 4.7 | 4.6 3.1 2.3 | 7.3 5 3.7 | 10 7.1 5.1 | 14.5 9.5 7.4 | 20 13.5 10.5 | 27.5 18.5 14 | 42 27.5 21.5 | 63 42 32 | 81 55 41 | 115 77 58 | 180 120 92 | 260 175 135 | 340 .225 170 | 490 330 250 | 710 470 360 | ||||||||||||||||||
180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 4.1 2.8 2.1 | 6.4 4.3 3.2 | 9.1 6.1 4.6 | 13 8.6 6.6 | 17.5 12 9 | 24.5 16.5 12.5 | 38 25.5 19.5 | 57 38 29 | 72 48 36 | 100 69 52 | 160 105 82 | 225 150 115 | 295 200 150 | 440 295 220 | 630 420 320 | ||||||||||||||||||
200 | 1500 1000 750 | 7.5 5 3.8 | 3.6 2.4 1.9 | 5.8 3.9 2.9 | 8.1 5.5 4.3 | 12 8.1 6.1 | 15.5 10.5 8 | 22.5 14.5 11.5 | 33 22.5 17 | 51 34 26.5 | 64 43 32 | 92 61 46 | 145 97 73 | 205 135 105 | 270 180 135 | 390 260 200 | 560 380 280 | ||||||||||||||||||
224 | 1500 1000 750 | 6.7 4.5 3.3 | 3.2 2.2 1.7 | 5.1 3.5 2.6 | 7.1 4.8 3.8 | 10.5 7.1 5.3 | 14 9.3 7.1 | 19.5 13.5 10 | 30 20.5 15.5 | 46 31 23.5 | 57 38 29 | 83 55 42 | 130 87 66 | 185 125 94 | 240 160 120 | 360 240 180 | 500 340 255 | ||||||||||||||||||
250 | 1500 1000 750 | 6 4 3 | 2.9 2 1.5 | 4.7 3.2 2.4 | 6.6 4.5 3.4 | 9.2 6.1 4.6 | 12.5 8.5 6.5 | 17.5 12 9 | 26.5 17.5 13.5 | 40 27 20.5 | 51 34 26 | 72 49 37 | 115 77 58 | 165 110 83 | 215 145 110 | 320 215 160 | 450 300 225 | ||||||||||||||||||
280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 2.6 1.8 1.3 | 3.5 2.4 1.8 | 5.6 3.9 2.8 | 8.1 5.6 4.2 | 11.5 7.6 5.6 | 16 11 8.1 | 23.5 16 12 | 36 24 18.5 | 46 31 23 | 66 47 33 | 100 67 51 | 145 97 73 | 195 130 98 | 280 185 140 | 390 265 195 | ||||||||||||||||||
315 | 1500 1000 750 | 4.8 3.2 2.4 | 2.4 1.6 1.2 | 3.2 2.2 1.6 | 5.1 3.5 2.6 | 7.5 4.9 3.8 | 9.6 6.6 5 | 14 9.1 7.1 | 21 14 11 | 33 21.5 16.5 | 40 27 20.5 | 58 39 29.5 | 92 61 47 | 130 87 66 | 170 115 86 | 250 165 125 | 340 230 175 | ||||||||||||||||||
355 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 2.2 1.5 1.1 | 2.9 2 1.5 | 4.6 3 2.3 | 6.6 4.4 3.3 | 8.6 6.1 4.4 | 12 8.1 6.1 | 18 12 9.1 | 24 16.5 12.5 | 36 24 18 | 46 31 23.5 | 83 54 42 | 115 77 59 | 155 105 78 | 210 140 105 | 275 185 140 | ||||||||||||||||||
400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 1.8 1.2 0.9 | 2.5 1.7 1.3 | 3.9 2.6 2 | 5.7 3.9 2.9 | 7.5 5.1 3.8 | 10 6.8 5.1 | 15.5 10.5 7.8 | 22 14.5 11.5 | 30 20 15.5 | 41 27.5 20.5 | 72 48 37 | 100 68 52 | 125 84 63 | 175 115 88 | 245 165 125 | ||||||||||||||||||
450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 1.5 1 0.8 | 2.2 1.5 1.2 | 3.1 2.1 1.6 | 5 3.3 2.5 | 6.8 4.6 3.5 | 9 6.1 4.6 | 13.5 9.1 6.8 | 19.5 13.5 10 | 28 19 14 | 37 25 18.5 | 58 39 29.5 | 88 59 45 | 110 74 56 | 155 105 78 | 220 150 110 | ||||||||||||||||||
500 | 1500 1000 750 | 3 2 1.5 | 1.9 1.3 1 | 2.6 1.8 1.3 | 3.9 2.6 2 | 6.1 4.1 3.1 | 7.3 4.9 3.7 | 10.5 7.1 5.3 | 17 11.5 8.6 | 24 16 12 | 33 22.5 16.5 | 50 34 25.5 | 71 47 36 | 97 65 49 | 150 100 76 | 190 130 95 | |||||||||||||||||||
空气流速/(m/s) | 减速器规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||||||||||||||||||||
热功率PG1/kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG1 | 不带冷却 | 窄小空间 | ≥0.5 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 | 63 | 78 | 96 | 120 | 150 | 185 | 230 | 290 | 360 | |||||||||||||||||
大厂房、车间等 | ≥1.4 | 230 | 30 | 37 | 45 | 57 | 72 | 96 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 330 | 410 | 510 | |||||||||||||||||||
室外 | ≥3.7 | 32 | 40 | 48 | 60 | 76 | 96 | 115 | 145 | 185 | 225 | 285 | 350 | 430 | 540 | 680 |
注:如热容量大于上表数值应附加冷却。