KENB、DEAB型减速器公称功率和热功率
传动 比iN 转速n1N及n2N公称功率P1N | ||||||||||||||||||
iN | n1N | n2N | 减速器规格 | |||||||||||||||
/(r/min) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||||||
公称功率P1N/KW | ||||||||||||||||||
5 | 1500 1000 750 | 300 200 150 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
5.6 | 1500 1000 750 | 270 180 134 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
6.3 | 1500 1000 750 | 240 160 120 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
7.1 | 1500 1000 750 | 210 140 106 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
8 | 1500 1000 750 | 185 125 94 | 10.5 7 5.2 | 20.5 14 10.5 | 41 29 22 | 82 56 43 | 155 115 90 | 320 245 185 | 440 330 250 | 610 470 340 | 770 590 470 | 1150 860 670 | 1700 1300 960 | 1700 1400 | ||||
9 | 1500 1000 750 | 167 111 83 | 9.2 6.2 4.7 | 18.5 12.5 9.5 | 373 25.5 20 | 74 51 39 | 140 105 80 | 290 225 175 | 100 300 230 | 540 420 320 | 690 520 420 | 1050 780 610 | 1550 1150 860 | 1550 1200 | ||||
10 | 1500 1000 750 | 150 100 75 | 7.7 5.5 4.1 | 16.5 11.5 8.5 | 32 22.5 17.5 | 67 45 34 | 130 95 74 | 260 195 155 | 350 260 215 | 480 360 300 | 620 470 380 | 930 690 530 | 1400 1000 770 | 1350 1050 | ||||
11.2 | 1500 1000 750 | 134 89 67 | 7.1 4.9 3.6 | 14.5 9.6 7.6 | 29.5 20 15.5 | 59 41 31 | 120 85 66 | 235 175 135 | 330 245 190 | 450 330 250 | 570 430 350 | 850 640 480 | 1200 890 680 | 1150 880 | ||||
12.5 | 1500 1000 750 | 120 80 60 | 5.6 4 3 | 13 8.7 6.6 | 26.5 18 13.5 | 53 37 27.5 | 105 75 57 | 210 145 110 | 290 215 160 | 360 270 195 | 500 380 280 | 690 500 380 | 950 690 530 | 1050 800 | ||||
14 | 1500 1000 750 | 107 71 54 | 5 3.5 2.7 | 10 6.6 5.2 | 22 15 11.5 | |||||||||||||
16 | 1500 1000 750 | 94 62 47 | 4.3 2.9 2.2 | 7.9 5.3 4 | 18 11.5 9 | |||||||||||||
空气 流速 /(m/s) | 减速器规格 | |||||||||||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | |||||||
热功率PG1/kw | ||||||||||||||||||
PG1 | 不带 冷却 | 窄小空间 | ≥0.5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 41 | 65 | 80 | 100 | 125 | 155 | 195 | 245 | |||
大厂房、 车间等 | ≥1.4 | 10 | 16 | 24 | 38 | 58 | 92 | 115 | 140 | 175 | 220 | 275 | 350 | |||||
室外 | ≥3.7 | 14 | 22 | 33 | 51 | 77 | 120 | 150 | 190 | 235 | 290 | 370 | 460 | |||||
n1N/(r/min) | 热容量PG2/kw | |||||||||||||||||
PG2 | 风扇冷却 | 150 | ① | ① | 34 | 54 | 83 | 140 | 170 | 215 | 275 | 350 | 450 | 560 | ||||
1000 | 30 | 47 | 73 | 120 | 150 | 190 | 240 | 300 | 390 | 490 | ||||||||
750 | 28 | 43 | 66 | 110 | 140 | 170 | 220 | 275 | 360 | 440 | ||||||||
热容量PG4/kw | ||||||||||||||||||
PG4 | 风扇加环 管冷却 | 1500 | ① | ① | 82 | 155 | 185 | 240 | 280 | 320 | 450 | 630 | 730 | 870 | ||||
1000 | 78 | 150 | 180 | 220 | 265 | 295 | 410 | 580 | 670 | 760 | ||||||||
750 | 86 | 145 | 165 | 210 | 255 | 280 | 390 | 555 | 640 | 710 | ||||||||
热容量PG3/kw | ||||||||||||||||||
PG3 | 环管 冷却 | 窄小空间 | ≥0.5 | 14 | 52 | * 要求用强制润滑, 如热功率大于上表数值应附加冷却。 ① 带环管冷却。 | ||||||||||||
大厂房、 车间等 | ≥1.4 | 17 | 57 | |||||||||||||||
室外 | ≥3.7 | 21 | 62 |
注:如热容量大于上表数值应附加冷却。