KENB、KEAB型减速器传动比
iN | 减速器规格 | |||||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
实际传动比 | ||||||||||||
5 5.6 6.3 7.1 | 4.889 5.625 6.133 7.059 | 4.875 5.529 6.400 7.143 | 5.059 5.500 6.429 7.067 | 4.889 5.625 6.133 7.067 | 4.875 5.529 6.400 7.143 | 5.059 5.500 6.429 7.067 | 4.941 5.500 6.429 6.933 | 4.889 5.625 6.133 7.067 | 5.125 5.600 6.143 7.200 | 4.875 5.714 6.400 7.143 | 5.067 5.625 6.133 6.857 | 向生产厂函索 |
8 9 10 11.2 | 8.133 8.984 10.352 11.373 | 8.133 9.091 10.352 11.508 | 7.857 8.994 10.023 11.385 | 7.857 8.994 10.000 11.385 | 7.846 9.091 9.986 11.505 | 7.875 8.994 10.023 11.385 | 8.133 8.824 10.352 11.170 | 7.875 8.994 10.000 11.385 | 8.100 9.164 10.145 11.600 | 8.036 9.091 10.065 11.508 | 7.714 8.727 9.662 11.048 | |
12.5 14 16 | 13.104 14.118 16.267 | 13.104 14.286 16.267 | 12.688 14.133 15.750 | 12.659 | 12.641 | 12.688 | 3.104 | 12.659 | 12..800 | 12.698 | 12.190 |
KZN、KZA型减速器传动比
iN | 减速器规格 | |||||||||||||
112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500~800 | |
实际传动比 | ||||||||||||||
11.2 12.5 14 16 18 | 14.016 15.282 17.588 | 14.625 15.977 18.804 | 14.440 16.714 18.654 | 14.016 15.282 17.442 | 13.725 16.043 17.635 | 14.300 16.714 18.027 | 14.320 15.614 17.991 | 14.625 16.043 18.804 | 14.441 16.714 18.654 | 14.016 15.614 17.442 | 12.706 13.967 15.321 17.958 | 12.965 13.983 15.661 17.479 | 12.176 14.029 15.297 17.103 | 向 生 产 厂 函 索 |
20 22.4 25 28 31.5 | 18.809 21.647 24.706 27.551 31.745 | 19.664 23.143 25.440 29.455 32.143 | 20.571 22.959 24.762 29.221 33.273 | 18.809 21.467 24.733 27.321 21.782 | 19.745 21.705 25.440 27.624 30.784 | 20.571 22.187 24.762 28.238 33.125 | 19.218 22.142 24.733 28.181 31.333 | 19.745 23.143 25.440 29.455 32.143 | 20.571 22.959 24.762 29.221 32.098 | 19.218 21.467 24.733 27.321 30.704 | 20.670 23.034 25.740 28.350 30.784 | 20.119 23.601 26.116 29.048 33.125 | 19.686 21.888 25.071 26.939 30.667 | |
35.5 40 45 50 56 | 36.230 40.185 45.863 53.351 56.933 | 35.333 40.689 44.728 49.844 55.524 | 35.885 42.119 45.426 53.288 56.391 | 36.618 40.232 46.354 51.539 57.543 | 36.082 38.969 45.676 49.844 56.700 | 36.970 41.932 46.799 51.407 58.095 | 35.000 39.664 44.306 49.791 55.000 | 35.333 40.689 44.728 49.844 55.524 | 34.618 40.632 43.822 51.407 54.400 | 35.376 38.867 44.782 49.791 55.591 | 36.082 40.320 43.546 51.040 56.320 | 36.970 40.909 46.400 51.786 57.143 | 34.286 39.273 44.467 49.714 54.857 | |
63 71 80 90 | 66.229 73.286 80.420 88.990 | 61.875 69.891 75.134 84.867 | 66.151 73.200 80.326 88.886 | 63.980 69.732 77.690 84.675 | 61.875 69.143 75.134 83.959 | 63.815 70.615 77.490 85.747 | 61.810 70.800 75.054 85.971 | 61.875 69.891 75.134 84.867 | 63.815 71.167 77.490 86.417 | 61.810 69.732 75.054 84.675 | 63.360 72.411 76.937 | 64.286 73.469 78.061 | 61.714 70.531 74.939 |
KDNB、KDAB型减速器的传动比
iN | 减速器规格 | ||||||||||
160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
实际传动比 | |||||||||||
90 100 112 125 140 | 101.446 116.884 129.114 148.761 | 98.611 115.581 125.504 147.103 | 105.842 118.127 134.708 150.343 | 96.718 108.036 123.095 137.500 | 102.704 112.898 130.714 143.689 | 102.681 110.743 130.684 140.945 | 94.990 109.445 120.896 139.294 | 88..266 97.671 108.524 124.309 138.121 | 87.162 99.840 107.975 127.069 137.423 | 85.137 96.166 111.451 122.393 141.847 | 向生产厂函索 |
160 180 200 224 250 | 154.369 177.860 195.411 219.934 253.402 | 153.920 180.409 194.844 214.328 251.213 | 163.076 182.005 206.434 228.004 254.469 | 161.143 180.000 203.986 225.780 252.201 | 162.723 178.875 205.987 222.432 244.510 | 165.075 178.036 208.964 228.164 246.079 | 155.438 179.092 196.765 212.474 244.807 | 161.891 178.080 198.450 225.427 251.213 | 153.374 173.333 203.333 219.418 257.394 | 158.587 172.684 192.000 218.596 213.048 | |
280 315 355 400 450 500 | 289.031 315.018 358.797 391.057 434.800 502.071 | 281.262 314.299 249.153 390.164 425.774 488.067 | 297.311 328.992 369.076 408.403 448.615 505.487 | 282.156 323.197 350.263 401.211 450.884 481.440 | 278.305 314.358 345.481 390.237 434.875 497.971 | 276.080 307.883 342.720 382.200 448.350 488.000 | 276.593 312.046 343.357 387.368 430.699 492.774 | 277.200 310.358 349.153 399.032 453.600 506.880 | 284.021 328.067 369.076 421.801 478.041 528.980 | 268.190 304.991 343.115 392.131 445.508 510.310 |